05/14
開門時間 --
menu-open-ico

モーターデータ

集計期間:2026/05/13時点

  • をタップすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
  • モーター番号をタップするとモーター節間成績を表示します。
  • 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
  • ※現モーターの使用開始:2026/04/11
  • モーター
    番号
    2連対
    勝率 1着 2着 3着
    20 38.46 5.19 376
    17 35.71 5.71 557
    37 50.00 6.22 1064
    54 37.93 5.97 297
    15 40.00 5.80 644
    29 69.23 7.19 1081
    52 45.16 6.32 687
    60 28.57 5.07 624
    13 20.00 4.04 326
    18 25.93 4.85 347
    38 50.00 6.63 1056
    56 27.59 5.31 537
    67 40.00 5.04 732
    70 66.67 6.92 710
    12 30.77 4.38 173
    24 43.48 5.04 462
    26 37.04 4.63 550
    55 58.06 6.74 1084
    57 54.55 6.36 663
    63 25.81 5.74 6212
    64 27.59 4.76 355
    14 46.43 5.64 673
    16 23.08 4.46 155
    21 25.00 4.35 234
    27 42.86 5.61 932
    31 42.31 6.46 1016
    32 22.22 5.04 248
    51 15.79 4.16 124
    61 31.03 5.21 546
    62 43.33 5.77 585
    77 33.33 5.28 512
    81 18.75 3.63 302
    22 21.43 4.21 155
    28 29.17 4.67 255
    30 46.43 5.96 584
    50 38.71 5.45 574
    65 41.38 5.52 573
    68 35.29 5.18 421
    10 31.25 5.63 504
    34 25.00 4.46 342
    35 32.26 4.84 644
    53 11.54 2.69 031
    58 45.16 6.19 1046
    59 36.67 5.20 294
    71 55.56 7.00 374
    82 68.75 7.88 832
    19 25.93 5.04 436
    23 25.93 4.78 434
    25 20.00 3.16 050
    39 23.33 4.83 347
    72 13.33 3.67 022
    33 32.26 5.26 468
    83 15.38 3.69 023
    66 25.93 4.48 433
    84 23.53 5.59 227
    11 29.63 5.07 446
    73 6.25 4.19 017
    75 18.75 5.00 125
    76 18.75 4.50 211
    80 37.50 5.13 331
    36 10.71 3.14 031
    74 38.89 5.33 253
    78 13.33 4.20 023
    79 29.41 4.88 413
    69 6.67 2.80 101
  • モーター
    番号
    出走
    回数
    優出
    回数
    優勝
    回数
    平均展示
    タイム
    最高タイム
    (1800m)
    20 26 1 0 6.73 1'47"4
    17 28 0 0 6.74 1'47"7
    37 32 1 0 6.74 1'47"0
    54 29 2 0 6.74 1'48"2
    15 25 1 0 6.75 1'46"5
    29 26 3 1 6.75 1'45"8
    52 31 1 0 6.75 1'46"6
    60 28 0 0 6.75 1'47"9
    13 25 0 0 6.76 1'48"4
    18 27 0 0 6.76 1'46"5
    38 30 1 1 6.76 1'47"5
    56 29 1 0 6.76 1'47"6
    67 25 0 0 6.76 1'47"4
    70 12 0 0 6.76 1'48"8
    12 26 0 0 6.77 1'48"6
    24 23 1 0 6.77 1'48"2
    26 27 0 0 6.77 1'48"3
    55 31 2 0 6.77 1'46"6
    57 22 1 0 6.77 1'48"1
    63 31 0 0 6.77 1'46"5
    64 29 0 0 6.77 1'48"2
    14 28 0 0 6.78 1'46"7
    16 26 0 0 6.78 1'48"4
    21 20 0 0 6.78 1'48"1
    27 28 1 0 6.78 1'47"7
    31 26 1 0 6.78 1'46"5
    32 27 0 0 6.78 1'47"5
    51 19 0 0 6.78 1'47"8
    61 29 0 0 6.78 1'48"3
    62 30 0 0 6.78 1'47"9
    77 18 0 0 6.78 1'49"3
    81 16 0 0 6.78 1'47"1
    22 28 0 0 6.79 1'48"4
    28 24 1 0 6.79 1'47"5
    30 28 1 1 6.79 1'47"3
    50 31 0 0 6.79 1'47"6
    65 29 1 0 6.79 1'46"9
    68 17 0 0 6.79 1'47"6
    10 16 1 0 6.80 1'48"3
    34 28 0 0 6.80 1'48"2
    35 31 0 0 6.80 1'47"8
    53 26 0 0 6.80 1'50"3
    58 31 0 0 6.80 1'47"6
    59 30 0 0 6.80 1'47"7
    71 18 1 0 6.80 1'48"5
    82 16 1 1 6.80 1'47"7
    19 27 0 0 6.81 1'48"0
    23 27 0 0 6.81 1'48"3
    25 25 0 0 6.81 1'50"2
    39 30 0 0 6.81 1'47"7
    72 15 0 0 6.81 1'50"6
    33 31 0 0 6.82 1'49"0
    83 13 0 0 6.82 1'51"1
    66 27 0 0 6.83 1'48"4
    84 17 0 0 6.83 1'47"7
    11 27 0 0 6.84 1'49"4
    73 16 0 0 6.84 1'52"3
    75 16 0 0 6.84 1'49"3
    76 16 0 0 6.84 1'48"4
    80 16 0 0 6.84 1'49"3
    36 28 0 0 6.85 1'50"2
    74 18 1 0 6.85 1'48"5
    78 15 0 0 6.86 1'51"7
    79 17 0 0 6.86 1'47"0
    69 15 0 0 6.88 1'50"2
  • モーター
    番号
    決まり手分析
    逃げ まくり 差し まくり
    差し
    抜き 恵まれ
    20 2 0 0 1 0 0
    17 2 1 1 1 0 0
    37 7 3 0 0 0 0
    54 2 0 0 0 0 0
    15 2 1 0 2 1 0
    29 6 1 0 3 0 0
    52 3 0 0 2 0 1
    60 3 1 0 2 0 0
    13 2 0 0 1 0 0
    18 2 1 0 0 0 0
    38 3 5 0 2 0 0
    56 4 0 0 1 0 0
    67 3 2 1 1 0 0
    70 1 5 1 0 0 0
    12 0 0 0 1 0 0
    24 2 1 0 0 0 1
    26 2 0 2 1 0 0
    55 3 3 2 2 0 0
    57 1 1 1 2 1 0
    63 3 1 1 0 1 0
    64 2 0 1 0 0 0
    14 2 1 1 1 1 0
    16 0 1 0 0 0 0
    21 2 0 0 0 0 0
    27 4 2 2 0 1 0
    31 5 2 1 2 0 0
    32 0 1 1 0 0 0
    51 0 0 0 1 0 0
    61 2 0 3 0 0 0
    62 3 0 2 0 0 0
    77 1 2 1 0 1 0
    81 2 0 1 0 0 0
    22 1 0 0 0 0 0
    28 0 1 1 0 0 0
    30 2 0 2 1 0 0
    50 3 0 1 1 0 0
    65 2 1 0 2 0 0
    68 2 1 0 1 0 0
    10 2 2 0 1 0 0
    34 1 0 0 2 0 0
    35 1 1 2 2 0 0
    53 0 0 0 0 0 0
    58 5 1 2 2 0 0
    59 2 0 0 0 0 0
    71 2 0 1 0 0 0
    82 5 1 0 2 0 0
    19 2 1 0 1 0 0
    23 1 0 2 1 0 0
    25 0 0 0 0 0 0
    39 1 1 0 1 0 0
    72 0 0 0 0 0 0
    33 1 0 0 3 0 0
    83 0 0 0 0 0 0
    66 1 1 0 2 0 0
    84 2 0 0 0 0 0
    11 1 1 0 1 1 0
    73 0 0 0 0 0 0
    75 1 0 0 0 0 0
    76 1 0 0 1 0 0
    80 1 0 0 1 0 1
    36 0 0 0 0 0 0
    74 1 0 0 1 0 0
    78 0 0 0 0 0 0
    79 2 1 1 0 0 0
    69 1 0 0 0 0 0