| 2025/ 11 | 本場開催 | 本場場外 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 土 | |||
| 2 | 日 | |||
| 3 | 月 | |||
| 4 | 火 | |||
| 5 | 水 | |||
| 6 | 木 | 第10回阿波金剛 ITソリューションカップ 競走 ![]() | GⅠ周年 浜名湖 ![]() | GⅢオールレディース 宮島 ![]() ![]() |
| 7 | 金 | |||
| 8 | 土 | |||
| 9 | 日 | 徳山![]() | ||
| 10 | 月 | 芦屋![]() | ||
| 11 | 火 | 福岡![]() | ||
| 12 | 水 | |||
| 13 | 木 | |||
| 14 | 金 | |||
| 15 | 土 | FVジャパンカップ競走![]() | GⅠ周年 戸田 ![]() | 三国![]() ![]() |
| 16 | 日 | GⅠ周年 徳山 ![]() | ||
| 17 | 月 | |||
| 18 | 火 | 芦屋![]() | ||
| 19 | 水 | GⅢ多摩川![]() | ||
| 20 | 木 | |||
| 21 | 金 | |||
| 22 | 土 | |||
| 23 | 日 | |||
| 24 | 月 | アペックス杯競走![]() | GⅢ 多摩川 ![]() | 芦屋![]() |
| 25 | 火 | SGチャレンジカップ 福岡 ![]() | 三国![]() | |
| 26 | 水 | |||
| 27 | 木 | 徳山![]() | ||
| 28 | 金 | |||
| 29 | 土 | |||
| 30 | 日 | |||
| 2025/ 11 | 朝 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 土 | GⅢ企業杯 三国 ![]() | 芦屋![]() | |
| 2 | 日 | |||
| 3 | 月 | |||
| 4 | 火 | 徳山![]() | ||
| 5 | 水 | |||
| 6 | 木 | 鳴門![]() | ||
| 7 | 金 | |||
| 8 | 土 | |||
| 9 | 日 | |||
| 10 | 月 | 芦屋![]() | ||
| 11 | 火 | |||
| 12 | 水 | ヴィーナス三国![]() ![]() | ||
| 13 | 木 | |||
| 14 | 金 | |||
| 15 | 土 | 鳴門![]() | ||
| 16 | 日 | |||
| 17 | 月 | |||
| 18 | 火 | 芦屋![]() | ||
| 19 | 水 | |||
| 20 | 木 | |||
| 21 | 金 | 三国![]() | ||
| 22 | 土 | |||
| 23 | 日 | |||
| 24 | 月 | 鳴門![]() | ||
| 25 | 火 | |||
| 26 | 水 | |||
| 27 | 木 | 徳山![]() | ||
| 28 | 金 | |||
| 29 | 土 | 男女 芦屋 ![]() ![]() | ||
| 30 | 日 | |||
| 2025/ 11 | 昼 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 土 | 宮島![]() | 津![]() | 多摩川LvsR![]() | 福岡![]() | びわこ![]() |
| 2 | 日 | |||||
| 3 | 月 | GⅠ周年 浜名湖 ![]() | 常滑![]() | |||
| 4 | 火 | 戸田![]() | ||||
| 5 | 水 | GⅢオールレディース 宮島 ![]() ![]() | 津![]() | |||
| 6 | 木 | |||||
| 7 | 金 | |||||
| 8 | 土 | |||||
| 9 | 日 | 江戸川![]() | 多摩川![]() | |||
| 10 | 月 | |||||
| 11 | 火 | 常滑![]() | ||||
| 12 | 水 | GⅠ周年 戸田 ![]() | ||||
| 13 | 木 | |||||
| 14 | 金 | |||||
| 15 | 土 | 福岡![]() | ||||
| 16 | 日 | GⅠ周年 徳山 ![]() | ||||
| 17 | 月 | 江戸川![]() | 福岡![]() | |||
| 18 | 火 | ルーキー津![]() | ||||
| 19 | 水 | GⅢ企業杯 多摩川 ![]() | ||||
| 20 | 木 | 常滑![]() | ||||
| 21 | 金 | 宮島![]() | ||||
| 22 | 土 | 戸田![]() | ||||
| 23 | 日 | |||||
| 24 | 月 | |||||
| 25 | 火 | SGチャレンジカップ 福岡 ![]() | 江戸川![]() | |||
| 26 | 水 | 浜名湖![]() | ||||
| 27 | 木 | 津![]() | ||||
| 28 | 金 | |||||
| 29 | 土 | 常滑![]() | ||||
| 30 | 日 | |||||





