オールレディース第41回渦の女王決定戦競走
- 8
- 13水
- 14木
- 15金
- 16土
- 17日
- 18月
予選最終日終了時点のデータを表示しています
更新日:2025/08/16
※レース終了毎に更新されます。
更新日:2025/08/16
※レース終了毎に更新されます。
-
順
位選手名登番/級別 得点率 得点 減点 出走回数 節間成績 1 堀之内紀代子 4011/B1
8.86 62 7 13 33 11 1 2 清水 沙樹 4519/A2
8.57 60 7 11 4 12 14 2 津田 裕絵 4443/B1
8.57 60 7 22 11 14 2 4 西村 歩 4243/A2
8.43 59 7 14 2 21 14 4 宮崎 安奈 5182/B1
8.43 59 7 31 33 1 12 6 西岡 育未 4878/B1
8.14 57 7 1 23 22 41 7 豊田 結 4689/A2
7.86 55 7 16 21 22 4 8 喜多須 杏奈 4714/B1
7.71 54 7 12 2 35 31 9 水口 由紀 3580/B1
7.57 53 7 22 3 41 41 10 原 加央理 4419/B1
7.14 50 7 3 11 43 24 11 赤井 睦 4733/B1
7.00 49 7 33 1 15 16 11 中里 優子 3579/B1
7.00 49 7 15 14 2 33 13 安井 瑞紀 4974/B1
6.86 48 7 21 52 5 31 13 平川 香織 5045/B1
6.86 48 7 2 26 24 13 15 鈴木 成美 4244/B1
6.57 46 7 3 34 21 34 16 吉田 彩乃 5140/B1
6.50 39 6 5 23 4 13 17 角 ひとみ 3334/B1
6.33 38 6 34 3 33 2 18 薮内 瑞希 4909/B1
6.29 44 7 26 25 1 25 18 樋口 由加里 4501/A2
6.29 44 7 35 15 3 25 20 北村 寧々 5195/B1
5.86 41 7 53 1 36 42 21 山下 夏鈴 5013/B1
5.67 34 6 1 55 53 1 21 稲生 夏季 4484/B1
5.67 34 6 4 51 3 52 21 村上 奈穂 4844/B1
5.67 34 6 3 54 3 22 24 真子 奈津実 4525/B1
5.50 33 6 2 42 25 6 25 武藤 綾子 3604/B1
5.33 32 6 5 12 55 3 26 永田 楽 5296/B1
4.83 29 6 44 4 32 5 26 渡辺 千草 3175/B1
4.83 29 6 44 3 36 3 28 池 千夏 3509/B1
4.33 26 6 2 36 4 45 29 山下 奈緒 5151/B1
4.17 25 5 6 44 3 2落 3 30 新田 芳美 3470/B1
4.00 24 6 44 4 63 4 31 吉田 杏美 5072/B2
3.67 22 6 5 56 1 45 31 樫葉 新心 5334/B1
3.67 22 6 5 52 4 46 33 仁科 さやか 4408/B2
2.67 16 6 66 4 6 26 33 植竹 玲奈 5361/B2
2.67 16 6 65 6 54 3 35 筒井 美琴 5200/B2
2.50 15 6 53 5 65 5 35 沼田 七華 5251/B1
2.50 15 6 6 45 4 55 37 赤松 咲香 5367/B2
2.33 14 6 56 6 44 6 38 池田 奈津美 4874/B1
2.00 12 5 6 35 4 6落 5 39 西田 和加 5327/B2
1.83 11 6 6 64 5 65 40 高木 茉白 5360/B2
1.33 8 5 6 4転 6 45 5 41 田中 瀬里奈 5357/B2
1.17 7 6 5 転5 6 66 42 野田 亜湖 5380/B2
1.00 6 6 6 66 6 66 42 恵良 琴美 5389/B2
1.00 6 6 66 6 6 66 ー 井上 遥妃 5281/B1
賞除 ー ー 6 12 12 F 2 ー 谷川 里江 3302/B1
賞除 ー ー 6 2 46 1F 3
- ※予選最終日まで更新
- ※得点率が同一の場合は、上位着位の多い選手(最下位着位が多い場合を含む)を上位とする。
- ※着位数が同一の場合は、最高タイム(2周レースを除く)の早い選手を上位とする。
- ※最高タイムが同一の場合は、期別級別決定上位順により決定する。
- ※【SG、プレミアムG1、G2レディースオールスター、G3ウエスタンヤングのみ】最高タイムが同一の場合は、選出順位順により決定する。