3連単出目ランキング
集計期間:2026/05/01~2026/10/31
| 順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 5.7% | 1,179円 | |
| 2位 | 4.9% | 1,506円 | |
| 3位 | 4.5% | 1,730円 | |
| 4位 | 4.0% | 1,801円 | |
| 5位 | 3.6% | 1,894円 | |
| 6位 | 3.4% | 3,653円 | |
| 7位 | 3.1% | 2,325円 | |
| 8位 | 2.9% | 2,699円 | |
| 9位 | 2.7% | 3,845円 | |
| 10位 | 2.6% | 4,557円 | |
| 11位 | 2.4% | 5,038円 | |
| 12位 | 2.3% | 3,940円 | |
| 13位 | 2.0% | 7,504円 | |
| 14位 | 2.0% | 3,752円 | |
| 15位 | 1.9% | 3,154円 | |
| 16位 | 1.9% | 4,486円 | |
| 17位 | 1.7% | 3,140円 | |
| 18位 | 1.7% | 4,856円 | |
| 19位 | 1.6% | 5,011円 | |
| 20位 | 1.5% | 2,718円 |
2連単出目ランキング
集計期間:2026/05/01~2026/10/31
| 順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 17.2% | 481 円 | |
| 2位 | 14.2% | 564 円 | |
| 3位 | 9.8% | 730 円 | |
| 4位 | 5.9% | 1,296 円 | |
| 5位 | 5.8% | 1,228 円 | |
| 6位 | 5.0% | 999 円 | |
| 7位 | 4.2% | 2,064 円 | |
| 8位 | 3.6% | 2,070 円 | |
| 9位 | 3.0% | 2,246 円 | |
| 10位 | 3.0% | 2,080 円 | |
| 11位 | 3.0% | 2,505 円 | |
| 12位 | 2.8% | 2,526 円 | |
| 13位 | 2.6% | 2,262 円 | |
| 14位 | 2.5% | 3,060 円 | |
| 15位 | 2.0% | 2,452 円 | |
| 16位 | 1.9% | 3,370 円 | |
| 17位 | 1.8% | 3,900 円 | |
| 18位 | 1.4% | 4,171 円 | |
| 19位 | 1.4% | 2,742 円 | |
| 20位 | 1.2% | 3,792 円 | |
| 21位 | 1.1% | 6,338 円 | |
| 22位 | 1.1% | 3,166 円 | |
| 23位 | 1.1% | 4,072 円 | |
| 24位 | 1.0% | 3,255 円 | |
| 25位 | 1.0% | 3,644 円 | |
| 26位 | 0.6% | 4,732 円 | |
| 27位 | 0.5% | 7,855 円 | |
| 28位 | 0.5% | 12,711 円 | |
| 29位 | 0.4% | 1,812 円 | |
| 30位 | 0.4% | 4,097 円 |
3連単高配当ランキング
集計期間:2003/12/01~2026/10/31
7位
236,700円
| 2013/01/06 | 一般 | 2R | 120番人気 |
| 1 着 |
堀本和也 | 2 着 |
新開文夫 | 3 着 |
佐藤裕紀 |
| 6コース | 1コース | 4コース |
2連単高配当ランキング
集計期間:2003/12/01~2026/10/31
2位
60,000円
| 2012/08/22 | 一般 | 5R | 29番人気 |
| 1 着 |
酒井忠義 | 2 着 |
宮地博士 |
| 5コース | 6コース |
4位
58,430円
| 2007/10/19 | 一般 | 9R | 30番人気 |
| 1 着 |
岩井繁 | 2 着 |
長谷川充 |
| 6コース | 3コース |
8位
47,280円
| 2010/03/11 | 一般 | 5R | 25番人気 |
| 1 着 |
鋤柄貴俊 | 2 着 |
広瀬聖仁 |
| 5コース | 3コース |
