3連単出目ランキング
集計期間:2025/12/01~2026/05/31
| 順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 6.1% | 1,213円 | |
| 2位 | 4.6% | 1,430円 | |
| 3位 | 4.1% | 1,564円 | |
| 4位 | 4.1% | 1,196円 | |
| 5位 | 3.8% | 2,015円 | |
| 6位 | 3.7% | 3,032円 | |
| 7位 | 3.2% | 2,432円 | |
| 8位 | 2.8% | 1,892円 | |
| 9位 | 2.5% | 2,318円 | |
| 10位 | 2.3% | 4,753円 | |
| 11位 | 2.2% | 3,456円 | |
| 12位 | 2.1% | 2,836円 | |
| 13位 | 1.6% | 7,191円 | |
| 14位 | 1.6% | 5,587円 | |
| 15位 | 1.4% | 2,562円 | |
| 16位 | 1.4% | 4,761円 | |
| 17位 | 1.3% | 3,997円 | |
| 18位 | 1.2% | 5,011円 | |
| 19位 | 1.2% | 7,436円 | |
| 20位 | 1.1% | 5,216円 |
2連単出目ランキング
集計期間:2025/12/01~2026/05/31
| 順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 16.5% | 479 円 | |
| 2位 | 14.0% | 544 円 | |
| 3位 | 9.6% | 836 円 | |
| 4位 | 5.8% | 1,442 円 | |
| 5位 | 5.1% | 1,322 円 | |
| 6位 | 4.2% | 918 円 | |
| 7位 | 3.7% | 1,925 円 | |
| 8位 | 3.4% | 2,381 円 | |
| 9位 | 3.0% | 2,470 円 | |
| 10位 | 3.0% | 1,707 円 | |
| 11位 | 2.9% | 2,628 円 | |
| 12位 | 2.6% | 1,713 円 | |
| 13位 | 2.5% | 2,525 円 | |
| 14位 | 2.5% | 2,841 円 | |
| 15位 | 2.4% | 2,739 円 | |
| 16位 | 2.3% | 3,592 円 | |
| 17位 | 2.3% | 4,030 円 | |
| 18位 | 2.3% | 2,408 円 | |
| 19位 | 1.7% | 6,068 円 | |
| 20位 | 1.7% | 4,345 円 | |
| 21位 | 1.6% | 7,792 円 | |
| 22位 | 1.3% | 5,180 円 | |
| 23位 | 1.2% | 4,690 円 | |
| 24位 | 0.8% | 7,302 円 | |
| 25位 | 0.8% | 9,750 円 | |
| 26位 | 0.8% | 5,382 円 | |
| 27位 | 0.8% | 3,858 円 | |
| 28位 | 0.8% | 7,225 円 | |
| 29位 | 0.5% | 994 円 | |
| 30位 | 0.0% | 0 円 |
3連単高配当ランキング
集計期間:2003/12/01~2026/05/31
7位
236,700円
| 2013/01/06 | 一般 | 2R | 120番人気 |
| 1 着 |
堀本和也 | 2 着 |
新開文夫 | 3 着 |
佐藤裕紀 |
| 6コース | 1コース | 4コース |
2連単高配当ランキング
集計期間:2003/12/01~2026/05/31
2位
60,000円
| 2012/08/22 | 一般 | 5R | 29番人気 |
| 1 着 |
酒井忠義 | 2 着 |
宮地博士 |
| 5コース | 6コース |
4位
58,430円
| 2007/10/19 | 一般 | 9R | 30番人気 |
| 1 着 |
岩井繁 | 2 着 |
長谷川充 |
| 6コース | 3コース |
8位
47,280円
| 2010/03/11 | 一般 | 5R | 25番人気 |
| 1 着 |
鋤柄貴俊 | 2 着 |
広瀬聖仁 |
| 5コース | 3コース |
