3連単出目ランキング
集計期間:2025/09/01~2026/02/28
| 順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 5.3% | 1,238円 | |
| 2位 | 4.5% | 1,583円 | |
| 3位 | 4.5% | 1,479円 | |
| 4位 | 3.9% | 1,498円 | |
| 5位 | 3.4% | 2,111円 | |
| 6位 | 3.2% | 2,248円 | |
| 7位 | 2.9% | 2,000円 | |
| 8位 | 2.9% | 3,177円 | |
| 9位 | 2.6% | 2,845円 | |
| 10位 | 2.1% | 2,674円 | |
| 11位 | 2.0% | 3,904円 | |
| 12位 | 1.9% | 4,820円 | |
| 13位 | 1.8% | 5,339円 | |
| 14位 | 1.7% | 5,497円 | |
| 15位 | 1.5% | 4,411円 | |
| 16位 | 1.5% | 7,320円 | |
| 17位 | 1.5% | 5,147円 | |
| 18位 | 1.5% | 7,322円 | |
| 19位 | 1.3% | 3,966円 | |
| 20位 | 1.3% | 4,290円 |
2連単出目ランキング
集計期間:2025/09/01~2026/02/28
| 順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 15.5% | 495 円 | |
| 2位 | 13.3% | 545 円 | |
| 3位 | 10.4% | 780 円 | |
| 4位 | 5.9% | 1,528 円 | |
| 5位 | 5.4% | 1,466 円 | |
| 6位 | 5.1% | 1,124 円 | |
| 7位 | 3.5% | 2,801 円 | |
| 8位 | 3.4% | 2,051 円 | |
| 9位 | 3.3% | 1,681 円 | |
| 10位 | 3.2% | 2,996 円 | |
| 11位 | 3.0% | 2,367 円 | |
| 12位 | 2.9% | 1,733 円 | |
| 13位 | 2.6% | 3,370 円 | |
| 14位 | 2.4% | 2,565 円 | |
| 15位 | 2.4% | 2,377 円 | |
| 16位 | 2.1% | 2,994 円 | |
| 17位 | 2.1% | 4,708 円 | |
| 18位 | 1.9% | 3,519 円 | |
| 19位 | 1.9% | 4,935 円 | |
| 20位 | 1.5% | 4,659 円 | |
| 21位 | 1.2% | 4,601 円 | |
| 22位 | 1.0% | 7,876 円 | |
| 23位 | 1.0% | 4,052 円 | |
| 24位 | 1.0% | 5,708 円 | |
| 25位 | 0.9% | 5,723 円 | |
| 26位 | 0.9% | 6,134 円 | |
| 27位 | 0.7% | 5,097 円 | |
| 28位 | 0.6% | 2,668 円 | |
| 29位 | 0.5% | 5,763 円 | |
| 30位 | 0.2% | 2,460 円 |
3連単高配当ランキング
集計期間:2003/12/01~2026/02/28
7位
236,700円
| 2013/01/06 | 一般 | 2R | 120番人気 |
| 1 着 |
堀本和也 | 2 着 |
新開文夫 | 3 着 |
佐藤裕紀 |
| 6コース | 1コース | 4コース |
2連単高配当ランキング
集計期間:2003/12/01~2026/02/28
2位
60,000円
| 2012/08/22 | 一般 | 5R | 29番人気 |
| 1 着 |
酒井忠義 | 2 着 |
宮地博士 |
| 5コース | 6コース |
4位
58,430円
| 2007/10/19 | 一般 | 9R | 30番人気 |
| 1 着 |
岩井繁 | 2 着 |
長谷川充 |
| 6コース | 3コース |
8位
47,280円
| 2010/03/11 | 一般 | 5R | 25番人気 |
| 1 着 |
鋤柄貴俊 | 2 着 |
広瀬聖仁 |
| 5コース | 3コース |
