3連単出目ランキング
集計期間:2025/08/01~2026/01/31
| 順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 4.5% | 1,604円 | |
| 2位 | 4.4% | 1,509円 | |
| 3位 | 4.2% | 1,245円 | |
| 4位 | 4.1% | 1,322円 | |
| 5位 | 3.2% | 2,025円 | |
| 6位 | 3.2% | 1,980円 | |
| 7位 | 3.0% | 2,319円 | |
| 8位 | 2.7% | 3,154円 | |
| 9位 | 2.5% | 2,824円 | |
| 10位 | 2.1% | 2,748円 | |
| 11位 | 2.0% | 5,797円 | |
| 12位 | 1.7% | 4,798円 | |
| 13位 | 1.7% | 4,058円 | |
| 14位 | 1.7% | 2,989円 | |
| 15位 | 1.7% | 5,589円 | |
| 16位 | 1.5% | 4,373円 | |
| 17位 | 1.5% | 7,131円 | |
| 18位 | 1.5% | 7,353円 | |
| 19位 | 1.4% | 3,684円 | |
| 20位 | 1.3% | 5,204円 |
2連単出目ランキング
集計期間:2025/08/01~2026/01/31
| 順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 14.4% | 495 円 | |
| 2位 | 13.4% | 537 円 | |
| 3位 | 9.6% | 775 円 | |
| 4位 | 5.9% | 1,180 円 | |
| 5位 | 5.7% | 1,554 円 | |
| 6位 | 5.6% | 1,386 円 | |
| 7位 | 3.6% | 2,192 円 | |
| 8位 | 3.3% | 1,692 円 | |
| 9位 | 3.2% | 2,776 円 | |
| 10位 | 3.2% | 2,055 円 | |
| 11位 | 3.0% | 2,983 円 | |
| 12位 | 3.0% | 1,831 円 | |
| 13位 | 2.9% | 2,909 円 | |
| 14位 | 2.5% | 2,646 円 | |
| 15位 | 2.3% | 2,496 円 | |
| 16位 | 2.0% | 4,303 円 | |
| 17位 | 1.9% | 2,580 円 | |
| 18位 | 1.9% | 6,849 円 | |
| 19位 | 1.7% | 2,889 円 | |
| 20位 | 1.7% | 4,052 円 | |
| 21位 | 1.4% | 5,780 円 | |
| 22位 | 1.2% | 6,666 円 | |
| 23位 | 1.2% | 4,068 円 | |
| 24位 | 1.1% | 6,131 円 | |
| 25位 | 1.1% | 5,232 円 | |
| 26位 | 0.9% | 4,002 円 | |
| 27位 | 0.8% | 2,548 円 | |
| 28位 | 0.7% | 6,952 円 | |
| 29位 | 0.5% | 5,615 円 | |
| 30位 | 0.2% | 2,460 円 |
3連単高配当ランキング
集計期間:2003/11/01~2025/01/31
7位
236,700円
| 2013/01/06 | 一般 | 2R | 120番人気 |
| 1 着 |
堀本和也 | 2 着 |
新開文夫 | 3 着 |
佐藤裕紀 |
| 6コース | 1コース | 4コース |
2連単高配当ランキング
集計期間:2003/11/01~2025/01/31
2位
60,000円
| 2012/08/22 | 一般 | 5R | 29番人気 |
| 1 着 |
酒井忠義 | 2 着 |
宮地博士 |
| 5コース | 6コース |
4位
58,430円
| 2007/10/19 | 一般 | 9R | 30番人気 |
| 1 着 |
岩井繁 | 2 着 |
長谷川充 |
| 6コース | 3コース |
8位
47,280円
| 2010/03/11 | 一般 | 5R | 25番人気 |
| 1 着 |
鋤柄貴俊 | 2 着 |
広瀬聖仁 |
| 5コース | 3コース |
