3連単出目ランキング
集計期間:2025/06/01~2025/11/30
| 順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 4.9% | 1,217円 | |
| 2位 | 4.6% | 1,733円 | |
| 3位 | 4.2% | 1,509円 | |
| 4位 | 3.7% | 1,669円 | |
| 5位 | 3.3% | 2,401円 | |
| 6位 | 3.2% | 2,654円 | |
| 7位 | 2.8% | 3,254円 | |
| 8位 | 2.8% | 1,904円 | |
| 9位 | 2.3% | 2,688円 | |
| 10位 | 2.1% | 2,822円 | |
| 11位 | 2.0% | 3,997円 | |
| 12位 | 2.0% | 6,295円 | |
| 13位 | 1.8% | 2,514円 | |
| 14位 | 1.7% | 4,255円 | |
| 15位 | 1.6% | 4,181円 | |
| 16位 | 1.5% | 5,944円 | |
| 17位 | 1.5% | 3,552円 | |
| 18位 | 1.5% | 7,827円 | |
| 19位 | 1.4% | 7,986円 | |
| 20位 | 1.3% | 5,071円 |
2連単出目ランキング
集計期間:2025/06/01~2025/11/30
| 順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 15.0% | 490 円 | |
| 2位 | 12.7% | 549 円 | |
| 3位 | 9.4% | 802 円 | |
| 4位 | 6.8% | 1,237 円 | |
| 5位 | 5.7% | 1,535 円 | |
| 6位 | 5.0% | 1,332 円 | |
| 7位 | 3.9% | 1,749 円 | |
| 8位 | 3.3% | 2,616 円 | |
| 9位 | 3.3% | 2,741 円 | |
| 10位 | 2.9% | 2,746 円 | |
| 11位 | 2.9% | 1,909 円 | |
| 12位 | 2.9% | 3,025 円 | |
| 13位 | 2.8% | 2,121 円 | |
| 14位 | 2.5% | 2,300 円 | |
| 15位 | 2.4% | 3,358 円 | |
| 16位 | 2.1% | 3,599 円 | |
| 17位 | 1.8% | 2,954 円 | |
| 18位 | 1.7% | 3,800 円 | |
| 19位 | 1.6% | 3,213 円 | |
| 20位 | 1.6% | 6,130 円 | |
| 21位 | 1.3% | 4,265 円 | |
| 22位 | 1.2% | 2,772 円 | |
| 23位 | 1.1% | 4,611 円 | |
| 24位 | 1.1% | 6,960 円 | |
| 25位 | 1.1% | 6,380 円 | |
| 26位 | 1.1% | 5,386 円 | |
| 27位 | 1.0% | 4,290 円 | |
| 28位 | 0.9% | 4,261 円 | |
| 29位 | 0.5% | 11,960 円 | |
| 30位 | 0.2% | 8,553 円 |
3連単高配当ランキング
集計期間:2003/12/01~2025/11/30
7位
236,700円
| 2013/01/06 | 一般 | 2R | 120番人気 |
| 1 着 |
堀本和也 | 2 着 |
新開文夫 | 3 着 |
佐藤裕紀 |
| 6コース | 1コース | 4コース |
2連単高配当ランキング
集計期間:2003/12/01~2025/11/30
2位
60,000円
| 2012/08/22 | 一般 | 5R | 29番人気 |
| 1 着 |
酒井忠義 | 2 着 |
宮地博士 |
| 5コース | 6コース |
4位
58,430円
| 2007/10/19 | 一般 | 9R | 30番人気 |
| 1 着 |
岩井繁 | 2 着 |
長谷川充 |
| 6コース | 3コース |
8位
47,280円
| 2010/03/11 | 一般 | 5R | 25番人気 |
| 1 着 |
鋤柄貴俊 | 2 着 |
広瀬聖仁 |
| 5コース | 3コース |
