3連単出目ランキング
集計期間:2025/05/01~2025/10/31
| 順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 5.0% | 1,165円 | |
| 2位 | 4.3% | 1,743円 | |
| 3位 | 3.8% | 1,385円 | |
| 4位 | 3.3% | 1,942円 | |
| 5位 | 3.2% | 2,485円 | |
| 6位 | 3.0% | 2,327円 | |
| 7位 | 3.0% | 3,388円 | |
| 8位 | 3.0% | 1,913円 | |
| 9位 | 2.6% | 3,123円 | |
| 10位 | 2.1% | 4,351円 | |
| 11位 | 2.1% | 2,508円 | |
| 12位 | 1.9% | 5,104円 | |
| 13位 | 1.7% | 2,458円 | |
| 14位 | 1.6% | 4,592円 | |
| 15位 | 1.6% | 3,342円 | |
| 16位 | 1.5% | 2,704円 | |
| 17位 | 1.5% | 5,850円 | |
| 18位 | 1.5% | 3,627円 | |
| 19位 | 1.5% | 7,550円 | |
| 20位 | 1.5% | 4,295円 |
2連単出目ランキング
集計期間:2025/05/01~2025/10/31
| 順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 14.9% | 464 円 | |
| 2位 | 12.1% | 537 円 | |
| 3位 | 9.7% | 823 円 | |
| 4位 | 6.5% | 1,119 円 | |
| 5位 | 5.6% | 1,230 円 | |
| 6位 | 5.3% | 1,584 円 | |
| 7位 | 4.3% | 1,858 円 | |
| 8位 | 3.3% | 2,555 円 | |
| 9位 | 3.2% | 2,116 円 | |
| 10位 | 3.1% | 2,729 円 | |
| 11位 | 2.7% | 1,655 円 | |
| 12位 | 2.6% | 2,169 円 | |
| 13位 | 2.6% | 2,921 円 | |
| 14位 | 2.4% | 2,948 円 | |
| 15位 | 2.2% | 3,206 円 | |
| 16位 | 2.2% | 4,147 円 | |
| 17位 | 2.1% | 2,078 円 | |
| 18位 | 1.7% | 2,508 円 | |
| 19位 | 1.6% | 6,670 円 | |
| 20位 | 1.5% | 3,884 円 | |
| 21位 | 1.5% | 4,215 円 | |
| 22位 | 1.3% | 6,540 円 | |
| 23位 | 1.3% | 3,802 円 | |
| 24位 | 1.2% | 5,794 円 | |
| 25位 | 1.2% | 6,378 円 | |
| 26位 | 1.1% | 5,416 円 | |
| 27位 | 1.1% | 4,656 円 | |
| 28位 | 0.9% | 4,294 円 | |
| 29位 | 0.5% | 11,960 円 | |
| 30位 | 0.3% | 6,840 円 |
3連単高配当ランキング
集計期間:2003/12/01~2025/10/31
7位
236,700円
| 2013/01/06 | 一般 | 2R | 120番人気 |
| 1 着 |
堀本和也 | 2 着 |
新開文夫 | 3 着 |
佐藤裕紀 |
| 6コース | 1コース | 4コース |
2連単高配当ランキング
集計期間:2003/12/01~2025/10/31
2位
60,000円
| 2012/08/22 | 一般 | 5R | 29番人気 |
| 1 着 |
酒井忠義 | 2 着 |
宮地博士 |
| 5コース | 6コース |
4位
58,430円
| 2007/10/19 | 一般 | 9R | 30番人気 |
| 1 着 |
岩井繁 | 2 着 |
長谷川充 |
| 6コース | 3コース |
8位
47,280円
| 2010/03/11 | 一般 | 5R | 25番人気 |
| 1 着 |
鋤柄貴俊 | 2 着 |
広瀬聖仁 |
| 5コース | 3コース |
