3連単出目ランキング
集計期間:2024/09/01~2025/02/28
順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
1位 | 6.3% | 1,192円 | |
2位 | 4.4% | 1,356円 | |
3位 | 3.9% | 2,133円 | |
4位 | 3.7% | 2,235円 | |
5位 | 3.2% | 1,518円 | |
6位 | 2.7% | 2,714円 | |
7位 | 2.5% | 3,085円 | |
8位 | 2.3% | 3,172円 | |
9位 | 2.1% | 4,063円 | |
10位 | 1.9% | 2,619円 | |
11位 | 1.9% | 2,024円 | |
12位 | 1.8% | 2,776円 | |
13位 | 1.7% | 4,626円 | |
14位 | 1.6% | 3,374円 | |
15位 | 1.6% | 3,809円 | |
16位 | 1.4% | 5,177円 | |
17位 | 1.4% | 5,373円 | |
18位 | 1.4% | 5,547円 | |
19位 | 1.4% | 10,973円 | |
20位 | 1.3% | 5,926円 |
2連単出目ランキング
集計期間:2024/09/01~2025/02/28
順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
1位 | 16.8% | 449 円 | |
2位 | 10.7% | 575 円 | |
3位 | 9.2% | 738 円 | |
4位 | 5.8% | 1,092 円 | |
5位 | 4.9% | 1,292 円 | |
6位 | 4.7% | 1,632 円 | |
7位 | 4.4% | 1,721 円 | |
8位 | 4.0% | 2,901 円 | |
9位 | 3.7% | 2,762 円 | |
10位 | 3.6% | 1,831 円 | |
11位 | 3.1% | 2,510 円 | |
12位 | 3.0% | 3,365 円 | |
13位 | 2.7% | 3,345 円 | |
14位 | 2.7% | 2,654 円 | |
15位 | 2.1% | 4,716 円 | |
16位 | 2.0% | 2,758 円 | |
17位 | 2.0% | 4,750 円 | |
18位 | 1.8% | 3,776 円 | |
19位 | 1.7% | 4,729 円 | |
20位 | 1.6% | 4,704 円 | |
21位 | 1.4% | 3,755 円 | |
22位 | 1.4% | 4,950 円 | |
23位 | 1.4% | 5,718 円 | |
24位 | 1.3% | 4,111 円 | |
25位 | 1.0% | 4,238 円 | |
26位 | 1.0% | 5,534 円 | |
27位 | 0.9% | 7,159 円 | |
28位 | 0.5% | 4,548 円 | |
29位 | 0.4% | 3,852 円 | |
30位 | 0.3% | 7,635 円 |
3連単高配当ランキング
集計期間:2003/11/01~2025/02/28
7位
236,700円
2013/01/06 | 一般 | 2R | 120番人気 |
1 着 |
堀本和也 | 2 着 |
新開文夫 | 3 着 |
佐藤裕紀 |
6コース | 1コース | 4コース |
2連単高配当ランキング
集計期間:2003/11/01~2025/02/28
2位
60,000円
2012/08/22 | 一般 | 5R | 29番人気 |
1 着 |
酒井忠義 | 2 着 |
宮地博士 |
5コース | 6コース |
4位
58,430円
2007/10/19 | 一般 | 9R | 30番人気 |
1 着 |
岩井繁 | 2 着 |
長谷川充 |
6コース | 3コース |
8位
47,280円
2010/03/11 | 一般 | 5R | 25番人気 |
1 着 |
鋤柄貴俊 | 2 着 |
広瀬聖仁 |
5コース | 3コース |