3連単出目ランキング
集計期間:2026/03/01~2026/08/31
| 順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 5.9% | 1,184円 | |
| 2位 | 4.9% | 1,827円 | |
| 3位 | 4.7% | 1,652円 | |
| 4位 | 3.8% | 1,197円 | |
| 5位 | 3.4% | 2,108円 | |
| 6位 | 3.2% | 2,030円 | |
| 7位 | 2.9% | 2,331円 | |
| 8位 | 2.8% | 2,735円 | |
| 9位 | 2.7% | 4,380円 | |
| 10位 | 2.5% | 4,422円 | |
| 11位 | 2.4% | 3,622円 | |
| 12位 | 2.3% | 4,843円 | |
| 13位 | 2.2% | 3,905円 | |
| 14位 | 2.1% | 3,356円 | |
| 15位 | 1.8% | 3,716円 | |
| 16位 | 1.7% | 3,150円 | |
| 17位 | 1.7% | 4,246円 | |
| 18位 | 1.6% | 2,470円 | |
| 19位 | 1.6% | 6,509円 | |
| 20位 | 1.5% | 7,447円 |
2連単出目ランキング
集計期間:2026/03/01~2026/08/31
| 順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 17.2% | 501 円 | |
| 2位 | 13.5% | 583 円 | |
| 3位 | 9.9% | 720 円 | |
| 4位 | 6.3% | 1,446 円 | |
| 5位 | 5.3% | 938 円 | |
| 6位 | 5.2% | 1,257 円 | |
| 7位 | 4.6% | 1,748 円 | |
| 8位 | 3.3% | 2,037 円 | |
| 9位 | 3.2% | 2,891 円 | |
| 10位 | 3.1% | 2,011 円 | |
| 11位 | 2.8% | 2,555 円 | |
| 12位 | 2.6% | 2,451 円 | |
| 13位 | 2.3% | 2,727 円 | |
| 14位 | 2.2% | 2,240 円 | |
| 15位 | 2.1% | 3,705 円 | |
| 16位 | 2.0% | 2,495 円 | |
| 17位 | 1.9% | 2,536 円 | |
| 18位 | 1.7% | 4,560 円 | |
| 19位 | 1.6% | 4,869 円 | |
| 20位 | 1.6% | 2,375 円 | |
| 21位 | 1.1% | 5,940 円 | |
| 22位 | 1.0% | 3,283 円 | |
| 23位 | 1.0% | 8,429 円 | |
| 24位 | 0.9% | 4,021 円 | |
| 25位 | 0.7% | 5,645 円 | |
| 26位 | 0.7% | 1,432 円 | |
| 27位 | 0.6% | 3,588 円 | |
| 28位 | 0.6% | 7,765 円 | |
| 29位 | 0.6% | 7,321 円 | |
| 30位 | 0.2% | 4,255 円 |
3連単高配当ランキング
集計期間:2003/12/01~2026/08/31
7位
236,700円
| 2013/01/06 | 一般 | 2R | 120番人気 |
| 1 着 |
堀本和也 | 2 着 |
新開文夫 | 3 着 |
佐藤裕紀 |
| 6コース | 1コース | 4コース |
2連単高配当ランキング
集計期間:2003/12/01~2026/08/31
2位
60,000円
| 2012/08/22 | 一般 | 5R | 29番人気 |
| 1 着 |
酒井忠義 | 2 着 |
宮地博士 |
| 5コース | 6コース |
4位
58,430円
| 2007/10/19 | 一般 | 9R | 30番人気 |
| 1 着 |
岩井繁 | 2 着 |
長谷川充 |
| 6コース | 3コース |
8位
47,280円
| 2010/03/11 | 一般 | 5R | 25番人気 |
| 1 着 |
鋤柄貴俊 | 2 着 |
広瀬聖仁 |
| 5コース | 3コース |
