3連単出目ランキング
集計期間:2024/05/01~2024/10/31
順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
1位 | 5.1% | 1,482円 | |
2位 | 4.6% | 1,778円 | |
3位 | 4.3% | 1,483円 | |
4位 | 4.0% | 1,494円 | |
5位 | 3.3% | 2,363円 | |
6位 | 3.2% | 2,343円 | |
7位 | 3.1% | 2,028円 | |
8位 | 2.9% | 3,441円 | |
9位 | 2.8% | 2,156円 | |
10位 | 2.0% | 3,504円 | |
11位 | 1.9% | 4,588円 | |
12位 | 1.9% | 3,176円 | |
13位 | 1.9% | 4,226円 | |
14位 | 1.9% | 5,871円 | |
15位 | 1.8% | 4,880円 | |
16位 | 1.7% | 2,481円 | |
17位 | 1.7% | 4,827円 | |
18位 | 1.7% | 4,821円 | |
19位 | 1.5% | 4,511円 | |
20位 | 1.5% | 3,916円 |
2連単出目ランキング
集計期間:2024/05/01~2024/10/31
順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
1位 | 15.3% | 505 円 | |
2位 | 13.7% | 540 円 | |
3位 | 8.8% | 770 円 | |
4位 | 7.1% | 1,161 円 | |
5位 | 6.1% | 1,663 円 | |
6位 | 6.0% | 1,329 円 | |
7位 | 3.9% | 3,423 円 | |
8位 | 3.6% | 1,691 円 | |
9位 | 3.2% | 1,728 円 | |
10位 | 3.2% | 2,608 円 | |
11位 | 2.8% | 2,827 円 | |
12位 | 2.7% | 3,103 円 | |
13位 | 2.7% | 3,627 円 | |
14位 | 2.5% | 2,294 円 | |
15位 | 2.0% | 2,435 円 | |
16位 | 1.7% | 3,402 円 | |
17位 | 1.6% | 4,129 円 | |
18位 | 1.6% | 5,045 円 | |
19位 | 1.5% | 3,993 円 | |
20位 | 1.5% | 4,994 円 | |
21位 | 1.4% | 5,952 円 | |
22位 | 1.3% | 3,222 円 | |
23位 | 1.2% | 5,191 円 | |
24位 | 1.1% | 4,048 円 | |
25位 | 0.8% | 3,748 円 | |
26位 | 0.8% | 4,273 円 | |
27位 | 0.8% | 10,568 円 | |
28位 | 0.7% | 6,392 円 | |
29位 | 0.4% | 5,100 円 | |
30位 | 0.4% | 12,167 円 |
3連単高配当ランキング
集計期間:2003/11/01~2024/10/31
7位
236,700円
2013/01/06 | 一般 | 2R | 120番人気 |
1 着 |
堀本和也 | 2 着 |
新開文夫 | 3 着 |
佐藤裕紀 |
6コース | 1コース | 4コース |
2連単高配当ランキング
集計期間:2003/11/01~2024/10/31
2位
60,000円
2012/08/22 | 一般 | 5R | 29番人気 |
1 着 |
酒井忠義 | 2 着 |
宮地博士 |
5コース | 6コース |
4位
58,430円
2007/10/19 | 一般 | 9R | 30番人気 |
1 着 |
岩井繁 | 2 着 |
長谷川充 |
6コース | 3コース |
8位
47,280円
2010/03/11 | 一般 | 5R | 25番人気 |
1 着 |
鋤柄貴俊 | 2 着 |
広瀬聖仁 |
5コース | 3コース |