3連単出目ランキング
集計期間:2026/02/01~2026/07/31
| 順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 6.8% | 1,175円 | |
| 2位 | 4.7% | 1,736円 | |
| 3位 | 4.2% | 1,832円 | |
| 4位 | 3.9% | 2,065円 | |
| 5位 | 3.8% | 1,252円 | |
| 6位 | 3.4% | 3,135円 | |
| 7位 | 3.3% | 3,545円 | |
| 8位 | 3.0% | 2,086円 | |
| 9位 | 2.8% | 2,330円 | |
| 10位 | 2.3% | 3,650円 | |
| 11位 | 2.2% | 3,476円 | |
| 12位 | 2.1% | 3,965円 | |
| 13位 | 1.8% | 3,191円 | |
| 14位 | 1.8% | 4,138円 | |
| 15位 | 1.7% | 2,762円 | |
| 16位 | 1.6% | 4,528円 | |
| 17位 | 1.6% | 6,665円 | |
| 18位 | 1.5% | 3,471円 | |
| 19位 | 1.4% | 4,163円 | |
| 20位 | 1.3% | 6,584円 |
2連単出目ランキング
集計期間:2026/02/01~2026/07/31
| 順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 17.8% | 474 円 | |
| 2位 | 14.0% | 575 円 | |
| 3位 | 10.1% | 740 円 | |
| 4位 | 6.1% | 1,406 円 | |
| 5位 | 4.6% | 1,307 円 | |
| 6位 | 4.5% | 943 円 | |
| 7位 | 3.7% | 2,127 円 | |
| 8位 | 3.5% | 1,763 円 | |
| 9位 | 3.3% | 2,261 円 | |
| 10位 | 3.1% | 1,901 円 | |
| 11位 | 3.1% | 2,683 円 | |
| 12位 | 2.4% | 2,752 円 | |
| 13位 | 2.3% | 2,450 円 | |
| 14位 | 2.1% | 3,737 円 | |
| 15位 | 2.1% | 3,902 円 | |
| 16位 | 2.0% | 2,846 円 | |
| 17位 | 2.0% | 3,332 円 | |
| 18位 | 1.8% | 4,301 円 | |
| 19位 | 1.8% | 2,087 円 | |
| 20位 | 1.7% | 5,373 円 | |
| 21位 | 1.6% | 3,589 円 | |
| 22位 | 1.1% | 6,059 円 | |
| 23位 | 0.8% | 7,771 円 | |
| 24位 | 0.8% | 3,648 円 | |
| 25位 | 0.7% | 9,760 円 | |
| 26位 | 0.7% | 1,432 円 | |
| 27位 | 0.7% | 7,510 円 | |
| 28位 | 0.7% | 4,070 円 | |
| 29位 | 0.5% | 3,784 円 | |
| 30位 | 0.1% | 800 円 |
3連単高配当ランキング
集計期間:2003/12/01~2026/07/31
7位
236,700円
| 2013/01/06 | 一般 | 2R | 120番人気 |
| 1 着 |
堀本和也 | 2 着 |
新開文夫 | 3 着 |
佐藤裕紀 |
| 6コース | 1コース | 4コース |
2連単高配当ランキング
集計期間:2003/12/01~2026/07/31
2位
60,000円
| 2012/08/22 | 一般 | 5R | 29番人気 |
| 1 着 |
酒井忠義 | 2 着 |
宮地博士 |
| 5コース | 6コース |
4位
58,430円
| 2007/10/19 | 一般 | 9R | 30番人気 |
| 1 着 |
岩井繁 | 2 着 |
長谷川充 |
| 6コース | 3コース |
8位
47,280円
| 2010/03/11 | 一般 | 5R | 25番人気 |
| 1 着 |
鋤柄貴俊 | 2 着 |
広瀬聖仁 |
| 5コース | 3コース |
