3連単出目ランキング
集計期間:2025/02/01~2025/07/31
順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
1位 | 5.4% | 1,122円 | |
2位 | 5.3% | 1,771円 | |
3位 | 4.4% | 2,346円 | |
4位 | 4.0% | 1,340円 | |
5位 | 3.1% | 2,035円 | |
6位 | 2.9% | 3,055円 | |
7位 | 2.8% | 2,025円 | |
8位 | 2.6% | 2,872円 | |
9位 | 2.5% | 3,125円 | |
10位 | 2.3% | 5,915円 | |
11位 | 1.9% | 2,504円 | |
12位 | 1.7% | 3,461円 | |
13位 | 1.7% | 3,080円 | |
14位 | 1.6% | 7,247円 | |
15位 | 1.6% | 2,911円 | |
16位 | 1.5% | 8,627円 | |
17位 | 1.4% | 6,402円 | |
18位 | 1.4% | 3,560円 | |
19位 | 1.3% | 2,398円 | |
20位 | 1.3% | 5,386円 |
2連単出目ランキング
集計期間:2025/02/01~2025/07/31
順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
1位 | 16.2% | 467 円 | |
2位 | 13.1% | 563 円 | |
3位 | 8.4% | 947 円 | |
4位 | 5.7% | 1,115 円 | |
5位 | 5.2% | 1,182 円 | |
6位 | 4.2% | 2,818 円 | |
7位 | 4.0% | 1,951 円 | |
8位 | 3.8% | 2,236 円 | |
9位 | 3.7% | 2,188 円 | |
10位 | 3.5% | 1,618 円 | |
11位 | 3.3% | 2,030 円 | |
12位 | 2.8% | 3,993 円 | |
13位 | 2.6% | 3,361 円 | |
14位 | 2.5% | 1,621 円 | |
15位 | 2.5% | 2,883 円 | |
16位 | 2.4% | 3,308 円 | |
17位 | 1.7% | 3,258 円 | |
18位 | 1.7% | 4,910 円 | |
19位 | 1.6% | 2,379 円 | |
20位 | 1.4% | 2,807 円 | |
21位 | 1.4% | 5,464 円 | |
22位 | 1.3% | 4,039 円 | |
23位 | 1.2% | 7,484 円 | |
24位 | 1.2% | 6,233 円 | |
25位 | 1.1% | 4,118 円 | |
26位 | 0.9% | 4,635 円 | |
27位 | 0.9% | 5,853 円 | |
28位 | 0.9% | 4,485 円 | |
29位 | 0.9% | 10,696 円 | |
30位 | 0.2% | 2,115 円 |
3連単高配当ランキング
集計期間:2003/12/01~2025/07/31
7位
236,700円
2013/01/06 | 一般 | 2R | 120番人気 |
1 着 |
堀本和也 | 2 着 |
新開文夫 | 3 着 |
佐藤裕紀 |
6コース | 1コース | 4コース |
2連単高配当ランキング
集計期間:2003/12/01~2025/07/31
2位
60,000円
2012/08/22 | 一般 | 5R | 29番人気 |
1 着 |
酒井忠義 | 2 着 |
宮地博士 |
5コース | 6コース |
4位
58,430円
2007/10/19 | 一般 | 9R | 30番人気 |
1 着 |
岩井繁 | 2 着 |
長谷川充 |
6コース | 3コース |
8位
47,280円
2010/03/11 | 一般 | 5R | 25番人気 |
1 着 |
鋤柄貴俊 | 2 着 |
広瀬聖仁 |
5コース | 3コース |