3連単出目ランキング
集計期間:2025/11/01~2026/04/30
| 順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 5.3% | 1,154円 | |
| 2位 | 4.6% | 1,653円 | |
| 3位 | 4.6% | 1,431円 | |
| 4位 | 4.2% | 1,190円 | |
| 5位 | 3.5% | 2,328円 | |
| 6位 | 3.1% | 2,109円 | |
| 7位 | 2.9% | 2,999円 | |
| 8位 | 2.8% | 2,420円 | |
| 9位 | 2.4% | 2,128円 | |
| 10位 | 2.4% | 2,917円 | |
| 11位 | 2.2% | 4,608円 | |
| 12位 | 1.7% | 5,698円 | |
| 13位 | 1.7% | 4,838円 | |
| 14位 | 1.6% | 3,713円 | |
| 15位 | 1.5% | 4,925円 | |
| 16位 | 1.4% | 7,043円 | |
| 17位 | 1.4% | 11,160円 | |
| 18位 | 1.4% | 5,975円 | |
| 19位 | 1.3% | 4,443円 | |
| 20位 | 1.2% | 5,852円 |
2連単出目ランキング
集計期間:2025/11/01~2026/04/30
| 順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 15.9% | 490 円 | |
| 2位 | 13.8% | 575 円 | |
| 3位 | 9.3% | 825 円 | |
| 4位 | 5.3% | 1,658 円 | |
| 5位 | 5.0% | 1,344 円 | |
| 6位 | 4.7% | 1,135 円 | |
| 7位 | 3.9% | 1,965 円 | |
| 8位 | 3.8% | 2,523 円 | |
| 9位 | 3.2% | 2,575 円 | |
| 10位 | 3.0% | 3,122 円 | |
| 11位 | 2.9% | 2,852 円 | |
| 12位 | 2.8% | 1,768 円 | |
| 13位 | 2.8% | 2,818 円 | |
| 14位 | 2.7% | 1,724 円 | |
| 15位 | 2.6% | 2,544 円 | |
| 16位 | 2.4% | 4,189 円 | |
| 17位 | 2.0% | 4,553 円 | |
| 18位 | 2.0% | 2,907 円 | |
| 19位 | 1.9% | 3,739 円 | |
| 20位 | 1.7% | 5,152 円 | |
| 21位 | 1.5% | 7,904 円 | |
| 22位 | 1.3% | 4,690 円 | |
| 23位 | 1.2% | 5,648 円 | |
| 24位 | 0.9% | 8,766 円 | |
| 25位 | 0.9% | 5,052 円 | |
| 26位 | 0.7% | 8,337 円 | |
| 27位 | 0.7% | 3,158 円 | |
| 28位 | 0.6% | 1,485 円 | |
| 29位 | 0.5% | 4,380 円 | |
| 30位 | 0.0% | 0 円 |
3連単高配当ランキング
集計期間:2003/12/01~2026/04/30
7位
236,700円
| 2013/01/06 | 一般 | 2R | 120番人気 |
| 1 着 |
堀本和也 | 2 着 |
新開文夫 | 3 着 |
佐藤裕紀 |
| 6コース | 1コース | 4コース |
2連単高配当ランキング
集計期間:2003/12/01~2026/04/30
2位
60,000円
| 2012/08/22 | 一般 | 5R | 29番人気 |
| 1 着 |
酒井忠義 | 2 着 |
宮地博士 |
| 5コース | 6コース |
4位
58,430円
| 2007/10/19 | 一般 | 9R | 30番人気 |
| 1 着 |
岩井繁 | 2 着 |
長谷川充 |
| 6コース | 3コース |
8位
47,280円
| 2010/03/11 | 一般 | 5R | 25番人気 |
| 1 着 |
鋤柄貴俊 | 2 着 |
広瀬聖仁 |
| 5コース | 3コース |
