BOATRACE振興会会長杯競走
- 9
- 27日
- 28月
- 29火
- 30水
- 10
- 1木
- 2金
をタップすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
ボートデータはこちら
-
順
位選手名
登番/級別モーター ボート 前検
タイム番号 2連対率 番号 2連対率 1 荒牧 凪沙
5041/B182 56.9% 76 34.0% 6.87 2 古園井 綾南
5428/B215 51.6% 52 34.4% 6.78 3 近藤 稔也
3477/B137 50.5% 62 31.7% 6.78 4 川田 正人
4116/B129 48.0% 34 23.8% 6.70 5 鈴木 茂高
3967/B166 43.9% 71 26.0% 6.88 6 後藤 隼之
4676/A257 41.3% 35 25.0% 6.89 7 山浦 槙
5462/B230 40.0% 82 25.8% 6.81 8 室田 泰史
3548/A214 39.5% 36 26.4% 6.80 9 冨名腰 桃奈
5117/B167 39.0% 37 34.8% 6.78 10 萩原 丈太朗
5355/B164 38.3% 20 27.5% 6.85 11 福田 翔吾
5036/B150 38.0% 12 33.3% 6.89 12 杉山 太陽
5271/B138 37.9% 25 19.5% 6.84 13 繁野谷 圭介
3915/A270 37.3% 33 47.6% 6.85 14 吉田 光
3809/B159 37.0% 65 35.2% 6.73 15 大平 誉史明
3439/A155 35.6% 26 31.8% 6.77 16 西島 義則
3024/B272 35.2% 54 36.4% 6.77 16 海野 ゆかり
3618/A158 35.2% 24 28.5% 6.78 16 飯島 誠
4031/B178 35.2% 83 33.3% 6.75 19 鈴木 博
3412/A119 34.8% 68 24.7% 6.73 20 岡部 大輔
4092/B118 34.7% 78 33.6% 6.85 20 高橋 正男
4133/A263 34.7% 19 29.0% 6.76 22 富澤 祐作
4887/B162 34.0% 13 35.2% 6.89 23 新出 浩司
4325/B120 33.7% 66 38.4% 6.81 24 山地 正樹
3933/B122 33.0% 14 40.9% 6.64 25 川辺 郭人
5312/B131 32.5% 77 40.7% 6.92 26 稗田 聖也
4506/A125 32.2% 27 37.3% 6.72 26 高田 綾
4694/B177 32.2% 29 37.5% 6.86 28 葛原 大陽
4596/A253 32.0% 70 36.3% 6.87 29 平田 さやか
4286/A268 31.7% 32 36.4% 6.76 30 山本 寛久
3874/A213 30.4% 23 30.6% 6.72 31 門間 雄大
4895/A234 30.1% 60 34.8% 6.82 32 知念 伶奈
5451/B260 30.0% 31 33.7% 6.86 33 香川 素子
3900/A235 28.4% 79 34.4% 6.71 34 坂元 浩仁
4409/A175 28.0% 61 31.7% 6.85 35 笠置 博之
4538/A128 27.8% 50 34.0% 6.74 36 岡田 憲行
3872/A221 27.1% 69 27.2% 6.84 37 水口 由紀
3580/B174 26.7% 39 34.7% 6.84 37 津久井 拓也
4420/A269 26.7% 16 37.9% 6.87 39 富永 夏哉人
5307/B180 26.3% 55 32.1% 6.88 40 松下 誉士
4693/B181 25.9% 80 20.2% 6.79 41 枝尾 賢
4148/A217 25.5% 74 40.0% 6.86 42 市川 哲也
3499/A183 25.0% 22 24.4% 6.84 43 武田 信一
3587/B136 21.3% 28 40.0% 6.82 44 長谷川 暖
5356/B139 20.9% 57 24.3% 6.86 45 齊藤 優
4247/B184 18.1% 15 30.4% 6.97
