一般
RVパークで快適 あらたえの湯なるみ丸杯競走
- 11
- 27金
- 28土
- 29日
- 30月
- 12
- 1火
- 2水
をタップすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
[全国成績:2026/05/01~2026/10/31]
[鳴門成績:2023/11/01~2026/10/31]
2026/11/05現在 ※出場予定選手は変更される場合があります。
-
-
登番 選手名
支部/級別全国成績 平均
ST勝率 2連対
率3連対
率4960 黒野元基
愛知/A10.13 7.67 60.5% 77.6% 4352 下條雄太郎
長崎/A10.13 7.46 50.9% 78.7% 4547 中田竜太
埼玉/A10.15 6.89 45.8% 62.7% 4075 中野次郎
東京/A10.12 6.57 39.1% 59.1% 4494 河合佑樹
静岡/A10.16 6.50 44.1% 57.7% 4949 横田貴満
佐賀/A20.15 6.44 47.0% 63.3% 4950 高岡竜也
山口/A10.16 6.44 51.1% 65.2% 4958 溝口海義也
福岡/A10.15 6.35 42.9% 68.7% 3562 山下和彦
広島/A20.16 6.32 45.6% 66.2% 4398 船岡洋一郎
広島/A10.14 6.32 44.9% 58.1% 4086 寺本重宣
東京/A20.13 6.26 43.2% 62.4% 4394 永嶋裕一
福岡/A20.13 6.11 41.4% 65.6% 4593 小坂宗司
大阪/A20.15 5.98 40.5% 62.0% 5055 眞鳥章太
長崎/A20.14 5.72 34.8% 58.9% 3304 烏野賢太
徳島/A10.16 5.68 38.6% 56.4% 3746 岡瀬正人
岡山/A20.16 5.64 35.1% 54.5% 4789 古賀智之
福岡/A20.16 5.51 34.4% 56.3% 4435 服部達哉
愛知/A20.16 5.50 35.3% 54.9% 4821 妻鳥晋也
香川/B10.18 5.38 32.5% 52.1% 4709 岡村将也
福岡/A20.17 5.32 32.7% 53.6%
3470新田芳美
徳島/B10.18 5.01 27.2% 43.2% 4562 阪本勇介
岡山/B10.19 4.93 33.3% 42.0% 4540 相原利章
東京/A20.13 4.88 24.8% 47.0% 5199 垂水悠
徳島/B10.11 4.87 31.1% 45.3%
4744伊藤玲奈
福岡/B10.20 4.84 25.3% 46.8% 4380 鈴木峻佑
静岡/B10.16 4.70 25.4% 45.1%
4874池田奈津美
福岡/B10.16 4.70 25.0% 47.6% 4731 間野兼礼
愛知/B10.16 4.69 22.5% 40.5% 4691 水原慎
徳島/B10.15 4.50 27.8% 44.4% 3882 新田智彰
大阪/B10.16 4.45 21.0% 41.9% 5014 梶山涼斗
佐賀/B10.15 4.27 21.7% 39.8%
5340樋江井舞
愛知/B10.15 4.26 23.9% 36.7% 3596 河上年昭
埼玉/B10.16 4.22 15.3% 36.5% 4896 花本剛
山口/B10.20 4.22 25.9% 37.7% 3726 桂林寛
福岡/B10.16 4.21 17.3% 40.0% 4740 齋藤達希
静岡/B10.18 4.17 20.4% 35.9%
3551藤田美代
福岡/B10.16 4.13 19.5% 31.7% 5288 尾道佳諭
埼玉/B10.13 4.11 19.4% 36.7%
3801五反田忍
大阪/B10.18 3.84 20.7% 34.2%
4720西澤日花里
長崎/B10.18 3.57 11.2% 33.7%
5346中村紋夕梨
愛知/B10.19 3.09 8.8% 15.4%
5334樫葉新心
徳島/B10.22 3.04 6.1% 19.4% 3832 下田哲也
香川/B20.18 2.94 4.1% 16.3% 5453 久保翔耶
香川/B20.15 1.90 3.5% 5.8% 5477 中井海仁
香川/B20.00 0.00 0.0% 0.0% -
登番 選手名
支部/級別全国成績 1着 2着 出走回数 4960 黒野元基
愛知/A164 28 152 4352 下條雄太郎
長崎/A131 24 108 4547 中田竜太
埼玉/A128 26 118 4075 中野次郎
東京/A129 16 115 4494 河合佑樹
静岡/A122 27 111 4949 横田貴満
佐賀/A230 25 117 4950 高岡竜也
山口/A141 28 135 4958 溝口海義也
福岡/A131 32 147 3562 山下和彦
広島/A233 29 136 4398 船岡洋一郎
広島/A134 27 136 4086 寺本重宣
東京/A231 23 125 4394 永嶋裕一
福岡/A226 27 128 4593 小坂宗司
大阪/A223 26 121 5055 眞鳥章太
長崎/A219 20 112 3304 烏野賢太
徳島/A129 25 140 3746 岡瀬正人
岡山/A225 22 134 4789 古賀智之
福岡/A216 17 96 4435 服部達哉
愛知/A223 20 122 4821 妻鳥晋也
香川/B119 19 117 4709 岡村将也
福岡/A217 19 110
3470新田芳美
徳島/B113 9 81 4562 阪本勇介
岡山/B115 31 138 4540 相原利章
東京/A217 12 117 5199 垂水悠
徳島/B120 13 106
4744伊藤玲奈
福岡/B18 12 79 4380 鈴木峻佑
静岡/B118 13 122
4874池田奈津美
福岡/B18 13 84 4731 間野兼礼
愛知/B110 10 89 4691 水原慎
徳島/B17 3 36 3882 新田智彰
大阪/B111 11 105 5014 梶山涼斗
佐賀/B17 11 83
5340樋江井舞
愛知/B112 14 109 3596 河上年昭
埼玉/B15 8 85 4896 花本剛
山口/B19 13 85 3726 桂林寛
福岡/B16 7 75 4740 齋藤達希
静岡/B19 12 103
3551藤田美代
福岡/B15 11 82 5288 尾道佳諭
埼玉/B110 9 98
3801五反田忍
大阪/B19 8 82
4720西澤日花里
長崎/B11 9 89
5346中村紋夕梨
愛知/B15 3 91
5334樫葉新心
徳島/B12 4 98 3832 下田哲也
香川/B22 0 49 5453 久保翔耶
香川/B21 2 87 5477 中井海仁
香川/B20 0 0 -
登番 選手名
支部/級別鳴門成績 2連対率 優出 優勝 4960 黒野元基
愛知/A140.0% 1 1 4352 下條雄太郎
長崎/A140.0% 0 0 4547 中田竜太
埼玉/A140.0% 1 0 4075 中野次郎
東京/A13年間出走なし 4494 河合佑樹
静岡/A159.4% 3 1 4949 横田貴満
佐賀/A241.4% 0 0 4950 高岡竜也
山口/A141.0% 2 0 4958 溝口海義也
福岡/A147.1% 1 0 3562 山下和彦
広島/A234.0% 0 0 4398 船岡洋一郎
広島/A146.2% 1 1 4086 寺本重宣
東京/A240.7% 0 0 4394 永嶋裕一
福岡/A228.0% 0 0 4593 小坂宗司
大阪/A230.0% 1 0 5055 眞鳥章太
長崎/A248.0% 2 0 3304 烏野賢太
徳島/A139.7% 4 0 3746 岡瀬正人
岡山/A230.3% 0 0 4789 古賀智之
福岡/A23年間出走なし 4435 服部達哉
愛知/A235.1% 1 0 4821 妻鳥晋也
香川/B135.9% 1 0 4709 岡村将也
福岡/A226.7% 0 0
3470新田芳美
徳島/B129.6% 0 0 4562 阪本勇介
岡山/B117.4% 0 0 4540 相原利章
東京/A222.2% 0 0 5199 垂水悠
徳島/B131.8% 1 0
4744伊藤玲奈
福岡/B16.7% 0 0 4380 鈴木峻佑
静岡/B134.3% 0 0
4874池田奈津美
福岡/B128.0% 0 0 4731 間野兼礼
愛知/B133.3% 0 0 4691 水原慎
徳島/B126.4% 0 0 3882 新田智彰
大阪/B130.0% 0 0 5014 梶山涼斗
佐賀/B136.4% 0 0
5340樋江井舞
愛知/B110.0% 0 0 3596 河上年昭
埼玉/B136.4% 0 0 4896 花本剛
山口/B10.0% 0 0 3726 桂林寛
福岡/B125.0% 0 0 4740 齋藤達希
静岡/B141.2% 0 0
3551藤田美代
福岡/B118.8% 0 0 5288 尾道佳諭
埼玉/B1当地初出走
3801五反田忍
大阪/B10.0% 0 0
4720西澤日花里
長崎/B111.1% 0 0
5346中村紋夕梨
愛知/B15.3% 0 0
5334樫葉新心
徳島/B111.1% 0 0 3832 下田哲也
香川/B28.5% 0 0 5453 久保翔耶
香川/B2当地初出走 5477 中井海仁
香川/B2当地初出走
-
