一般
鳴門渦潮歌手高瀬豊子杯競走
- 7
- 23火
- 24水
- 25木
- 26金
- 27土
- 28日
をタップすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
[全国成績:2023/12/01~2024/05/31]
[鳴門成績:2021/06/01~2024/05/31]
-
-
登番 選手名
支部/級別全国成績 平均
ST勝率 2連対
率3連対
率4939 宮之原輝紀
東京/A10.13 7.98 64.2% 77.4% 4627 藤原菜希
東京/A10.12 6.80 55.6% 66.2% 4584 村岡賢人
岡山/A10.12 6.84 51.2% 72.9% 4788 小池哲也
大阪/A10.14 6.66 51.0% 70.8% 4886 入海馨
岡山/A10.17 6.54 50.4% 64.2% 4074 柳沢一
愛知/A10.13 6.87 49.7% 67.5% 5034 若林義人
静岡/A10.14 6.39 49.2% 68.6% 4757 山田祐也
徳島/A10.16 6.70 48.6% 65.9% 4604 岩瀬裕亮
愛知/A10.14 6.68 46.7% 65.8% 4773 中川りな
福岡/A20.17 6.34 46.7% 68.9% 4607 鶴田勇雄
福岡/A20.17 5.87 46.0% 60.2% 4530 小野生奈
福岡/A10.15 6.54 45.2% 64.3% 3554 仲口博崇
愛知/A20.17 6.06 41.7% 61.1% 3963 原田秀弥
大阪/A20.17 5.84 41.7% 59.1% 5193 米丸乃絵
福岡/A20.14 6.08 41.6% 62.4% 4513 河野真也
福岡/A20.15 5.95 41.4% 63.5% 4210 松村康太
福井/A20.16 6.14 40.0% 65.0% 4052 興津藍
徳島/A20.17 5.68 37.0% 52.2% 3470 新田芳美
徳島/B10.16 5.29 35.4% 51.0% 4384 鶴本崇文
大阪/A20.19 5.24 35.0% 50.4% 4706 三浦洋次朗
愛知/A20.17 5.31 34.0% 51.4% 3746 岡瀬正人
岡山/A20.17 5.65 33.1% 58.3% 4508 野間大樹
大阪/A20.19 4.92 31.1% 47.3% 3517 高橋勲
東京/B10.16 5.25 29.8% 50.0% 3564 桑原啓
福岡/B10.16 4.43 28.7% 35.6% 3976 内田圭
山口/B10.18 4.47 28.3% 38.7% 4429 豊田泰洋
広島/B10.17 4.48 28.3% 38.1% 4244 鈴木成美
静岡/B10.15 4.47 28.2% 38.8% 4615 板倉敦史
東京/B10.18 4.58 27.0% 41.7% 4246 喜多那由夏
静岡/B10.17 4.51 26.7% 43.8% 3615 横田茂
広島/B10.15 4.74 25.6% 42.4% 4197 渥美卓郎
静岡/B10.20 4.44 24.6% 40.9% 5269 山口晃朋
静岡/B10.18 4.27 24.2% 33.0% 4422 永井亮次
大阪/B10.21 4.40 23.7% 42.1% 3953 志道吉和
福岡/B10.18 3.84 23.6% 30.9% 3814 金子貴志
福井/B10.18 4.50 23.0% 40.0% 4180 上野秀和
福岡/B10.20 4.50 22.6% 36.9% 4984 森下愛梨
静岡/B10.23 4.55 21.5% 38.5% 4750 井上尚悟
大阪/B10.18 4.17 19.8% 36.9% 4878 西岡育未
徳島/B10.18 4.43 19.4% 34.7% 3797 岩井繁
広島/B10.18 4.09 18.5% 37.0% 3820 樫葉次郎
徳島/B10.17 3.86 18.4% 28.7% 4226 村田浩司
山口/B10.16 3.56 17.8% 23.3% 4865 立具敬司
大阪/B10.18 4.06 17.4% 33.3% 5061 中村駿平
愛知/B10.17 3.32 15.9% 22.2% -
登番 選手名
支部/級別全国成績 1着 2着 出走回数 4939 宮之原輝紀
東京/A147 21 106 4627 藤原菜希
東京/A151 23 133 4584 村岡賢人
岡山/A131 35 129 4788 小池哲也
大阪/A147 28 147 4886 入海馨
岡山/A132 30 123 4074 柳沢一
愛知/A149 29 157 5034 若林義人
静岡/A127 31 118 4757 山田祐也
徳島/A142 25 138 4604 岩瀬裕亮
愛知/A131 25 120 4773 中川りな
福岡/A221 21 90 4607 鶴田勇雄
福岡/A219 33 113 4530 小野生奈
福岡/A126 12 84 3554 仲口博崇
愛知/A234 26 144 3963 原田秀弥
大阪/A224 29 127 5193 米丸乃絵
福岡/A216 26 101 4513 河野真也
福岡/A229 31 145 4210 松村康太
福井/A222 34 140 4052 興津藍
徳島/A224 27 138 3470 新田芳美
徳島/B115 19 96 4384 鶴本崇文
大阪/A220 21 117 4706 三浦洋次朗
愛知/A224 25 144 3746 岡瀬正人
岡山/A229 21 151 4508 野間大樹
大阪/A214 9 74 3517 高橋勲
東京/B117 17 114 3564 桑原啓
福岡/B110 15 87 3976 内田圭
山口/B114 16 106 4429 豊田泰洋
広島/B113 19 113 4244 鈴木成美
静岡/B117 12 103 4615 板倉敦史
東京/B18 23 115 4246 喜多那由夏
静岡/B19 19 105 3615 横田茂
広島/B119 13 125 4197 渥美卓郎
静岡/B110 17 110 5269 山口晃朋
静岡/B113 9 91 4422 永井亮次
大阪/B113 14 114 3953 志道吉和
福岡/B17 6 55 3814 金子貴志
福井/B110 13 100 4180 上野秀和
福岡/B19 10 84 4984 森下愛梨
静岡/B19 5 65 4750 井上尚悟
大阪/B16 16 111 4878 西岡育未
徳島/B110 9 98 3797 岩井繁
広島/B17 15 119 3820 樫葉次郎
徳島/B12 14 87 4226 村田浩司
山口/B16 7 73 4865 立具敬司
大阪/B15 7 69 5061 中村駿平
愛知/B16 4 63 -
登番 選手名
支部/級別鳴門成績 2連対率 優出 優勝 4939 宮之原輝紀
東京/A13年間出走なし 4627 藤原菜希
東京/A13年間出走なし 4584 村岡賢人
岡山/A142.2% 2 0 4788 小池哲也
大阪/A144.8% 0 0 4886 入海馨
岡山/A141.7% 2 0 4074 柳沢一
愛知/A145.5% 0 0 5034 若林義人
静岡/A153.9% 1 0 4757 山田祐也
徳島/A157.5% 10 2 4604 岩瀬裕亮
愛知/A155.6% 0 0 4773 中川りな
福岡/A227.3% 0 0 4607 鶴田勇雄
福岡/A223.1% 0 0 4530 小野生奈
福岡/A133.3% 0 0 3554 仲口博崇
愛知/A250.0% 2 0 3963 原田秀弥
大阪/A248.9% 1 0 5193 米丸乃絵
福岡/A226.7% 0 0 4513 河野真也
福岡/A246.2% 1 0 4210 松村康太
福井/A242.9% 0 0 4052 興津藍
徳島/A247.9% 6 1 3470 新田芳美
徳島/B131.6% 0 0 4384 鶴本崇文
大阪/A244.4% 0 0 4706 三浦洋次朗
愛知/A246.7% 1 0 3746 岡瀬正人
岡山/A233.3% 0 0 4508 野間大樹
大阪/A235.0% 1 0 3517 高橋勲
東京/B121.4% 0 0 3564 桑原啓
福岡/B126.5% 0 0 3976 内田圭
山口/B116.7% 0 0 4429 豊田泰洋
広島/B116.7% 0 0 4244 鈴木成美
静岡/B10.0% 0 0 4615 板倉敦史
東京/B18.3% 0 0 4246 喜多那由夏
静岡/B130.0% 0 0 3615 横田茂
広島/B125.6% 1 0 4197 渥美卓郎
静岡/B10.0% 0 0 5269 山口晃朋
静岡/B1当地初出走 4422 永井亮次
大阪/B123.5% 0 0 3953 志道吉和
福岡/B125.0% 0 0 3814 金子貴志
福井/B128.6% 0 0 4180 上野秀和
福岡/B112.5% 0 0 4984 森下愛梨
静岡/B142.9% 0 0 4750 井上尚悟
大阪/B112.5% 0 0 4878 西岡育未
徳島/B122.5% 0 0 3797 岩井繁
広島/B113.6% 0 0 3820 樫葉次郎
徳島/B123.3% 0 0 4226 村田浩司
山口/B17.7% 0 0 4865 立具敬司
大阪/B116.7% 0 0 5061 中村駿平
愛知/B13年間出走なし
-