一般
鳴門巧者決定戦競走
- 3
- 18水
- 19木
- 20金
- 21土
- 22日
- 23月
をタップすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
[全国成績:2025/08/01~2026/01/31]
[鳴門成績:2023/02/01~2026/01/31]
-
-
登番 選手名
支部/級別全国成績 平均
ST勝率 2連対
率3連対
率4184 渡邊雄一郎
大阪/A10.18 7.02 56.8% 76.8% 4903 吉田凌太朗
愛知/A10.14 7.10 56.6% 74.3% 4645 上村純一
群馬/A10.14 6.71 51.7% 66.1% 3473 石川真二
福岡/A10.13 6.46 49.7% 65.7% 4644 山田亮太
東京/A20.14 6.25 47.3% 61.3% 4754 松尾充
三重/A10.17 6.08 46.5% 59.3% 3841 佐々木和伸
徳島/A20.16 6.00 45.7% 61.2% 4488 小山勉
埼玉/A10.18 6.35 45.5% 65.5% 4467 渡邉俊介
愛知/A20.14 6.26 43.9% 64.6% 3662 大庭元明
福岡/B10.16 5.61 43.8% 58.4% 4703 森永隆
山口/A20.15 6.00 42.5% 56.6% 4637 中田友也
埼玉/A20.17 5.81 41.4% 57.7% 4677 片橋幸貴
滋賀/B20.18 5.89 38.1% 59.5% 4839 四宮与寛
徳島/A20.14 5.28 37.7% 50.7% 4383 竹田吉行
徳島/A20.18 5.66 37.5% 57.7% 4688 永井彪也
東京/A10.13 6.21 37.2% 55.8% 4122 安東幸治
福岡/A20.17 5.74 37.1% 54.6% 5229 吉川晴人
滋賀/A20.17 5.69 35.1% 57.3% 4674 池田剛規
福岡/A20.15 5.62 34.8% 56.5% 3543 福田雅一
香川/B10.16 5.32 34.0% 51.6% 4420 津久井拓也
群馬/A20.16 5.44 33.6% 54.0% 3931 黒崎竜也
三重/B10.16 5.35 31.8% 55.3% 3992 関口智久
埼玉/B10.15 5.51 31.3% 57.6% 4111 奥田誠
広島/B10.17 4.93 29.3% 48.1% 4004 山本浩輔
長崎/B10.18 4.97 28.2% 47.6% 4863 三浦裕貴
東京/B10.16 4.44 25.4% 44.4% 3503 堂原洋史
埼玉/B10.16 4.45 25.3% 34.5% 3507 藤井徹
大阪/B10.20 4.53 25.3% 39.6% 4202 浮田圭浩
岡山/B10.18 4.59 25.0% 43.1% 4641 磯村匠
東京/B10.19 4.53 25.0% 45.5% 4811 向井田佑紀
広島/B10.16 4.71 24.6% 42.7% 3769 佐竹恒彦
滋賀/B10.19 5.20 24.5% 54.7% 4695 尾崎雄二
長崎/B10.16 4.67 24.5% 43.1% 4406 幸野史明
福岡/B10.17 4.15 24.2% 35.8% 3982 福田理
岡山/B10.18 4.37 23.5% 36.7% 3569 増田進
東京/B10.18 4.27 21.6% 34.2% 4167 片岡秀樹
徳島/B10.17 4.30 20.6% 40.2% 4203 小倉康典
群馬/B10.15 4.03 19.8% 36.1% 3315 広瀬聖仁
愛知/B10.20 4.17 18.8% 40.6% 4729 佐藤謙史朗
福岡/B20.21 3.98 18.0% 26.0% 4952 吉武真也
福岡/B10.17 4.19 17.5% 36.3% 3211 北川敏弘
佐賀/B10.18 3.83 16.8% 25.3% 4106 坂井康嗣
佐賀/B10.19 3.33 12.1% 25.3% 5176 石倉拓美
山口/B20.18 2.82 8.9% 15.6% 3660 長谷川親王
香川/B10.20 3.21 7.4% 20.0% -
登番 選手名
支部/級別全国成績 1着 2着 出走回数 4184 渡邊雄一郎
大阪/A131 23 95 4903 吉田凌太朗
愛知/A154 32 152 4645 上村純一
群馬/A140 21 118 3473 石川真二
福岡/A141 30 143 4644 山田亮太
東京/A224 20 93 4754 松尾充
三重/A124 16 86 3841 佐々木和伸
徳島/A225 34 129 4488 小山勉
埼玉/A132 18 110 4467 渡邉俊介
愛知/A226 31 130 3662 大庭元明
福岡/B125 35 137 4703 森永隆
山口/A227 21 113 4637 中田友也
埼玉/A215 31 111 4677 片橋幸貴
滋賀/B223 9 84 4839 四宮与寛
徳島/A212 14 69 4383 竹田吉行
徳島/A218 21 104 4688 永井彪也
東京/A120 22 113 4122 安東幸治
福岡/A226 23 132 5229 吉川晴人
滋賀/A222 24 131 4674 池田剛規
福岡/A226 22 138 3543 福田雅一
香川/B114 19 97 4420 津久井拓也
群馬/A220 26 137 3931 黒崎竜也
三重/B114 13 85 3992 関口智久
埼玉/B117 14 99 4111 奥田誠
広島/B115 16 106 4004 山本浩輔
長崎/B113 16 103 4863 三浦裕貴
東京/B17 9 63 3503 堂原洋史
埼玉/B111 11 87 3507 藤井徹
大阪/B17 16 91 4202 浮田圭浩
岡山/B111 18 116 4641 磯村匠
東京/B19 13 88 4811 向井田佑紀
広島/B17 20 110 3769 佐竹恒彦
滋賀/B115 11 106 4695 尾崎雄二
長崎/B18 17 102 4406 幸野史明
福岡/B17 16 95 3982 福田理
岡山/B111 12 98 3569 増田進
東京/B111 13 111 4167 片岡秀樹
徳島/B16 15 102 4203 小倉康典
群馬/B18 9 86 3315 広瀬聖仁
愛知/B14 8 64 4729 佐藤謙史朗
福岡/B22 7 50 4952 吉武真也
福岡/B17 7 80 3211 北川敏弘
佐賀/B15 11 95 4106 坂井康嗣
佐賀/B13 7 83 5176 石倉拓美
山口/B22 2 45 3660 長谷川親王
香川/B14 3 95 -
登番 選手名
支部/級別鳴門成績 2連対率 優出 優勝 4184 渡邊雄一郎
大阪/A146.3% 2 1 4903 吉田凌太朗
愛知/A158.8% 1 0 4645 上村純一
群馬/A13年間出走なし 3473 石川真二
福岡/A151.0% 0 0 4644 山田亮太
東京/A233.3% 0 0 4754 松尾充
三重/A137.5% 1 0 3841 佐々木和伸
徳島/A244.0% 3 0 4488 小山勉
埼玉/A137.5% 1 0 4467 渡邉俊介
愛知/A225.0% 0 0 3662 大庭元明
福岡/B137.5% 1 1 4703 森永隆
山口/A264.7% 3 0 4637 中田友也
埼玉/A23年間出走なし 4677 片橋幸貴
滋賀/B245.0% 1 0 4839 四宮与寛
徳島/A242.9% 2 0 4383 竹田吉行
徳島/A237.2% 4 0 4688 永井彪也
東京/A158.8% 1 0 4122 安東幸治
福岡/A241.9% 0 0 5229 吉川晴人
滋賀/A248.3% 1 0 4674 池田剛規
福岡/A242.5% 0 0 3543 福田雅一
香川/B134.6% 0 0 4420 津久井拓也
群馬/A243.8% 0 0 3931 黒崎竜也
三重/B129.4% 1 0 3992 関口智久
埼玉/B141.4% 0 0 4111 奥田誠
広島/B139.2% 0 0 4004 山本浩輔
長崎/B132.1% 0 0 4863 三浦裕貴
東京/B137.9% 0 0 3503 堂原洋史
埼玉/B112.5% 0 0 3507 藤井徹
大阪/B135.9% 0 0 4202 浮田圭浩
岡山/B116.4% 0 0 4641 磯村匠
東京/B13年間出走なし 4811 向井田佑紀
広島/B135.4% 0 0 3769 佐竹恒彦
滋賀/B123.8% 0 0 4695 尾崎雄二
長崎/B132.0% 0 0 4406 幸野史明
福岡/B130.0% 0 0 3982 福田理
岡山/B135.3% 1 0 3569 増田進
東京/B120.0% 0 0 4167 片岡秀樹
徳島/B129.4% 1 1 4203 小倉康典
群馬/B13年間出走なし 3315 広瀬聖仁
愛知/B136.4% 0 0 4729 佐藤謙史朗
福岡/B245.5% 1 0 4952 吉武真也
福岡/B117.7% 0 0 3211 北川敏弘
佐賀/B15.9% 0 0 4106 坂井康嗣
佐賀/B125.0% 0 0 5176 石倉拓美
山口/B29.5% 0 0 3660 長谷川親王
香川/B110.7% 0 0
-
