一般
スマホのアプリ「Novil★ラボ!」杯競走
- 5
- 16土
- 17日
- 18月
- 19火
- 20水
- 21木
をタップすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
[全国成績:2025/10/01~2026/03/31]
[鳴門成績:2023/04/01~2026/03/31]
-
-
登番 選手名
支部/級別全国成績 平均
ST勝率 2連対
率3連対
率4143 浦田晃嗣
佐賀/B10.15 4.34 21.7% 42.2% 3692 竹腰正樹
福井/A20.18 4.41 21.3% 42.6% 4532 秋元哲
埼玉/A10.12 7.12 56.1% 69.8% 3909 佐々木康幸
静岡/A10.12 6.75 53.7% 67.5% 4506 稗田聖也
福岡/B10.14 6.70 55.2% 70.5% 4903 吉田凌太朗
愛知/A10.14 7.19 57.7% 74.0% 4957 竹之内極
福岡/B10.17 5.12 28.4% 49.5% 4295 小坂尚哉
兵庫/A10.14 6.75 50.0% 68.6% 4055 吉田俊彦
兵庫/A10.15 5.88 40.0% 54.5% 4572 渡部悟
大阪/A20.16 5.00 34.7% 50.0% 4415 下出卓矢
福井/A20.14 6.24 46.5% 59.4% 4702 三浦敬太
東京/A10.14 6.57 54.1% 64.9% 4793 金子萌
静岡/A20.14 6.29 47.1% 63.9% 4052 興津藍
徳島/A20.16 6.07 42.3% 60.6% 3956 横澤剛治
静岡/A10.17 6.21 42.0% 63.0% 4381 田路朋史
兵庫/A20.17 5.75 41.0% 57.5% 3747 國崎良春
福岡/B10.16 5.50 38.7% 59.4% 3489 大場敏
静岡/A20.17 5.73 35.2% 59.2% 3613 角谷健吾
東京/A10.16 6.35 51.1% 65.4% 5002 上田健太
愛知/A20.17 5.84 37.4% 60.9% 4179 広次修
山口/B10.16 5.86 36.8% 60.5% 4648 木村亮太
兵庫/B10.17 4.49 23.4% 39.0% 5172 田村慶
徳島/B10.20 5.02 29.4% 46.1% 4890 石川諒
山口/B10.14 5.63 34.3% 59.3% 4015 前野竜一
山口/A20.16 6.21 42.3% 63.1% 3742 宮地秀祈
福岡/B10.19 4.39 22.4% 40.0% 3477 近藤稔也
徳島/B10.19 3.98 13.7% 31.4% 5041 荒牧凪沙
福岡/B10.18 5.06 32.5% 45.0% 5033 藤原孝斗
愛知/B10.18 4.24 21.3% 34.0% 3814 金子貴志
福井/B10.19 4.52 25.3% 40.0% 4871 菊池宏志
山口/B10.17 4.40 24.1% 41.0% 3997 北村征嗣
大阪/A10.17 6.69 48.7% 71.1% 5388 佐野優都
徳島/B10.14 4.48 22.0% 40.4% 4973 栗原直也
埼玉/A20.17 4.96 29.9% 47.0% 3647 伊藤雄二
埼玉/B10.17 3.93 14.9% 34.0% 3664 鈴木賢一
埼玉/B10.18 4.62 22.7% 48.5% 4660 宇田川信一
東京/B20.20 3.95 17.4% 32.6% 5219 森口和紀
福岡/B20.20 4.74 30.9% 43.2% 3459 中野和裕
佐賀/B10.16 3.62 11.0% 26.8% 3293 宮内由紀英
東京/B10.20 3.84 13.8% 32.5% 4031 飯島誠
埼玉/B10.17 5.16 37.0% 52.0% 3953 志道吉和
福岡/B10.20 3.20 10.7% 21.4% 3475 橋本久和
群馬/B10.20 5.41 34.0% 52.1% 3715 倉尾大介
福岡/A20.17 5.47 28.4% 54.6% 3790 佐口達也
群馬/B10.20 4.44 18.3% 45.1% -
登番 選手名
支部/級別全国成績 1着 2着 出走回数 4143 浦田晃嗣
佐賀/B17 11 83 3692 竹腰正樹
福井/A26 14 94 4532 秋元哲
埼玉/A140 38 139 3909 佐々木康幸
静岡/A138 28 123 4506 稗田聖也
福岡/B132 26 105 4903 吉田凌太朗
愛知/A148 23 123 4957 竹之内極
福岡/B115 16 109 4295 小坂尚哉
兵庫/A141 29 140 4055 吉田俊彦
兵庫/A125 33 145 4572 渡部悟
大阪/A211 23 98 4415 下出卓矢
福井/A227 20 101 4702 三浦敬太
東京/A136 24 111 4793 金子萌
静岡/A232 24 119 4052 興津藍
徳島/A233 27 142 3956 横澤剛治
静岡/A121 21 100 4381 田路朋史
兵庫/A231 24 134 3747 國崎良春
福岡/B119 22 106 3489 大場敏
静岡/A221 29 142 3613 角谷健吾
東京/A128 40 133 5002 上田健太
愛知/A225 18 115 4179 広次修
山口/B121 21 114 4648 木村亮太
兵庫/B18 10 77 5172 田村慶
徳島/B116 14 102 4890 石川諒
山口/B122 15 108 4015 前野竜一
山口/A229 26 130 3742 宮地秀祈
福岡/B16 13 85 3477 近藤稔也
徳島/B16 8 102 5041 荒牧凪沙
福岡/B115 11 80 5033 藤原孝斗
愛知/B110 10 94 3814 金子貴志
福井/B17 17 95 4871 菊池宏志
山口/B112 8 83 3997 北村征嗣
大阪/A142 32 152 5388 佐野優都
徳島/B16 18 109 4973 栗原直也
埼玉/A217 18 117 3647 伊藤雄二
埼玉/B13 11 94 3664 鈴木賢一
埼玉/B19 13 97 4660 宇田川信一
東京/B25 10 86 5219 森口和紀
福岡/B215 10 81 3459 中野和裕
佐賀/B14 5 82 3293 宮内由紀英
東京/B11 10 80 4031 飯島誠
埼玉/B111 26 100 3953 志道吉和
福岡/B14 2 56 3475 橋本久和
群馬/B119 13 94 3715 倉尾大介
福岡/A29 16 88 3790 佐口達也
群馬/B15 10 82 -
登番 選手名
支部/級別鳴門成績 2連対率 優出 優勝 4143 浦田晃嗣
佐賀/B162.5% 1 0 3692 竹腰正樹
福井/A257.1% 0 0 4532 秋元哲
埼玉/A152.6% 1 1 3909 佐々木康幸
静岡/A150.0% 1 0 4506 稗田聖也
福岡/B150.0% 1 0 4903 吉田凌太朗
愛知/A150.0% 1 0 4957 竹之内極
福岡/B150.0% 0 0 4295 小坂尚哉
兵庫/A147.8% 1 1 4055 吉田俊彦
兵庫/A146.5% 2 0 4572 渡部悟
大阪/A245.8% 1 0 4415 下出卓矢
福井/A242.9% 0 0 4702 三浦敬太
東京/A142.9% 1 0 4793 金子萌
静岡/A241.2% 0 0 4052 興津藍
徳島/A241.1% 5 1 3956 横澤剛治
静岡/A140.4% 2 0 4381 田路朋史
兵庫/A239.4% 1 0 3747 國崎良春
福岡/B138.6% 1 0 3489 大場敏
静岡/A238.3% 1 0 3613 角谷健吾
東京/A137.5% 0 0 5002 上田健太
愛知/A237.0% 0 0 4179 広次修
山口/B136.7% 0 0 4648 木村亮太
兵庫/B134.2% 0 0 5172 田村慶
徳島/B134.2% 4 0 4890 石川諒
山口/B133.3% 0 0 4015 前野竜一
山口/A231.0% 0 0 3742 宮地秀祈
福岡/B129.4% 0 0 3477 近藤稔也
徳島/B128.7% 0 0 5041 荒牧凪沙
福岡/B128.6% 0 0 5033 藤原孝斗
愛知/B125.0% 0 0 3814 金子貴志
福井/B124.1% 0 0 4871 菊池宏志
山口/B123.8% 0 0 3997 北村征嗣
大阪/A122.2% 0 0 5388 佐野優都
徳島/B122.0% 1 0 4973 栗原直也
埼玉/A221.7% 0 0 3647 伊藤雄二
埼玉/B120.0% 0 0 3664 鈴木賢一
埼玉/B120.0% 0 0 4660 宇田川信一
東京/B216.7% 0 0 5219 森口和紀
福岡/B216.0% 1 0 3459 中野和裕
佐賀/B113.3% 0 0 3293 宮内由紀英
東京/B112.5% 0 0 4031 飯島誠
埼玉/B110.0% 0 0 3953 志道吉和
福岡/B16.7% 0 0 3475 橋本久和
群馬/B13年間出走なし 3715 倉尾大介
福岡/A23年間出走なし 3790 佐口達也
群馬/B13年間出走なし
-
