10番モーターの節間成績
※[]内の成績は優勝戦
| 競走タイトル | ||
|---|---|---|
| 開催期間 | グレード | 使用選手 |
| 節間成績 | ||
| 第10回阿波金剛ITソリューションカップ競走 | ||
| 2025/11/06~2025/11/11 | 一般 | 小林遼太 |
| 644455441 | ||
| BTSオラレ美馬開設16周年記念競走 | ||
| 2025/10/26~2025/10/31 | 一般 | 片岡秀樹 |
| 5235362116 | ||
| BTS阿波かもじま開設3周年記念競走 | ||
| 2025/10/07~2025/10/11 | 一般 | 眞鳥康太 |
| 4212621[1] | ||
| 松茂町ほか二町ボートレース事業組合開設57周年記念 | ||
| 2025/09/29~2025/10/03 | 一般 | 重富伸也 |
| 156143151 | ||
| 大渦大賞開設72周年記念競走 | ||
| 2025/09/13~2025/09/18 | GⅠ | 徳増秀樹 |
| 312555125 | ||
| 第8回徳島の地ビール「あらたえエール杯」競走 | ||
| 2025/08/31~2025/09/03 | 一般 | 山下大輝 |
| 沈欠 | ||
| オールレディース第41回渦の女王決定戦競走 | ||
| 2025/08/13~2025/08/18 | GⅢ | 西岡育未 |
| 12322413425 | ||
| 第56回渦王杯競走 | ||
| 2025/08/04~2025/08/09 | 一般 | 田村隆信 |
| 34433112644 | ||
| 第10回徳島バスカップ競走 | ||
| 2025/07/19~2025/07/24 | 一般 | 佐竹友樹 |
| 1545526355 | ||
| 第5回鳴門渦潮歌手高瀬豊子杯競走 | ||
| 2025/07/08~2025/07/13 | 一般 | 松尾光広 |
| 51535F453 | ||
| 第10回サッポロビールカップ競走 | ||
| 2025/06/15~2025/06/20 | 一般 | 内田壮 |
| 64563556 | ||
| 第9回鳴門天然温泉あらたえの湯なるみ丸カップ競走 | ||
| 2025/06/07~2025/06/11 | 一般 | 宮崎奨 |
| 1313362322 | ||
| 日本トーター杯競走 | ||
| 2025/05/17~2025/05/21 | 一般 | 茅原悠紀 |
| 11121441[1] | ||
| にっぽん未来プロジェクト競走in鳴門 | ||
| 2025/05/05~2025/05/10 | 一般 | 藤山湧太 |
| 666654666 | ||
| 整備棟リニューアル記念競走 | ||
| 2025/04/17~2025/04/20 | 一般 | 岩田凌 |
| 656555 | ||
| 第35回鳴門市長杯競走 | ||
| 2025/04/06~2025/04/09 | 一般 | 田村慶 |
| 5512131 | ||
