28番モーターの節間成績
※[]内の成績は優勝戦
競走タイトル | ||
---|---|---|
開催期間 | グレード | 使用選手 |
節間成績 | ||
GⅢマスターズリーグ第8戦 | ||
2024/11/08~2024/11/13 | GⅢ | 鈴木博 |
121132241[1] | ||
スカパー!・JLC杯ルーキーシリーズ第16戦 | ||
2024/10/17~2024/10/22 | 一般 | 大島隆乃介 |
12144142625 | ||
アペックス杯競走 | ||
2024/09/24~2024/09/29 | 一般 | 渡部悟 |
23232261326 | ||
エディウィン鳴門開設13周年記念競走 | ||
2024/09/11~2024/09/14 | 一般 | 大崎翔 |
23332[5] | ||
BTS土佐開設28周年記念競走 | ||
2024/08/19~2024/08/23 | 一般 | 樋口亮 |
4115552[6] | ||
にっぽん未来プロジェクト競走in鳴門 | ||
2024/08/10~2024/08/15 | 一般 | 興津藍 |
5534423363 | ||
松茂町ほか2町競艇事業組合開設56周年記念競走 | ||
2024/08/03~2024/08/06 | 一般 | 前出達吉 |
3422434 | ||
第9回徳島バスカップ競走 | ||
2024/07/10~2024/07/15 | 一般 | 深澤達徳 |
52651465113 | ||
第9回サッポロビールカップ競走 | ||
2024/07/01~2024/07/05 | 一般 | 三嶌さらら |
5366666 | ||
GⅢオールレディース第40回渦の女王決定戦競走 | ||
2024/06/13~2024/06/18 | GⅢ | 門田栞 |
626555261 | ||
第25回日本財団会長杯競走 | ||
2024/05/30~2024/06/03 | 一般 | 佐藤翼 |
14113121[2] | ||
ヴィーナスシリーズ第4戦・マクール杯競走 | ||
2024/05/13~2024/05/18 | 一般 | 高石梨菜 |
4542135334 | ||
第32回日本モーターボート選手会会長杯競走 | ||
2024/05/04~2024/05/09 | 一般 | 金田大輔 |
66456 | ||
日本トーター杯競走 | ||
2024/04/25~2024/04/30 | 一般 | 田中駿兵 |
12343622614 | ||
プレミアムGI第25回マスターズチャンピオン | ||
2024/04/16~2024/04/21 | GⅠ | 谷村一哉 |
411432[4] | ||
第34回鳴門市長杯競走 | ||
2024/04/02~2024/04/05 | 一般 | 内山峻輔 |
3261452 |