30番モーターの節間成績
※[]内の成績は優勝戦
競走タイトル | ||
---|---|---|
開催期間 | グレード | 使用選手 |
節間成績 | ||
FVジャパンカップ競走 | ||
2024/11/26~2024/11/29 | 一般 | 田路朋史 |
2362[2] | ||
第8回鳴門天然温泉あらたえの湯なるみ丸カップ競走 | ||
2024/11/18~2024/11/22 | 一般 | 尾嶋一広 |
4315412363 | ||
BTSオラレ美馬開設15周年記念競走 | ||
2024/10/31~2024/11/04 | 一般 | 浦田信義 |
62452452 | ||
BTS阿波かもじま開設2周年記念競走 | ||
2024/10/07~2024/10/12 | 一般 | 中岡健人 |
546353343 | ||
アペックス杯競走 | ||
2024/09/24~2024/09/29 | 一般 | 上野俊樹 |
524625564 | ||
エディウィン鳴門開設13周年記念競走 | ||
2024/09/11~2024/09/14 | 一般 | 齊藤優 |
555 | ||
BTS土佐開設28周年記念競走 | ||
2024/08/19~2024/08/23 | 一般 | 荒井輝年 |
551543653 | ||
松茂町ほか2町競艇事業組合開設56周年記念競走 | ||
2024/08/03~2024/08/06 | 一般 | 富田恕生 |
5222625 | ||
鳴門渦潮歌手高瀬豊子杯競走 | ||
2024/07/23~2024/07/28 | 一般 | 三浦洋次朗 |
6561433転31 | ||
第9回徳島バスカップ競走 | ||
2024/07/10~2024/07/15 | 一般 | 伏島祐介 |
3435434642 | ||
蛭子能収杯競走 | ||
2024/06/22~2024/06/25 | 一般 | 菊池峰晴 |
1346222 | ||
GⅢオールレディース第40回渦の女王決定戦競走 | ||
2024/06/13~2024/06/18 | GⅢ | 川野芽唯 |
43122113513 | ||
第25回日本財団会長杯競走 | ||
2024/05/30~2024/06/03 | 一般 | 片岡秀樹 |
23F445 | ||
ヴィーナスシリーズ第4戦・マクール杯競走 | ||
2024/05/13~2024/05/18 | 一般 | 本田愛 |
4145542322 | ||
第32回日本モーターボート選手会会長杯競走 | ||
2024/05/04~2024/05/09 | 一般 | 片岡秀樹 |
4134635345 | ||
プレミアムGI第25回マスターズチャンピオン | ||
2024/04/16~2024/04/21 | GⅠ | 齊藤仁 |
641211515 | ||
第15回鳴門商工会議所会頭杯競走 | ||
2024/04/08~2024/04/12 | 一般 | 眞田英二 |
4152214失欠 | ||
第34回鳴門市長杯競走 | ||
2024/04/02~2024/04/05 | 一般 | 末永祐輝 |
436エ欠 |