35番モーターの節間成績
※[]内の成績は優勝戦
競走タイトル | ||
---|---|---|
開催期間 | グレード | 使用選手 |
節間成績 | ||
ボートレースにエナジーをサンマックアワライズ杯競走 | ||
2024/12/16~2024/12/19 | 一般 | 今井美亜 |
2656141 | ||
GI大渦大賞開設71周年記念競走 | ||
2024/12/03~2024/12/08 | GⅠ | 高倉和士 |
363263445 | ||
FVジャパンカップ競走 | ||
2024/11/26~2024/11/29 | 一般 | 木山誠一 |
46461 | ||
GⅢマスターズリーグ第8戦 | ||
2024/11/08~2024/11/13 | GⅢ | 赤岩善生 |
241112112[5] | ||
BTSオラレ美馬開設15周年記念競走 | ||
2024/10/31~2024/11/04 | 一般 | 山崎小葉音 |
34634154 | ||
BTS阿波かもじま開設2周年記念競走 | ||
2024/10/07~2024/10/12 | 一般 | 吉川喜継 |
331242322[2] | ||
アペックス杯競走 | ||
2024/09/24~2024/09/29 | 一般 | 宇佐見淳 |
13133421512 | ||
第8回徳島ヴォルティスカップ競走 | ||
2024/08/29~2024/09/02 | 一般 | 山口達也 |
13421532[3] | ||
BTS土佐開設28周年記念競走 | ||
2024/08/19~2024/08/23 | 一般 | 吉田一郎 |
163523323 | ||
にっぽん未来プロジェクト競走in鳴門 | ||
2024/08/10~2024/08/15 | 一般 | 中島秀治 |
311623511[3] | ||
松茂町ほか2町競艇事業組合開設56周年記念競走 | ||
2024/08/03~2024/08/06 | 一般 | 中野希一 |
5612143 | ||
第9回徳島バスカップ競走 | ||
2024/07/10~2024/07/15 | 一般 | 林恵祐 |
5614365432 | ||
第9回サッポロビールカップ競走 | ||
2024/07/01~2024/07/05 | 一般 | 前川守嗣 |
435231666 | ||
蛭子能収杯競走 | ||
2024/06/22~2024/06/25 | 一般 | 湯川浩司 |
46 | ||
GⅢオールレディース第40回渦の女王決定戦競走 | ||
2024/06/13~2024/06/18 | GⅢ | 赤井睦 |
4461462151 | ||
第7回徳島の地ビール「あらたえエール杯」競走 | ||
2024/05/22~2024/05/25 | 一般 | 樫葉次郎 |
2466362 | ||
第32回日本モーターボート選手会会長杯競走 | ||
2024/05/04~2024/05/09 | 一般 | 丸尾義孝 |
14114412331 | ||
プレミアムGI第25回マスターズチャンピオン | ||
2024/04/16~2024/04/21 | GⅠ | 服部幸男 |
11462F4 | ||
第34回鳴門市長杯競走 | ||
2024/04/02~2024/04/05 | 一般 | 田路朋史 |
2611356 |