58番モーターの節間成績
※[]内の成績は優勝戦
| 競走タイトル | ||
|---|---|---|
| 開催期間 | グレード | 使用選手 |
| 節間成績 | ||
| 第10回阿波金剛ITソリューションカップ競走 | ||
| 2025/11/06~2025/11/11 | 一般 | 森永隆 |
| 122112321[2] | ||
| BTSオラレ美馬開設16周年記念競走 | ||
| 2025/10/26~2025/10/31 | 一般 | 前沢丈史 |
| 1112転2351[3] | ||
| BTS阿波かもじま開設3周年記念競走 | ||
| 2025/10/07~2025/10/11 | 一般 | 岡崎凪汰 |
| 66635426 | ||
| 松茂町ほか二町ボートレース事業組合開設57周年記念 | ||
| 2025/09/29~2025/10/03 | 一般 | 鶴本崇文 |
| 15131432[2] | ||
| 大渦大賞開設72周年記念競走 | ||
| 2025/09/13~2025/09/18 | GⅠ | 池田浩二 |
| 1121232[1] | ||
| 第8回徳島の地ビール「あらたえエール杯」競走 | ||
| 2025/08/31~2025/09/03 | 一般 | 石本裕武 |
| 161122[2] | ||
| オールレディース第41回渦の女王決定戦競走 | ||
| 2025/08/13~2025/08/18 | GⅢ | 堀之内紀代子 |
| 1333111F15 | ||
| 第56回渦王杯競走 | ||
| 2025/08/04~2025/08/09 | 一般 | 田村慶 |
| 13424361331 | ||
| 第26回日本財団会長杯競走 | ||
| 2025/07/28~2025/07/31 | 一般 | 板倉敦史 |
| 634236 | ||
| 第5回鳴門渦潮歌手高瀬豊子杯競走 | ||
| 2025/07/08~2025/07/13 | 一般 | 西野翔太 |
| 12223222644 | ||
| 第33回日本モーターボート選手会会長杯競走 | ||
| 2025/06/26~2025/06/29 | 一般 | 石川哲秀 |
| 324642 | ||
| 第9回鳴門天然温泉あらたえの湯なるみ丸カップ競走 | ||
| 2025/06/07~2025/06/11 | 一般 | 柳瀬幹太 |
| 36F446 | ||
| 第16回鳴門商工会議所会頭杯競走 | ||
| 2025/05/31~2025/06/03 | 一般 | 小林孝彰 |
| 3141434 | ||
| 日本トーター杯競走 | ||
| 2025/05/17~2025/05/21 | 一般 | 古田祐貴 |
| 13 | ||
| にっぽん未来プロジェクト競走in鳴門 | ||
| 2025/05/05~2025/05/10 | 一般 | 岸蔭亮 |
| 446356116 | ||
| ヴィーナスシリーズ第3戦マクール杯競走 | ||
| 2025/04/25~2025/04/30 | 一般 | 来田衣織 |
| 1525666失34 | ||
| 第35回鳴門市長杯競走 | ||
| 2025/04/06~2025/04/09 | 一般 | 荒井輝年 |
| 141432[1] | ||
