77番モーターの節間成績
※[]内の成績は優勝戦
| 競走タイトル | ||
|---|---|---|
| 開催期間 | グレード | 使用選手 |
| 節間成績 | ||
| 第10回阿波金剛ITソリューションカップ競走 | ||
| 2025/11/06~2025/11/11 | 一般 | 井上尚悟 |
| 255154654 | ||
| BTSオラレ美馬開設16周年記念競走 | ||
| 2025/10/26~2025/10/31 | 一般 | 津久井拓也 |
| 2転54341232 | ||
| 第9回徳島ヴォルティスカップ競走 | ||
| 2025/10/15~2025/10/20 | 一般 | 高岡竜也 |
| 515315133 | ||
| 松茂町ほか二町ボートレース事業組合開設57周年記念 | ||
| 2025/09/29~2025/10/03 | 一般 | 寺田空詩 |
| 64345412 | ||
| エディウィン鳴門開設14周年記念競走 | ||
| 2025/09/22~2025/09/25 | 一般 | 高木圭大 |
| 3253651 | ||
| 大渦大賞開設72周年記念競走 | ||
| 2025/09/13~2025/09/18 | GⅠ | 長田頼宗 |
| 21415352 | ||
| BTS土佐開設29周年記念競走 | ||
| 2025/08/22~2025/08/25 | 一般 | 佐藤博亮 |
| 6415113 | ||
| 第56回渦王杯競走 | ||
| 2025/08/04~2025/08/09 | 一般 | 半田尚也 |
| 2133645336 | ||
| 第10回徳島バスカップ競走 | ||
| 2025/07/19~2025/07/24 | 一般 | 大橋純一郎 |
| 33512151451 | ||
| 第33回日本モーターボート選手会会長杯競走 | ||
| 2025/06/26~2025/06/29 | 一般 | 本田愛 |
| 542254 | ||
| 第10回サッポロビールカップ競走 | ||
| 2025/06/15~2025/06/20 | 一般 | 柴田光 |
| 111112331[2] | ||
| 第16回鳴門商工会議所会頭杯競走 | ||
| 2025/05/31~2025/06/03 | 一般 | 尾崎雄二 |
| 4262525 | ||
| 日本トーター杯競走 | ||
| 2025/05/17~2025/05/21 | 一般 | 嶋田貴支 |
| 54342334 | ||
| ヴィーナスシリーズ第3戦マクール杯競走 | ||
| 2025/04/25~2025/04/30 | 一般 | 實森美祐 |
| 45161211321 | ||
| 整備棟リニューアル記念競走 | ||
| 2025/04/17~2025/04/20 | 一般 | 佐野優都 |
| 366455 | ||
