GⅠ
GI大渦大賞開設71周年記念競走
- 12
- 3火
- 4水
- 5木
- 6金
- 7土
- 8日
をタップすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
[全国成績:2024/05/01~2024/10/31]
[鳴門成績:2021/11/01~2024/10/31]
-
-
登番 選手名
支部/級別全国成績 平均
ST勝率 2連対
率3連対
率4544 松田大志郎
福岡/A10.15 7.70 64.7% 82.4% 4320 峰竜太
佐賀/A10.12 8.70 63.1% 80.3% 4324 海野康志郎
山口/A10.14 7.48 61.3% 79.6% 4514 上條嘉嗣
大阪/A10.18 7.19 60.0% 77.3% 4295 小坂尚哉
兵庫/A10.14 6.98 57.5% 76.3% 4166 吉田拡郎
岡山/A10.11 7.63 59.7% 75.5% 3941 池田浩二
愛知/A10.11 8.10 58.9% 74.5% 3743 林美憲
徳島/A10.14 6.91 57.1% 72.9% 3737 上平真二
広島/A10.15 7.17 52.1% 72.7% 4036 金田諭
埼玉/A10.16 6.88 55.5% 72.7% 4960 黒野元基
愛知/A10.16 6.88 52.2% 72.0% 4278 藤岡俊介
兵庫/A10.12 7.16 56.9% 71.2% 4308 河村了
愛知/A10.15 6.76 48.6% 70.8% 4218 吉川喜継
滋賀/A10.15 6.64 50.0% 70.6% 4398 船岡洋一郎
広島/A10.13 7.03 51.0% 70.5% 4736 高倉和士
福岡/A10.12 6.90 51.9% 70.4% 4566 塩田北斗
福岡/A10.12 7.10 53.8% 70.3% 4494 河合佑樹
静岡/A10.13 7.01 51.3% 70.0% 4584 村岡賢人
岡山/A10.11 6.79 52.4% 69.8% 4261 岡祐臣
三重/A10.14 6.70 50.7% 69.6% 4908 上田龍星
大阪/A10.13 7.14 53.4% 68.9% 5121 定松勇樹
佐賀/A10.13 7.25 47.0% 67.9% 4063 市橋卓士
徳島/A10.16 6.53 47.5% 67.8% 4776 竹田和哉
香川/A10.16 6.77 51.2% 67.7% 4643 近江翔吾
香川/A10.13 6.29 39.0% 67.0% 4757 山田祐也
徳島/A10.14 6.85 52.5% 66.9% 3978 齊藤仁
東京/A10.14 6.87 45.2% 66.7% 4445 宮地元輝
佐賀/A10.12 7.42 51.8% 66.7% 5217 藤原碧生
岡山/A10.13 6.51 51.2% 66.4% 3854 吉川元浩
兵庫/A10.13 7.30 46.3% 66.2% 4292 麻生慎介
広島/A10.13 6.48 48.7% 66.1% 4739 中村晃朋
香川/A10.14 6.42 42.1% 66.0% 4786 佐藤博亮
愛知/A10.13 6.70 48.0% 65.6% 4505 島田賢人
埼玉/A10.14 6.47 47.6% 65.1% 4980 佐々木完太
山口/A10.15 6.55 44.8% 64.6% 4409 坂元浩仁
愛知/A10.15 6.36 46.6% 62.8% 4266 長田頼宗
東京/A10.14 6.70 43.3% 61.9% 4024 井口佳典
三重/A10.15 6.68 38.5% 61.5% 4030 森高一真
香川/A10.13 6.45 36.4% 61.2% 4337 平本真之
愛知/A10.13 6.87 41.4% 60.9% 3942 寺田祥
山口/A10.15 6.88 43.2% 60.2% 3960 菊地孝平
静岡/A10.11 6.99 42.0% 59.7% 4044 湯川浩司
大阪/A10.14 6.76 49.5% 59.1% 4137 君島秀三
滋賀/A10.13 6.45 47.0% 59.0% 3959 坪井康晴
静岡/A10.14 6.77 41.4% 58.6% 3908 重成一人
香川/A10.15 6.23 37.5% 58.3% 4685 島村隆幸
徳島/A10.12 6.82 45.4% 57.1% 4459 片岡雅裕
香川/A10.12 7.04 40.5% 56.9% 4042 丸岡正典
大阪/A10.15 6.11 42.3% 56.2% 3716 石渡鉄兵
東京/A10.12 6.36 37.9% 50.9% 3304 烏野賢太
徳島/A10.16 5.40 36.5% 50.0% 4028 田村隆信
徳島/A10.13 6.10 37.8% 47.8% -
登番 選手名
支部/級別全国成績 1着 2着 出走回数 4544 松田大志郎
福岡/A152 25 119 4320 峰竜太
佐賀/A146 31 122 4324 海野康志郎
山口/A148 39 142 4514 上條嘉嗣
大阪/A147 43 150 4295 小坂尚哉
兵庫/A145 47 160 4166 吉田拡郎
岡山/A150 33 139 3941 池田浩二
愛知/A141 42 141 3743 林美憲
徳島/A146 34 140 3737 上平真二
広島/A134 29 121 4036 金田諭
埼玉/A141 20 110 4960 黒野元基
愛知/A151 31 157 4278 藤岡俊介
兵庫/A156 31 153 4308 河村了
愛知/A136 34 144 4218 吉川喜継
滋賀/A143 37 160 4398 船岡洋一郎
広島/A151 25 149 4736 高倉和士
福岡/A142 28 135 4566 塩田北斗
福岡/A147 31 145 4494 河合佑樹
静岡/A145 32 150 4584 村岡賢人
岡山/A133 33 126 4261 岡祐臣
三重/A146 24 138 4908 上田龍星
大阪/A139 16 103 5121 定松勇樹
佐賀/A145 18 134 4063 市橋卓士
徳島/A130 26 118 4776 竹田和哉
香川/A134 31 127 4643 近江翔吾
香川/A120 19 100 4757 山田祐也
徳島/A150 34 160 3978 齊藤仁
東京/A130 27 126 4445 宮地元輝
佐賀/A143 30 141 5217 藤原碧生
岡山/A141 26 131 3854 吉川元浩
兵庫/A139 24 136 4292 麻生慎介
広島/A135 21 115 4739 中村晃朋
香川/A139 28 159 4786 佐藤博亮
愛知/A139 21 125 4505 島田賢人
埼玉/A135 25 126 4980 佐々木完太
山口/A126 17 96 4409 坂元浩仁
愛知/A139 30 148 4266 長田頼宗
東京/A127 31 134 4024 井口佳典
三重/A127 18 117 4030 森高一真
香川/A120 24 121 4337 平本真之
愛知/A124 31 133 3942 寺田祥
山口/A130 21 118 3960 菊地孝平
静岡/A123 27 119 4044 湯川浩司
大阪/A127 25 105 4137 君島秀三
滋賀/A137 26 134 3959 坪井康晴
静岡/A123 30 128 3908 重成一人
香川/A122 23 120 4685 島村隆幸
徳島/A131 23 119 4459 片岡雅裕
香川/A131 16 116 4042 丸岡正典
大阪/A130 25 130 3716 石渡鉄兵
東京/A126 18 116 3304 烏野賢太
徳島/A131 23 148 4028 田村隆信
徳島/A126 16 111 -
登番 選手名
支部/級別鳴門成績 2連対率 優出 優勝 4544 松田大志郎
福岡/A177.5% 5 3 4320 峰竜太
佐賀/A158.3% 1 0 4324 海野康志郎
山口/A151.6% 3 1 4514 上條嘉嗣
大阪/A165.6% 4 1 4295 小坂尚哉
兵庫/A153.3% 1 1 4166 吉田拡郎
岡山/A174.6% 7 3 3941 池田浩二
愛知/A160.6% 2 0 3743 林美憲
徳島/A151.9% 7 2 3737 上平真二
広島/A154.6% 1 0 4036 金田諭
埼玉/A140.0% 0 0 4960 黒野元基
愛知/A163.0% 4 2 4278 藤岡俊介
兵庫/A140.0% 0 0 4308 河村了
愛知/A146.7% 0 0 4218 吉川喜継
滋賀/A164.7% 2 0 4398 船岡洋一郎
広島/A167.7% 3 2 4736 高倉和士
福岡/A164.7% 1 0 4566 塩田北斗
福岡/A152.4% 3 0 4494 河合佑樹
静岡/A146.7% 1 0 4584 村岡賢人
岡山/A145.2% 4 0 4261 岡祐臣
三重/A157.1% 2 0 4908 上田龍星
大阪/A10.0% 0 0 5121 定松勇樹
佐賀/A165.1% 2 1 4063 市橋卓士
徳島/A150.9% 8 2 4776 竹田和哉
香川/A152.4% 2 0 4643 近江翔吾
香川/A150.9% 3 1 4757 山田祐也
徳島/A157.9% 11 2 3978 齊藤仁
東京/A170.4% 1 0 4445 宮地元輝
佐賀/A137.5% 1 0 5217 藤原碧生
岡山/A111.5% 0 0 3854 吉川元浩
兵庫/A156.3% 1 0 4292 麻生慎介
広島/A166.7% 1 1 4739 中村晃朋
香川/A144.4% 2 1 4786 佐藤博亮
愛知/A162.9% 3 0 4505 島田賢人
埼玉/A152.6% 1 0 4980 佐々木完太
山口/A136.8% 1 0 4409 坂元浩仁
愛知/A144.4% 1 0 4266 長田頼宗
東京/A142.9% 1 1 4024 井口佳典
三重/A141.2% 0 0 4030 森高一真
香川/A161.4% 4 1 4337 平本真之
愛知/A142.9% 1 0 3942 寺田祥
山口/A160.0% 2 0 3960 菊地孝平
静岡/A173.3% 1 1 4044 湯川浩司
大阪/A135.0% 0 0 4137 君島秀三
滋賀/A170.0% 1 1 3959 坪井康晴
静岡/A136.0% 2 0 3908 重成一人
香川/A153.5% 2 0 4685 島村隆幸
徳島/A162.3% 11 8 4459 片岡雅裕
香川/A135.0% 2 0 4042 丸岡正典
大阪/A143.8% 1 0 3716 石渡鉄兵
東京/A133.3% 0 0 3304 烏野賢太
徳島/A144.4% 4 1 4028 田村隆信
徳島/A156.8% 10 1
-