ボートデータ
集計期間:2026/06/13時点
- をクリックすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
- 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
- ※現ボートの使用開始:2026/4/11
| ボート番号 | 2連対率 | 勝率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 37.21 | 5.49 | 9 | 7 | 8 | 43 | 1 | 0 |
| 11 | 35.19 | 5.22 | 9 | 10 | 9 | 54 | 0 | 0 |
| 12 | 34.04 | 4.98 | 10 | 6 | 4 | 47 | 0 | 0 |
| 13 | 38.89 | 5.75 | 11 | 3 | 6 | 36 | 1 | 0 |
| 14 | 44.12 | 5.79 | 10 | 5 | 4 | 34 | 0 | 0 |
| 15 | 24.53 | 5.30 | 6 | 7 | 17 | 53 | 0 | 0 |
| 16 | 54.05 | 6.89 | 13 | 7 | 5 | 37 | 1 | 1 |
| 17 | 39.53 | 5.49 | 6 | 11 | 8 | 43 | 1 | 0 |
| 18 | 33.33 | 5.10 | 6 | 8 | 5 | 42 | 2 | 0 |
| 19 | 34.88 | 5.21 | 7 | 8 | 7 | 43 | 0 | 0 |
| 20 | 20.51 | 3.95 | 1 | 7 | 5 | 39 | 0 | 0 |
| 21 | 42.55 | 5.36 | 7 | 13 | 3 | 47 | 0 | 0 |
| 22 | 26.67 | 4.47 | 8 | 4 | 4 | 45 | 1 | 0 |
| 23 | 33.33 | 4.97 | 9 | 3 | 4 | 36 | 1 | 0 |
| 24 | 34.15 | 5.44 | 9 | 5 | 9 | 41 | 0 | 0 |
| 25 | 26.19 | 4.67 | 5 | 6 | 8 | 42 | 0 | 0 |
| 26 | 38.10 | 5.31 | 7 | 9 | 8 | 42 | 1 | 0 |
| 27 | 40.00 | 5.10 | 5 | 7 | 3 | 30 | 1 | 0 |
| 28 | 39.47 | 5.84 | 11 | 4 | 7 | 38 | 1 | 0 |
| 29 | 41.67 | 5.64 | 6 | 9 | 6 | 36 | 1 | 1 |
| 30 | 17.65 | 4.31 | 5 | 4 | 10 | 51 | 0 | 0 |
| 31 | 30.23 | 5.00 | 3 | 10 | 10 | 43 | 1 | 0 |
| 32 | 35.29 | 5.88 | 6 | 6 | 9 | 34 | 1 | 0 |
| 33 | 60.98 | 6.59 | 10 | 15 | 4 | 41 | 1 | 1 |
| 34 | 22.64 | 4.81 | 10 | 2 | 10 | 53 | 1 | 0 |
| 35 | 26.09 | 4.11 | 5 | 7 | 4 | 46 | 0 | 0 |
| 36 | 25.00 | 5.07 | 6 | 5 | 12 | 44 | 0 | 0 |
| 37 | 36.84 | 5.63 | 7 | 7 | 8 | 38 | 2 | 0 |
| 38 | 25.64 | 4.62 | 5 | 5 | 6 | 39 | 1 | 0 |
| 39 | 29.63 | 4.93 | 9 | 7 | 10 | 54 | 1 | 1 |
| 50 | 40.00 | 6.13 | 10 | 6 | 10 | 40 | 2 | 0 |
| 51 | 34.04 | 5.26 | 5 | 11 | 9 | 47 | 0 | 0 |
| 52 | 35.90 | 4.92 | 3 | 11 | 5 | 39 | 0 | 0 |
| 53 | 48.89 | 6.02 | 10 | 12 | 5 | 45 | 1 | 0 |
| 54 | 40.54 | 5.92 | 10 | 5 | 7 | 37 | 1 | 0 |
| 55 | 25.58 | 4.14 | 6 | 5 | 2 | 43 | 0 | 0 |
| 56 | 41.03 | 5.97 | 4 | 12 | 7 | 39 | 1 | 0 |
| 57 | 22.86 | 3.97 | 3 | 5 | 3 | 35 | 0 | 0 |
| 58 | 26.09 | 4.57 | 7 | 5 | 7 | 46 | 0 | 0 |
| 59 | 44.44 | 5.82 | 10 | 10 | 7 | 45 | 1 | 0 |
| 60 | 28.57 | 5.31 | 7 | 5 | 11 | 42 | 0 | 0 |
| 61 | 31.71 | 5.07 | 3 | 10 | 8 | 41 | 0 | 0 |
| 62 | 29.41 | 4.62 | 4 | 6 | 2 | 34 | 0 | 0 |
| 63 | 21.43 | 4.31 | 5 | 4 | 5 | 42 | 0 | 0 |
| 64 | 28.85 | 5.06 | 7 | 8 | 13 | 52 | 2 | 0 |
| 65 | 38.64 | 5.18 | 8 | 9 | 7 | 44 | 3 | 1 |
| 66 | 46.15 | 6.74 | 13 | 5 | 11 | 39 | 1 | 0 |
| 67 | 32.50 | 4.98 | 7 | 6 | 6 | 40 | 0 | 0 |
| 68 | 36.36 | 5.36 | 3 | 9 | 7 | 33 | 0 | 0 |
| 69 | 26.19 | 5.24 | 7 | 4 | 9 | 42 | 0 | 0 |
| 70 | 35.29 | 4.76 | 6 | 6 | 5 | 34 | 2 | 0 |
| 71 | 28.13 | 4.84 | 2 | 7 | 5 | 32 | 1 | 0 |
| 72 | 31.71 | 5.22 | 6 | 7 | 7 | 41 | 0 | 0 |
| 73 | 8.57 | 2.89 | 1 | 2 | 2 | 35 | 0 | 0 |
| 74 | 44.12 | 5.68 | 5 | 10 | 6 | 34 | 1 | 0 |
| 75 | 51.43 | 6.74 | 11 | 7 | 8 | 35 | 1 | 1 |
| 76 | 38.46 | 5.67 | 9 | 6 | 7 | 39 | 1 | 1 |
| 77 | 58.82 | 6.71 | 10 | 10 | 5 | 34 | 3 | 0 |
| 78 | 32.56 | 4.42 | 5 | 9 | 3 | 43 | 0 | 0 |
| 79 | 17.50 | 4.90 | 4 | 3 | 12 | 40 | 0 | 0 |
| 80 | 8.57 | 3.26 | 1 | 2 | 8 | 35 | 0 | 0 |
| 81 | 27.50 | 5.00 | 8 | 3 | 8 | 40 | 1 | 0 |
| 82 | 36.84 | 5.61 | 10 | 4 | 7 | 38 | 0 | 0 |
| 83 | 37.14 | 5.00 | 5 | 8 | 2 | 35 | 0 | 0 |
| 84 | 32.50 | 4.98 | 8 | 5 | 5 | 40 | 0 | 0 |
