ボートデータ
集計期間:2025/11/11時点
- をクリックすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
- 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
- ※現ボートの使用開始:2025/4/6
| ボート番号 | 2連対率 | 勝率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 36.64 | 5.50 | 27 | 21 | 22 | 131 | 2 | 0 |
| 11 | 31.75 | 5.15 | 28 | 12 | 17 | 126 | 2 | 1 |
| 12 | 27.97 | 4.77 | 13 | 20 | 22 | 118 | 2 | 0 |
| 13 | 30.16 | 4.93 | 18 | 20 | 19 | 126 | 2 | 0 |
| 14 | 27.50 | 4.81 | 17 | 16 | 26 | 120 | 0 | 0 |
| 15 | 38.76 | 5.55 | 25 | 25 | 23 | 129 | 0 | 0 |
| 16 | 34.35 | 5.18 | 23 | 22 | 22 | 131 | 3 | 0 |
| 17 | 31.62 | 5.26 | 24 | 19 | 26 | 136 | 1 | 0 |
| 18 | 31.91 | 5.24 | 16 | 29 | 32 | 141 | 1 | 0 |
| 19 | 29.01 | 4.89 | 18 | 20 | 25 | 131 | 1 | 1 |
| 20 | 41.41 | 5.66 | 25 | 28 | 22 | 128 | 2 | 0 |
| 21 | 31.11 | 4.81 | 19 | 23 | 18 | 135 | 3 | 1 |
| 22 | 40.16 | 5.52 | 25 | 24 | 17 | 122 | 3 | 0 |
| 23 | 28.46 | 4.65 | 15 | 22 | 19 | 130 | 1 | 0 |
| 24 | 38.28 | 5.41 | 25 | 24 | 22 | 128 | 2 | 1 |
| 25 | 38.76 | 5.36 | 24 | 26 | 20 | 129 | 3 | 0 |
| 26 | 28.95 | 4.72 | 17 | 16 | 13 | 114 | 1 | 0 |
| 27 | 33.85 | 5.12 | 20 | 24 | 18 | 130 | 2 | 0 |
| 28 | 29.91 | 5.23 | 19 | 16 | 29 | 117 | 1 | 0 |
| 29 | 29.23 | 4.94 | 25 | 13 | 19 | 130 | 1 | 1 |
| 30 | 21.99 | 4.25 | 13 | 18 | 22 | 141 | 1 | 0 |
| 31 | 37.31 | 5.75 | 31 | 19 | 29 | 134 | 2 | 1 |
| 32 | 29.32 | 5.33 | 16 | 23 | 35 | 133 | 4 | 0 |
| 33 | 34.33 | 5.29 | 20 | 26 | 24 | 134 | 1 | 0 |
| 34 | 32.09 | 4.94 | 20 | 23 | 16 | 134 | 1 | 0 |
| 35 | 23.40 | 4.21 | 18 | 15 | 15 | 141 | 0 | 0 |
| 36 | 38.89 | 5.29 | 21 | 28 | 19 | 126 | 2 | 1 |
| 37 | 34.68 | 5.24 | 19 | 24 | 22 | 124 | 1 | 0 |
| 38 | 28.33 | 4.55 | 16 | 18 | 12 | 120 | 1 | 0 |
| 39 | 34.68 | 5.27 | 23 | 20 | 19 | 124 | 2 | 0 |
| 50 | 28.93 | 5.13 | 14 | 21 | 23 | 121 | 1 | 0 |
| 51 | 35.48 | 5.48 | 19 | 25 | 27 | 124 | 3 | 1 |
| 52 | 42.54 | 5.60 | 30 | 27 | 15 | 134 | 2 | 0 |
| 53 | 31.06 | 5.06 | 26 | 15 | 21 | 132 | 2 | 1 |
| 54 | 37.21 | 5.43 | 24 | 24 | 26 | 129 | 1 | 0 |
| 55 | 30.83 | 4.80 | 13 | 24 | 18 | 120 | 2 | 0 |
| 56 | 37.31 | 5.16 | 19 | 31 | 23 | 134 | 1 | 0 |
| 57 | 30.83 | 5.02 | 19 | 22 | 25 | 133 | 2 | 0 |
| 58 | 42.31 | 5.71 | 21 | 34 | 21 | 130 | 4 | 0 |
| 59 | 40.58 | 5.93 | 31 | 25 | 29 | 138 | 4 | 1 |
| 60 | 32.56 | 5.12 | 21 | 21 | 22 | 129 | 3 | 0 |
| 61 | 37.41 | 5.55 | 30 | 22 | 25 | 139 | 4 | 0 |
| 62 | 23.57 | 4.65 | 19 | 14 | 29 | 140 | 1 | 1 |
| 63 | 25.55 | 4.74 | 22 | 13 | 23 | 137 | 2 | 0 |
| 64 | 36.15 | 5.42 | 26 | 21 | 23 | 130 | 2 | 1 |
| 65 | 30.95 | 4.80 | 19 | 20 | 18 | 126 | 3 | 0 |
| 66 | 33.61 | 5.21 | 24 | 16 | 18 | 119 | 3 | 0 |
| 67 | 28.08 | 4.91 | 21 | 20 | 27 | 146 | 2 | 1 |
| 68 | 31.82 | 4.98 | 20 | 22 | 20 | 132 | 2 | 0 |
| 69 | 48.48 | 6.20 | 29 | 35 | 21 | 132 | 4 | 0 |
| 70 | 35.71 | 5.50 | 25 | 20 | 20 | 126 | 3 | 1 |
| 71 | 24.81 | 4.30 | 13 | 20 | 18 | 133 | 0 | 0 |
| 72 | 32.82 | 5.11 | 24 | 19 | 21 | 131 | 1 | 0 |
| 73 | 34.35 | 5.03 | 25 | 20 | 16 | 131 | 5 | 1 |
| 74 | 35.16 | 5.40 | 19 | 26 | 22 | 128 | 3 | 1 |
| 75 | 39.69 | 5.81 | 31 | 21 | 22 | 131 | 6 | 2 |
| 76 | 32.00 | 4.98 | 20 | 20 | 19 | 125 | 2 | 0 |
| 77 | 29.91 | 5.00 | 15 | 20 | 21 | 117 | 2 | 0 |
| 78 | 41.41 | 5.85 | 29 | 24 | 24 | 128 | 1 | 1 |
| 79 | 41.13 | 5.89 | 33 | 18 | 21 | 124 | 3 | 1 |
| 80 | 33.59 | 5.48 | 24 | 20 | 27 | 131 | 3 | 0 |
| 81 | 40.15 | 5.40 | 28 | 25 | 17 | 132 | 5 | 2 |
| 82 | 38.28 | 5.61 | 27 | 22 | 24 | 128 | 4 | 1 |
| 83 | 25.78 | 4.29 | 9 | 24 | 18 | 128 | 0 | 0 |
| 84 | 33.82 | 5.07 | 21 | 25 | 22 | 136 | 4 | 0 |
