11/12木
開門時間 --
エディウィン鳴門
開門時間7:00
  • GⅢ 大 村
  • 一般 三 国
  • 一般 芦 屋
  • 一般 からつ
  • 一般 戸 田
  • 一般 平和島
  • 一般  津 
  • 一般 児 島
  • 一般 宮 島
  • 一般 福 岡
  • 一般 蒲 郡
  • 一般 下 関

出目データ

3連単出目ランキング

集計期間:2026/05/01~2026/10/31
順位 出目 占有率 平均配当
1位 1-2-3 5.7% 1,179円
2位 1-3-2 4.9% 1,506円
3位 1-2-4 4.5% 1,730円
4位 1-3-4 4.0% 1,801円
5位 1-2-5 3.6% 1,894円
6位 1-2-6 3.4% 3,653円
7位 1-4-2 3.1% 2,325円
8位 1-4-3 2.9% 2,699円
9位 1-3-5 2.7% 3,845円
10位 1-3-6 2.6% 4,557円
順位 出目 占有率 平均配当
11位 3-1-4 2.4% 5,038円
12位 1-4-6 2.3% 3,940円
13位 1-6-2 2.0% 7,504円
14位 3-1-5 2.0% 3,752円
15位 1-5-3 1.9% 3,154円
16位 2-1-4 1.9% 4,486円
17位 1-5-2 1.7% 3,140円
18位 2-1-3 1.7% 4,856円
19位 2-1-5 1.6% 5,011円
20位 1-4-5 1.5% 2,718円

2連単出目ランキング

集計期間:2026/05/01~2026/10/31
順位 出目 占有率 平均配当
1位 1-2 17.2% 481円
2位 1-3 14.2% 564円
3位 1-4 9.8% 730円
4位 2-1 5.9% 1,296円
5位 3-1 5.8% 1,228円
6位 1-5 5.0% 999円
7位 1-6 4.2% 2,064円
8位 4-1 3.6% 2,070円
9位 2-3 3.0% 2,246円
10位 3-2 3.0% 2,080円
11位 5-1 3.0% 2,505円
12位 2-4 2.8% 2,526円
13位 3-4 2.6% 2,262円
14位 4-5 2.5% 3,060円
15位 2-5 2.0% 2,452円
順位 出目 占有率 平均配当
16位 3-5 1.9% 3,370円
17位 4-6 1.8% 3,900円
18位 3-6 1.4% 4,171円
19位 4-2 1.4% 2,742円
20位 5-4 1.2% 3,792円
21位 2-6 1.1% 6,338円
22位 5-3 1.1% 3,166円
23位 6-1 1.1% 4,072円
24位 4-3 1.0% 3,255円
25位 5-2 1.0% 3,644円
26位 5-6 0.6% 4,732円
27位 6-3 0.5% 7,855円
28位 6-4 0.5% 12,711円
29位 6-2 0.4% 1,812円
30位 6-5 0.4% 4,097円

3連単高配当ランキング

集計期間:2003/12/01~2026/10/31
順位 配当金 開催日 グレード レース 組番 人気 1着 コース 2着 コース 3着 コース
1位 329,270円 2024/09/02 一般 1R 2-5-3 106 新井英孝 2 網代良芽 6 西原明生 3
2位 293,110円 2022/12/16 一般 5R 5-2-4 98 寺田空詩 6 山田康二 2 小川広大 4
3位 269,930円 2020/11/23 一般 6R 6-2-4 114 冨名腰桃奈 6 西岡育未 2 池田紫乃 4
4位 248,870円 2024/06/24 一般 10R 6-4-3 120 津田裕絵 5 永田義紘 3 福嶋智之 6
5位 246,450円 2019/11/10 一般 4R 3-6-2 113 谷川里江 3 浜崎準也 6 山崎毅 2
6位 239,020円 2019/07/31 一般 7R 6-3-1 120 百武翔 6 野相弘司 3 三品隆浩 1
7位 236,700円 2013/01/06 一般 2R 6-1-3 120 堀本和也 6 新開文夫 1 佐藤裕紀 4
8位 231,750円 2024/04/28 一般 1R 6-2-1 102 西丸敦基 6 永井亮次 2 上之晃弘 1
9位 224,170円 2018/03/29 一般 1R 3-6-2 99 金田大輔 3 中川りな 6 木場雄二郎 2
10位 221,540円 2020/09/26 一般 3R 6-1-5 110 高岡竜也 6 松尾祭 1 吉武真也 5

2連単高配当ランキング

集計期間:2003/12/01~2026/10/31
順位 配当金 開催日 グレード レース 組番 人気 1着 コース 2着 コース
1位 122,420円 2024/04/28 一般 1R 6-2 30 西丸敦基 6 永井亮次 2
2位 60,000円 2012/08/22 一般 5R 6-5 29 酒井忠義 5 宮地博士 6
3位 59,790円 2022/06/25 一般 1R 6-3 29 川島拓郎 6 佐々木英樹 3
4位 58,430円 2007/10/19 一般 9R 6-3 30 岩井繁 6 長谷川充 3
5位 56,680円 2017/01/04 一般 1R 6-2 28 中村稔宏 6 松本弓雄 2
6位 51,890円 2023/12/13 一般 3R 2-6 24 西岡顕心 2 小澤学 6
7位 48,410円 2019/07/31 一般 7R 6-3 29 百武翔 6 野相弘司 3
8位 47,280円 2010/03/11 一般 5R 6-3 25 鋤柄貴俊 5 広瀬聖仁 3
9位 46,970円 2020/11/23 一般 6R 6-2 30 冨名腰桃奈 6 西岡育未 2
10位 45,730円 2018/01/09 一般 1R 3-5 24 宮嵜隆太郎 3 梅内夕貴奈 5