出目データ
3連単出目ランキング
集計期間:2025/05/01~2025/10/31
| 順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 5.0% | 1,165円 | |
| 2位 | 4.3% | 1,743円 | |
| 3位 | 3.8% | 1,385円 | |
| 4位 | 3.3% | 1,942円 | |
| 5位 | 3.2% | 2,485円 | |
| 6位 | 3.0% | 2,327円 | |
| 7位 | 3.0% | 3,388円 | |
| 8位 | 3.0% | 1,913円 | |
| 9位 | 2.6% | 3,123円 | |
| 10位 | 2.1% | 4,351円 |
| 順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 11位 | 2.1% | 2,508円 | |
| 12位 | 1.9% | 5,104円 | |
| 13位 | 1.7% | 2,458円 | |
| 14位 | 1.6% | 4,592円 | |
| 15位 | 1.6% | 3,342円 | |
| 16位 | 1.5% | 2,704円 | |
| 17位 | 1.5% | 5,850円 | |
| 18位 | 1.5% | 3,627円 | |
| 19位 | 1.5% | 7,550円 | |
| 20位 | 1.5% | 4,295円 |
2連単出目ランキング
集計期間:2025/05/01~2025/10/31
| 順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 14.9% | 464円 | |
| 2位 | 12.1% | 537円 | |
| 3位 | 9.7% | 823円 | |
| 4位 | 6.5% | 1,119円 | |
| 5位 | 5.6% | 1,230円 | |
| 6位 | 5.3% | 1,584円 | |
| 7位 | 4.3% | 1,858円 | |
| 8位 | 3.3% | 2,555円 | |
| 9位 | 3.2% | 2,116円 | |
| 10位 | 3.1% | 2,729円 | |
| 11位 | 2.7% | 1,655円 | |
| 12位 | 2.6% | 2,169円 | |
| 13位 | 2.6% | 2,921円 | |
| 14位 | 2.4% | 2,948円 | |
| 15位 | 2.2% | 3,206円 |
| 順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 16位 | 2.2% | 4,147円 | |
| 17位 | 2.1% | 2,078円 | |
| 18位 | 1.7% | 2,508円 | |
| 19位 | 1.6% | 6,670円 | |
| 20位 | 1.5% | 3,884円 | |
| 21位 | 1.5% | 4,215円 | |
| 22位 | 1.3% | 6,540円 | |
| 23位 | 1.3% | 3,802円 | |
| 24位 | 1.2% | 5,794円 | |
| 25位 | 1.2% | 6,378円 | |
| 26位 | 1.1% | 5,416円 | |
| 27位 | 1.1% | 4,656円 | |
| 28位 | 0.9% | 4,294円 | |
| 29位 | 0.5% | 11,960円 | |
| 30位 | 0.3% | 6,840円 |
3連単高配当ランキング
集計期間:2003/12/01~2025/10/31
| 順位 | 配当金 | 開催日 | グレード | レース | 組番 | 人気 | 1着 | コース | 2着 | コース | 3着 | コース |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 329,270円 | 2024/09/02 | 一般 | 1R | 106 | 新井英孝 | 2 | 網代良芽 | 6 | 西原明生 | 3 | |
| 2位 | 293,110円 | 2022/12/16 | 一般 | 5R | 98 | 寺田空詩 | 6 | 山田康二 | 2 | 小川広大 | 4 | |
| 3位 | 269,930円 | 2020/11/23 | 一般 | 6R | 114 | 冨名腰桃奈 | 6 | 西岡育未 | 2 | 池田紫乃 | 4 | |
| 4位 | 248,870円 | 2024/06/24 | 一般 | 10R | 120 | 津田裕絵 | 5 | 永田義紘 | 3 | 福嶋智之 | 6 | |
| 5位 | 246,450円 | 2019/11/10 | 一般 | 4R | 113 | 谷川里江 | 3 | 浜崎準也 | 6 | 山崎毅 | 2 | |
| 6位 | 239,020円 | 2019/07/31 | 一般 | 7R | 120 | 百武翔 | 6 | 野相弘司 | 3 | 三品隆浩 | 1 | |
| 7位 | 236,700円 | 2013/01/06 | 一般 | 2R | 120 | 堀本和也 | 6 | 新開文夫 | 1 | 佐藤裕紀 | 4 | |
| 8位 | 231,750円 | 2024/04/28 | 一般 | 1R | 102 | 西丸敦基 | 6 | 永井亮次 | 2 | 上之晃弘 | 1 | |
| 9位 | 224,170円 | 2018/03/29 | 一般 | 1R | 99 | 金田大輔 | 3 | 中川りな | 6 | 木場雄二郎 | 2 | |
| 10位 | 221,540円 | 2020/09/26 | 一般 | 3R | 110 | 高岡竜也 | 6 | 松尾祭 | 1 | 吉武真也 | 5 |
2連単高配当ランキング
集計期間:2003/12/01~2025/10/31
| 順位 | 配当金 | 開催日 | グレード | レース | 組番 | 人気 | 1着 | コース | 2着 | コース |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 122,420円 | 2024/04/28 | 一般 | 1R | 30 | 西丸敦基 | 6 | 永井亮次 | 2 | |
| 2位 | 60,000円 | 2012/08/22 | 一般 | 5R | 29 | 酒井忠義 | 5 | 宮地博士 | 6 | |
| 3位 | 59,790円 | 2022/06/25 | 一般 | 1R | 29 | 川島拓郎 | 6 | 佐々木英樹 | 3 | |
| 4位 | 58,430円 | 2007/10/19 | 一般 | 9R | 30 | 岩井繁 | 6 | 長谷川充 | 3 | |
| 5位 | 56,680円 | 2017/01/04 | 一般 | 1R | 28 | 中村稔宏 | 6 | 松本弓雄 | 2 | |
| 6位 | 51,890円 | 2023/12/13 | 一般 | 3R | 24 | 西岡顕心 | 2 | 小澤学 | 6 | |
| 7位 | 48,410円 | 2019/07/31 | 一般 | 7R | 29 | 百武翔 | 6 | 野相弘司 | 3 | |
| 8位 | 47,280円 | 2010/03/11 | 一般 | 5R | 25 | 鋤柄貴俊 | 5 | 広瀬聖仁 | 3 | |
| 9位 | 46,970円 | 2020/11/23 | 一般 | 6R | 30 | 冨名腰桃奈 | 6 | 西岡育未 | 2 | |
| 10位 | 45,730円 | 2018/01/09 | 一般 | 1R | 24 | 宮嵜隆太郎 | 3 | 梅内夕貴奈 | 5 |
