05/03
開門時間 --
エディウィン鳴門
開門時間7:00
  • 一般 三 国
  • 一般 芦 屋
  • 一般 戸 田
  • 一般 びわこ
  • 一般 尼 崎
  • 一般 児 島
  • 一般 宮 島
  • 一般 桐 生
  • 一般 蒲 郡
  • 一般 住之江

出目データ

3連単出目ランキング

集計期間:2023/11/01~2024/04/30
順位 出目 占有率 平均配当
1位 -- 6.5% 1,299
2位 -- 4.6% 1,604
3位 -- 3.8% 1,865
4位 -- 3.6% 2,690
5位 -- 3.4% 1,958
6位 -- 3.2% 2,357
7位 -- 3.2% 4,030
8位 -- 3.0% 2,043
9位 -- 2.7% 3,693
10位 -- 2.7% 2,698
順位 出目 占有率 平均配当
11位 -- 2.1% 2,917
12位 -- 2.1% 7,321
13位 -- 2.0% 3,950
14位 -- 1.8% 2,816
15位 -- 1.8% 3,887
16位 -- 1.7% 3,085
17位 -- 1.4% 4,358
18位 -- 1.4% 5,351
19位 -- 1.2% 3,723
20位 -- 1.2% 3,464

2連単出目ランキング

集計期間:2023/11/01~2024/04/30
順位 出目 占有率 平均配当
1位 - 17.5% 455
2位 - 13.5% 614
3位 - 9.2% 763
4位 - 6.6% 1,187
5位 - 5.8% 1,054
6位 - 4.6% 1,557
7位 - 3.7% 2,218
8位 - 3.6% 2,499
9位 - 3.2% 3,082
10位 - 2.9% 3,207
11位 - 2.7% 1,979
12位 - 2.7% 2,595
13位 - 2.6% 4,525
14位 - 2.5% 2,328
15位 - 2.3% 3,560
順位 出目 占有率 平均配当
16位 - 2.2% 3,930
17位 - 2.1% 4,162
18位 - 1.6% 3,192
19位 - 1.3% 4,462
20位 - 1.2% 3,626
21位 - 1.1% 3,374
22位 - 1.0% 9,930
23位 - 1.0% 11,257
24位 - 0.9% 20,766
25位 - 0.8% 2,885
26位 - 0.7% 2,516
27位 - 0.7% 3,987
28位 - 0.7% 9,777
29位 - 0.6% 4,400
30位 - 0.4% 6,230

3連単高配当ランキング

集計期間:2003/11/01~2024/04/30
順位 配当金 開催日 グレード レース 組番 人気 1着 コース 2着 コース 3着 コース
1位 293,110 2022/12/16 一般 5R -- 98 寺田空詩 6 山田康二 2 小川広大 4
2位 269,930 2020/11/23 一般 6R -- 114 冨名腰桃奈 6 西岡育未 2 池田紫乃 4
3位 246,450 2019/11/10 一般 4R -- 113 谷川里江 3 浜崎準也 6 山崎毅 2
4位 239,020 2019/07/31 一般 7R -- 120 百武翔 6 野相弘司 3 三品隆浩 1
5位 236,700 2013/01/06 一般 2R -- 120 堀本和也 6 新開文夫 1 佐藤裕紀 4
6位 231,750 2024/04/28 一般 1R -- 102 西丸敦基 6 永井亮次 2 上之晃弘 1
7位 224,170 2018/03/29 一般 1R -- 99 金田大輔 3 中川りな 6 木場雄二郎 2
8位 221,540 2020/09/26 一般 3R -- 110 高岡竜也 6 松尾祭 1 吉武真也 5
9位 202,430 2022/12/22 一般 4R -- 117 三馬崇史 6 梶山涼斗 3 西島義則 2
10位 201,950 2023/07/24 一般 1R -- 98 坂井滉哉 6 水原慎 4 板橋侑我 1

2連単高配当ランキング

集計期間:2003/11/01~2024/04/30
順位 配当金 開催日 グレード レース 組番 人気 1着 コース 2着 コース
1位 122,420 2024/04/28 一般 1R - 30 西丸敦基 6 永井亮次 2
2位 60,000 2012/08/22 一般 5R - 29 酒井忠義 5 宮地博士 6
3位 59,790 2022/06/25 一般 1R - 29 川島拓郎 6 佐々木英樹 3
4位 58,430 2007/10/19 一般 9R - 30 岩井繁 6 長谷川充 3
5位 56,680 2017/01/04 一般 1R - 28 中村稔宏 6 松本弓雄 2
6位 51,890 2023/12/13 一般 3R - 24 西岡顕心 2 小澤学 6
7位 48,410 2019/07/31 一般 7R - 29 百武翔 6 野相弘司 3
8位 47,280 2010/03/11 一般 5R - 25 鋤柄貴俊 5 広瀬聖仁 3
9位 46,970 2020/11/23 一般 6R - 30 冨名腰桃奈 6 西岡育未 2
10位 45,730 2018/01/09 一般 1R - 24 宮嵜隆太郎 3 梅内夕貴奈 5