出目データ
3連単出目ランキング
集計期間:2024/05/01~2024/10/31
順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
1位 | 5.1% | 1,482円 | |
2位 | 4.6% | 1,778円 | |
3位 | 4.3% | 1,483円 | |
4位 | 4.0% | 1,494円 | |
5位 | 3.3% | 2,363円 | |
6位 | 3.2% | 2,343円 | |
7位 | 3.1% | 2,028円 | |
8位 | 2.9% | 3,441円 | |
9位 | 2.8% | 2,156円 | |
10位 | 2.0% | 3,504円 |
順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
11位 | 1.9% | 4,588円 | |
12位 | 1.9% | 3,176円 | |
13位 | 1.9% | 4,226円 | |
14位 | 1.9% | 5,871円 | |
15位 | 1.8% | 4,880円 | |
16位 | 1.7% | 2,481円 | |
17位 | 1.7% | 4,827円 | |
18位 | 1.7% | 4,821円 | |
19位 | 1.5% | 4,511円 | |
20位 | 1.5% | 3,916円 |
2連単出目ランキング
集計期間:2024/05/01~2024/10/31
順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
1位 | 15.3% | 505円 | |
2位 | 13.7% | 540円 | |
3位 | 8.8% | 770円 | |
4位 | 7.1% | 1,161円 | |
5位 | 6.1% | 1,663円 | |
6位 | 6.0% | 1,329円 | |
7位 | 3.9% | 3,423円 | |
8位 | 3.6% | 1,691円 | |
9位 | 3.2% | 1,728円 | |
10位 | 3.2% | 2,608円 | |
11位 | 2.8% | 2,827円 | |
12位 | 2.7% | 3,103円 | |
13位 | 2.7% | 3,627円 | |
14位 | 2.5% | 2,294円 | |
15位 | 2.0% | 2,435円 |
順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
16位 | 1.7% | 3,402円 | |
17位 | 1.6% | 4,129円 | |
18位 | 1.6% | 5,045円 | |
19位 | 1.5% | 3,993円 | |
20位 | 1.5% | 4,994円 | |
21位 | 1.4% | 5,952円 | |
22位 | 1.3% | 3,222円 | |
23位 | 1.2% | 5,191円 | |
24位 | 1.1% | 4,048円 | |
25位 | 0.8% | 3,748円 | |
26位 | 0.8% | 4,273円 | |
27位 | 0.8% | 10,568円 | |
28位 | 0.7% | 6,392円 | |
29位 | 0.4% | 5,100円 | |
30位 | 0.4% | 12,167円 |
3連単高配当ランキング
集計期間:2003/11/01~2024/10/31
順位 | 配当金 | 開催日 | グレード | レース | 組番 | 人気 | 1着 | コース | 2着 | コース | 3着 | コース |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 329,270円 | 2024/09/02 | 一般 | 1R | 106 | 新井英孝 | 2 | 網代良芽 | 6 | 西原明生 | 3 | |
2位 | 293,110円 | 2022/12/16 | 一般 | 5R | 98 | 寺田空詩 | 6 | 山田康二 | 2 | 小川広大 | 4 | |
3位 | 269,930円 | 2020/11/23 | 一般 | 6R | 114 | 冨名腰桃奈 | 6 | 西岡育未 | 2 | 池田紫乃 | 4 | |
4位 | 248,870円 | 2024/06/24 | 一般 | 10R | 120 | 津田裕絵 | 5 | 永田義紘 | 3 | 福嶋智之 | 6 | |
5位 | 246,450円 | 2019/11/10 | 一般 | 4R | 113 | 谷川里江 | 3 | 浜崎準也 | 6 | 山崎毅 | 2 | |
6位 | 239,020円 | 2019/07/31 | 一般 | 7R | 120 | 百武翔 | 6 | 野相弘司 | 3 | 三品隆浩 | 1 | |
7位 | 236,700円 | 2013/01/06 | 一般 | 2R | 120 | 堀本和也 | 6 | 新開文夫 | 1 | 佐藤裕紀 | 4 | |
8位 | 231,750円 | 2024/04/28 | 一般 | 1R | 102 | 西丸敦基 | 6 | 永井亮次 | 2 | 上之晃弘 | 1 | |
9位 | 224,170円 | 2018/03/29 | 一般 | 1R | 99 | 金田大輔 | 3 | 中川りな | 6 | 木場雄二郎 | 2 | |
10位 | 221,540円 | 2020/09/26 | 一般 | 3R | 110 | 高岡竜也 | 6 | 松尾祭 | 1 | 吉武真也 | 5 |
2連単高配当ランキング
集計期間:2003/11/01~2024/10/31
順位 | 配当金 | 開催日 | グレード | レース | 組番 | 人気 | 1着 | コース | 2着 | コース |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 122,420円 | 2024/04/28 | 一般 | 1R | 30 | 西丸敦基 | 6 | 永井亮次 | 2 | |
2位 | 60,000円 | 2012/08/22 | 一般 | 5R | 29 | 酒井忠義 | 5 | 宮地博士 | 6 | |
3位 | 59,790円 | 2022/06/25 | 一般 | 1R | 29 | 川島拓郎 | 6 | 佐々木英樹 | 3 | |
4位 | 58,430円 | 2007/10/19 | 一般 | 9R | 30 | 岩井繁 | 6 | 長谷川充 | 3 | |
5位 | 56,680円 | 2017/01/04 | 一般 | 1R | 28 | 中村稔宏 | 6 | 松本弓雄 | 2 | |
6位 | 51,890円 | 2023/12/13 | 一般 | 3R | 24 | 西岡顕心 | 2 | 小澤学 | 6 | |
7位 | 48,410円 | 2019/07/31 | 一般 | 7R | 29 | 百武翔 | 6 | 野相弘司 | 3 | |
8位 | 47,280円 | 2010/03/11 | 一般 | 5R | 25 | 鋤柄貴俊 | 5 | 広瀬聖仁 | 3 | |
9位 | 46,970円 | 2020/11/23 | 一般 | 6R | 30 | 冨名腰桃奈 | 6 | 西岡育未 | 2 | |
10位 | 45,730円 | 2018/01/09 | 一般 | 1R | 24 | 宮嵜隆太郎 | 3 | 梅内夕貴奈 | 5 |