ボートデータ
集計期間:2026/11/02時点
- をクリックすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
- 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
- ※現ボートの使用開始:2026/4/11
| ボート番号 | 2連対率 | 勝率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 46.79 | 6.21 | 26 | 25 | 22 | 109 | 2 | 0 |
| 53 | 46.73 | 6.05 | 28 | 22 | 14 | 107 | 2 | 1 |
| 56 | 43.93 | 5.74 | 17 | 30 | 15 | 107 | 3 | 0 |
| 33 | 43.64 | 5.72 | 23 | 25 | 18 | 110 | 3 | 1 |
| 59 | 42.50 | 5.78 | 29 | 22 | 18 | 120 | 2 | 0 |
| 70 | 41.88 | 5.52 | 25 | 24 | 17 | 117 | 3 | 1 |
| 75 | 41.58 | 5.82 | 22 | 20 | 22 | 101 | 2 | 1 |
| 74 | 41.44 | 5.69 | 16 | 30 | 20 | 111 | 2 | 0 |
| 14 | 41.28 | 5.57 | 24 | 21 | 13 | 109 | 3 | 0 |
| 51 | 41.18 | 5.79 | 21 | 28 | 21 | 119 | 1 | 1 |
| 32 | 40.50 | 5.96 | 25 | 24 | 25 | 121 | 4 | 1 |
| 50 | 40.18 | 5.66 | 27 | 18 | 17 | 112 | 4 | 0 |
| 76 | 39.02 | 5.59 | 24 | 24 | 23 | 123 | 3 | 1 |
| 29 | 38.40 | 5.68 | 22 | 26 | 22 | 125 | 1 | 1 |
| 60 | 38.33 | 5.76 | 25 | 21 | 26 | 120 | 1 | 0 |
| 66 | 37.93 | 5.75 | 29 | 15 | 21 | 116 | 4 | 0 |
| 28 | 37.61 | 5.28 | 20 | 24 | 16 | 117 | 2 | 0 |
| 54 | 37.27 | 5.28 | 23 | 18 | 15 | 110 | 2 | 0 |
| 26 | 37.10 | 5.70 | 30 | 16 | 26 | 124 | 3 | 2 |
| 67 | 36.89 | 5.40 | 26 | 19 | 18 | 122 | 1 | 1 |
| 21 | 36.21 | 5.24 | 15 | 27 | 19 | 116 | 1 | 0 |
| 11 | 36.13 | 5.37 | 22 | 21 | 21 | 119 | 3 | 1 |
| 78 | 35.77 | 5.14 | 22 | 22 | 15 | 123 | 0 | 0 |
| 27 | 35.51 | 5.20 | 19 | 19 | 15 | 107 | 3 | 1 |
| 77 | 35.34 | 4.94 | 21 | 20 | 13 | 116 | 3 | 0 |
| 17 | 35.00 | 5.44 | 24 | 18 | 26 | 120 | 2 | 0 |
| 63 | 34.78 | 5.07 | 20 | 20 | 10 | 115 | 3 | 0 |
| 65 | 34.55 | 5.11 | 14 | 24 | 22 | 110 | 3 | 1 |
| 16 | 34.45 | 5.31 | 22 | 19 | 21 | 119 | 1 | 1 |
| 52 | 33.63 | 5.04 | 19 | 19 | 17 | 113 | 1 | 0 |
| 83 | 33.33 | 4.97 | 22 | 17 | 13 | 117 | 1 | 1 |
| 79 | 33.07 | 5.28 | 19 | 23 | 23 | 127 | 3 | 0 |
| 58 | 33.05 | 5.31 | 23 | 16 | 21 | 118 | 2 | 0 |
| 55 | 33.04 | 4.70 | 23 | 15 | 5 | 115 | 3 | 1 |
| 37 | 32.77 | 5.24 | 20 | 19 | 20 | 119 | 4 | 0 |
| 64 | 32.00 | 4.86 | 13 | 27 | 19 | 125 | 4 | 0 |
| 38 | 31.97 | 5.06 | 20 | 19 | 20 | 122 | 2 | 0 |
| 24 | 31.75 | 5.18 | 20 | 20 | 24 | 126 | 1 | 0 |
| 12 | 31.67 | 4.83 | 18 | 20 | 16 | 120 | 0 | 0 |
| 36 | 31.67 | 5.23 | 16 | 22 | 22 | 120 | 0 | 0 |
| 81 | 31.67 | 4.93 | 18 | 20 | 21 | 120 | 3 | 0 |
| 39 | 31.50 | 5.28 | 24 | 16 | 28 | 127 | 2 | 1 |
| 13 | 31.30 | 5.41 | 24 | 12 | 26 | 115 | 4 | 0 |
| 19 | 30.97 | 5.15 | 15 | 20 | 24 | 113 | 1 | 0 |
| 61 | 30.83 | 4.93 | 11 | 26 | 18 | 120 | 0 | 0 |
| 23 | 30.40 | 5.10 | 25 | 13 | 22 | 125 | 2 | 0 |
| 31 | 30.40 | 4.90 | 18 | 20 | 21 | 125 | 1 | 0 |
| 22 | 30.23 | 4.96 | 20 | 19 | 21 | 129 | 1 | 0 |
| 69 | 29.51 | 5.03 | 18 | 18 | 23 | 122 | 4 | 1 |
| 62 | 29.27 | 4.86 | 18 | 18 | 19 | 123 | 0 | 0 |
| 20 | 28.97 | 4.67 | 14 | 17 | 17 | 107 | 1 | 1 |
| 72 | 28.80 | 4.99 | 17 | 19 | 22 | 125 | 0 | 0 |
| 84 | 28.69 | 4.65 | 19 | 16 | 16 | 122 | 0 | 0 |
| 35 | 28.45 | 4.53 | 15 | 18 | 14 | 116 | 1 | 0 |
| 15 | 27.34 | 4.88 | 18 | 17 | 27 | 128 | 2 | 0 |
| 68 | 26.96 | 4.50 | 9 | 22 | 15 | 115 | 0 | 0 |
| 18 | 26.72 | 4.57 | 15 | 16 | 15 | 116 | 2 | 0 |
| 34 | 26.61 | 5.01 | 23 | 10 | 26 | 124 | 3 | 0 |
| 71 | 25.64 | 4.75 | 13 | 17 | 24 | 117 | 2 | 0 |
| 82 | 25.00 | 4.60 | 17 | 11 | 19 | 112 | 1 | 0 |
| 30 | 24.37 | 4.68 | 15 | 14 | 24 | 119 | 1 | 0 |
| 73 | 24.32 | 4.46 | 11 | 16 | 16 | 111 | 0 | 0 |
| 80 | 24.11 | 4.45 | 9 | 18 | 23 | 112 | 0 | 0 |
| 25 | 23.20 | 4.62 | 14 | 15 | 28 | 125 | 0 | 0 |
| 57 | 22.13 | 4.42 | 10 | 17 | 22 | 122 | 1 | 0 |
