ボートデータ
集計期間:2026/10/09時点
- をクリックすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
- 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
- ※現ボートの使用開始:2026/4/11
| ボート番号 | 2連対率 | 勝率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 48.00 | 6.24 | 26 | 22 | 18 | 100 | 2 | 0 |
| 53 | 46.94 | 6.02 | 27 | 19 | 11 | 98 | 2 | 1 |
| 33 | 45.10 | 5.77 | 21 | 25 | 17 | 102 | 3 | 1 |
| 56 | 44.00 | 5.79 | 16 | 28 | 14 | 100 | 3 | 0 |
| 75 | 42.71 | 5.83 | 22 | 19 | 20 | 96 | 2 | 1 |
| 14 | 42.00 | 5.67 | 24 | 18 | 12 | 100 | 3 | 0 |
| 32 | 41.18 | 6.05 | 23 | 19 | 22 | 102 | 4 | 1 |
| 74 | 41.18 | 5.63 | 13 | 29 | 19 | 102 | 2 | 0 |
| 59 | 40.59 | 5.58 | 22 | 19 | 14 | 101 | 1 | 0 |
| 54 | 40.20 | 5.53 | 23 | 18 | 15 | 102 | 2 | 0 |
| 11 | 38.46 | 5.63 | 21 | 19 | 21 | 104 | 3 | 1 |
| 28 | 38.38 | 5.35 | 18 | 20 | 12 | 99 | 2 | 0 |
| 50 | 38.38 | 5.51 | 23 | 15 | 15 | 99 | 4 | 0 |
| 51 | 38.38 | 5.60 | 15 | 23 | 18 | 99 | 0 | 0 |
| 70 | 38.38 | 5.23 | 18 | 20 | 14 | 99 | 2 | 0 |
| 29 | 38.14 | 5.56 | 15 | 22 | 16 | 97 | 1 | 1 |
| 66 | 38.00 | 5.74 | 24 | 14 | 18 | 100 | 3 | 0 |
| 17 | 36.89 | 5.60 | 21 | 17 | 23 | 103 | 2 | 0 |
| 77 | 36.46 | 4.99 | 17 | 18 | 11 | 96 | 3 | 0 |
| 27 | 36.36 | 5.25 | 18 | 18 | 14 | 99 | 3 | 1 |
| 16 | 35.58 | 5.49 | 21 | 16 | 20 | 104 | 1 | 1 |
| 60 | 35.58 | 5.60 | 20 | 17 | 22 | 104 | 1 | 0 |
| 76 | 35.58 | 5.33 | 20 | 17 | 18 | 104 | 2 | 1 |
| 21 | 35.42 | 5.16 | 12 | 22 | 15 | 96 | 1 | 0 |
| 37 | 35.29 | 5.52 | 20 | 16 | 18 | 102 | 4 | 0 |
| 67 | 35.29 | 5.29 | 20 | 16 | 16 | 102 | 1 | 1 |
| 12 | 34.95 | 4.97 | 18 | 18 | 13 | 103 | 0 | 0 |
| 55 | 34.95 | 4.89 | 23 | 13 | 5 | 103 | 3 | 1 |
| 79 | 34.65 | 5.54 | 16 | 19 | 20 | 101 | 2 | 0 |
| 78 | 33.65 | 5.07 | 19 | 16 | 13 | 104 | 0 | 0 |
| 61 | 33.33 | 5.16 | 9 | 25 | 17 | 102 | 0 | 0 |
| 83 | 33.01 | 4.93 | 19 | 15 | 11 | 103 | 1 | 1 |
| 64 | 32.67 | 5.06 | 13 | 20 | 19 | 101 | 4 | 0 |
| 72 | 32.67 | 5.16 | 15 | 18 | 16 | 101 | 0 | 0 |
| 84 | 32.67 | 4.97 | 19 | 14 | 12 | 101 | 0 | 0 |
| 52 | 32.38 | 4.93 | 16 | 18 | 16 | 105 | 0 | 0 |
| 31 | 32.32 | 4.94 | 13 | 19 | 18 | 99 | 1 | 0 |
| 69 | 32.08 | 5.36 | 18 | 16 | 22 | 106 | 4 | 1 |
| 65 | 32.04 | 4.99 | 13 | 20 | 21 | 103 | 3 | 1 |
| 13 | 31.73 | 5.42 | 23 | 10 | 22 | 104 | 3 | 0 |
| 39 | 31.68 | 5.22 | 18 | 14 | 22 | 101 | 2 | 1 |
| 26 | 31.37 | 5.23 | 19 | 13 | 21 | 102 | 2 | 1 |
| 24 | 30.39 | 5.15 | 16 | 15 | 20 | 102 | 1 | 0 |
| 58 | 30.30 | 5.13 | 17 | 13 | 18 | 99 | 1 | 0 |
| 38 | 30.00 | 5.00 | 17 | 13 | 18 | 100 | 2 | 0 |
| 81 | 30.00 | 4.84 | 16 | 14 | 19 | 100 | 2 | 0 |
| 23 | 29.90 | 4.96 | 19 | 10 | 15 | 97 | 1 | 0 |
| 18 | 29.70 | 4.82 | 14 | 16 | 13 | 101 | 2 | 0 |
| 62 | 29.70 | 4.76 | 13 | 17 | 13 | 101 | 0 | 0 |
| 15 | 29.41 | 5.24 | 16 | 14 | 24 | 102 | 2 | 0 |
| 63 | 29.17 | 4.81 | 15 | 13 | 10 | 96 | 2 | 0 |
| 22 | 29.13 | 4.80 | 15 | 15 | 14 | 103 | 1 | 0 |
| 36 | 28.00 | 4.97 | 11 | 17 | 20 | 100 | 0 | 0 |
| 19 | 27.66 | 4.93 | 11 | 15 | 21 | 94 | 0 | 0 |
| 30 | 27.45 | 4.77 | 14 | 14 | 18 | 102 | 1 | 0 |
| 35 | 27.27 | 4.43 | 14 | 13 | 11 | 99 | 0 | 0 |
| 20 | 27.08 | 4.49 | 11 | 15 | 15 | 96 | 1 | 1 |
| 73 | 26.26 | 4.55 | 11 | 15 | 14 | 99 | 0 | 0 |
| 80 | 25.74 | 4.57 | 9 | 17 | 21 | 101 | 0 | 0 |
| 68 | 25.51 | 4.46 | 7 | 18 | 14 | 98 | 0 | 0 |
| 71 | 23.76 | 4.48 | 8 | 16 | 19 | 101 | 1 | 0 |
| 82 | 23.71 | 4.55 | 16 | 7 | 16 | 97 | 0 | 0 |
| 34 | 22.68 | 4.74 | 15 | 7 | 21 | 97 | 2 | 0 |
| 57 | 22.11 | 4.28 | 6 | 15 | 14 | 95 | 1 | 0 |
| 25 | 19.79 | 4.45 | 10 | 9 | 22 | 96 | 0 | 0 |
