潮見表
GⅢ
オールレディース第41回渦の女王決定戦競走
08/13水 ~ 08/18月
日付 | 潮 | 干潮 | 満潮 |
---|---|---|---|
08/13水 | 中潮 | 15:27 | 09:00 |
08/14木 | 中潮 | 15:51 | 09:39 |
08/15金 | 小潮 | 16:11 | 10:25 |
08/16土 | 小潮 | 16:20 | 11:30 |
08/17日 | 小潮 | 06:58 | 23:44 |
08/18月 | 長潮 | 09:13 | 01:28 |
一般
BTS土佐開設29周年記念競走
08/22金 ~ 08/25月
日付 | 潮 | 干潮 | 満潮 |
---|---|---|---|
08/22金 | 大潮 | 12:37 | 05:29 |
08/23土 | 大潮 | 13:08 | 06:11 |
08/24日 | 大潮 | 13:38 | 06:50 |
08/25月 | 中潮 | 14:05 | 07:26 |
一般
第8回徳島の地ビール「あらたえエール杯」競走
08/31日 ~ 09/03水
日付 | 潮 | 干潮 | 満潮 |
---|---|---|---|
08/31日 | 小潮 | 05:40 | 12:43 |
09/01月 | 長潮 | 07:40 | 23:07 |
09/02火 | 若潮 | 09:48 | 18:55 |
09/03水 | 中潮 | 10:51 | 18:38 |