09/28月
開門時間 8:00
本場場外
開門時間8:00
  • GⅠ 児 島
  • GⅢ 芦 屋
エディウィン鳴門
開門時間7:00
  • GⅠ 児 島
  • GⅢ 芦 屋
  • GⅢ 平和島
  • 一般 鳴 門
  • 一般 戸 田
  • 一般 江戸川
  • 一般 多摩川
  • 一般  津 
  • 一般 尼 崎
  • 一般 丸 亀
  • 一般 下 関
  • 一般 大 村

得点率ランキング

一般2日目

BOATRACE振興会会長杯競走

9
27日
28月
29火
30水
10
1木
2金
更新日:2026/09/28
※レース終了毎に更新されます。
  • 順位 登番 選手名 級別 得点率 得点 減点 出走回数 節間成績
    1 4506 稗田  聖也 A1 11.00 22 2 11               
    2 3548 室田  泰史 A2 10.00 10 1 1                
    2 4538 笠置  博之 A1 10.00 10 1  1               
    4 3499 市川  哲也 A1 9.00 18 2 22               
    5 4596 葛原  大陽 A2 8.50 17 2 13               
    6 5036 福田  翔吾 B1 8.00 16 2 31               
    6 4148 枝尾   賢 A2 8.00 8 1  2               
    6 4286 平田 さやか A2 8.00 8 1 2                
    9 4133 高橋  正男 A2 7.50 15 2 32               
    10 5307 富永 夏哉人 B1 7.00 14 2 41               
    10 4895 門間  雄大 A2 7.00 14 2 41               
    10 4887 富澤  祐作 B1 7.00 14 2 14               
    10 3933 山地  正樹 B1 7.00 14 2 23               
    14 4676 後藤  隼之 A2 6.50 13 2 24               
    15 4694 高田   綾 B1 6.00 12 2 15               
    15 5117 冨名腰 桃奈 B1 6.00 12 2 15               
    15 4116 川田  正人 B1 6.00 6 1 3                
    15 5356 長谷川  暖 B1 6.00 6 1  3               
    15 3967 鈴木  茂高 B1 6.00 6 1  3               
    15 5041 荒牧  凪沙 B1 6.00 6 1 3                
    15 4247 齊藤   優 B1 6.00 6 1  3               
    15 3618 海野 ゆかり A1 6.00 12 2 44               
    23 3874 山本  寛久 A2 5.50 11 2 転1               
    23 3872 岡田  憲行 A2 5.50 11 2 26               
    25 5355 萩原 丈太朗 B1 5.00 10 2 25               
    25 3915 繁野谷 圭介 A2 5.00 10 2 52               
    25 3477 近藤  稔也 B1 5.00 10 2 52               
    25 3900 香川  素子 A2 5.00 10 2 35               
    25 3439 大平 誉史明 A1 5.00 10 2 63               
    25 4409 坂元  浩仁 A1 5.00 10 2 46               
    31 4031 飯島   誠 B1 4.50 9 2 26               
    31 3412 鈴木   博 A1 4.50 9 2 55               
    33 4325 新出  浩司 B1 4.00 8 2 35               
    33 4092 岡部  大輔 B1 4.00 4 1  4               
    33 3024 西島  義則 B2 4.00 4 1  4               
    33 4420 津久井 拓也 A2 4.00 4 1 4                
    33 5271 杉山  太陽 B1 4.00 4 1  4               
    38 3587 武田  信一 B1 2.50 5 2 46               
    39 4693 松下  誉士 B1 2.00 2 1 5                
    39 3580 水口  由紀 B1 2.00 2 1 5                
    41 5428 古園井 綾南 B2 1.00 2 2 66               
    41 5451 知念  伶奈 B2 1.00 2 2 66               
    41 5312 川辺  郭人 B1 1.00 1 1 6                
    41 5462 山浦   槙 B2 1.00 1 1 6                
    45 3809 吉田   光 B1 -8.00 -8 10 1  5               
  • ※予選最終日まで更新
  • ※得点率が同一の場合は、上位着位の多い選手(最下位着位が多い場合を含む)を上位とする。
  • ※着位数が同一の場合は、最高タイム(2周レースを除く)の早い選手を上位とする。
  • ※最高タイムが同一の場合は、期別級別決定上位順により決定する。
  • ※【SG、プレミアムG1、G2レディースオールスター、G3ウエスタンヤングのみ】最高タイムが同一の場合は、選出順位順により決定する。