11/21
開門時間 8:00
本場場外
開門時間8:00
  • GⅢ 常 滑
  • 一般 からつ
エディウィン鳴門
開門時間7:00
  • SG 下 関
  • GⅢ 常 滑
  • 一般 鳴 門
  • 一般 からつ
  • 一般 江戸川
  • 一般 平和島
  • 一般 尼 崎
  • 一般 福 岡
  • 一般 蒲 郡
  • 一般 住之江

得点率ランキング

一般4日目

第8回鳴門天然温泉あらたえの湯なるみ丸カップ競走

11
18
19
20
21
22
予選最終日終了時点のデータを表示しています
更新日:2024/11/20
※レース終了毎に更新されます。
  • 順位 登番 選手名 級別 得点率 得点 減点 出走回数 節間成績
    1 4061 萩原  秀人 A1 9.50 57 6 11 21 31      
    2 3788 一宮  稔弘 A2 9.40 47 5  3 11 11      
    3 4759 今泉  友吾 A1 7.83 47 6 13 61 31      
    3 4535 北山  康介 A1 7.83 47 6 12 22 34      
    5 5057 上田  紗奈 B1 7.80 39 5 2  42 21      
    6 4099 吉永  則雄 A1 7.67 46 6 16 22 14      
    6 3918 深井  利寿 A1 7.67 46 6 34 13 22      
    8 3996 秋山  直之 A2 7.60 38 5 41 13  3      
    9 4415 下出  卓矢 A1 7.50 45 6 22 31 52      
    10 4064 原田  篤志 A1 7.33 44 6 15 23 33      
    11 3931 黒崎  竜也 A2 6.80 34 5 13 15  4      
    11 4669 井上   茂 B1 6.80 34 5 42 3  22      
    13 4113 木村  浩士 B1 6.40 32 5 61 2  16      
    13 4184 渡邊 雄一郎 A2 6.40 32 5 44 15 1       
    15 4472 尾嶋  一広 A1 6.17 37 6 43 15 41      
    16 5281 井上  遥妃 B1 6.00 30 5 24  3 51      
    16 4654 篠田  優也 A2 6.00 30 5 32  3 35      
    18 3587 武田  信一 B1 5.40 27 5 2  53 61      
    19 5033 藤原  孝斗 B1 5.00 20 4 6  61 2       
    19 4764 小池  礼乃 B2 5.00 25 5 31  5 54      
    19 4607 鶴田  勇雄 A2 5.00 25 5  5 26 42      
    19 4216 星   栄爾 B1 5.00 25 5 25 64  2      
    19 4675 井手  良太 B1 5.00 20 4 5  34  2      
    19 4918 川島  拓郎 B1 5.00 20 4 33 5  3       
    25 5098 大江   純 B1 4.80 24 5 51 5  43      
    25 3746 岡瀬  正人 A2 4.80 24 5 36 1  46      
    25 4633 森   智也 B1 4.80 24 5 42 5  35      
    28 4015 前野  竜一 A2 4.60 23 5  5 26 25      
    29 3674 岸   恵子 B1 4.50 18 4 5  44 2       
    30 4732 堀本  和也 A2 4.40 22 5 24 54 5       
    31 4625 渡邊  裕貴 B1 4.25 17 4  不 36 1       
    32 4909 薮内  瑞希 A2 4.20 21 5 16  5 63      
    32 5275 松田  淳平 B1 4.20 21 5 34 3  64      
    34 3462 竹上  真司 B1 3.40 17 5 5  42 65      
    35 4400 加藤  奈月 B1 3.25 13 4 4  46  4      
    36 4424 松尾  昂明 A2 3.00 15 5  5 34 66      
    36 3081 岡本  慎治 B1 3.00 12 4 63  6 4       
    38 5199 垂水   悠 B1 2.50 10 4 5  54 5       
    39 4318 桑原  将光 A2 2.20 11 5 66 4  56      
    40 5255 藤原  仙二 B1 1.40 7 15 5 42 4  転3      
    41 5380 野田  亜湖 B2 1.25 5 4 6  6  56      
    42 5156 坂野 さくら B1 1.00 4 10 4  5 25  5      
    42 5367 赤松  咲香 B2 1.00 4 4 6  66 6       
    3305 小野  信樹 B1 帰郷 4 56  6 4       
  • ※予選最終日まで更新
  • ※得点率が同一の場合は、上位着位の多い選手(最下位着位が多い場合を含む)を上位とする。
  • ※着位数が同一の場合は、最高タイム(2周レースを除く)の早い選手を上位とする。
  • ※最高タイムが同一の場合は、期別級別決定上位順により決定する。
  • ※【SG、プレミアムG1、G2レディースオールスター、G3ウエスタンヤングのみ】最高タイムが同一の場合は、選出順位順により決定する。