09/28
開門時間 --
エディウィン鳴門
開門時間7:00
  • GⅠ 宮 島
  • GⅢ 丸 亀
  • GⅢ 大 村
  • 一般 三 国
  • 一般 芦 屋
  • 一般 戸 田
  • 一般 江戸川
  • 一般 常 滑
  • 一般 びわこ
  • 一般 住之江

得点率ランキング

一般初 日

松茂町ほか二町ボートレース事業組合開設57周年記念

9
29
30
10
1
2
3
更新日:2025/09/29
※レース終了毎に更新されます。
  • 順位 登番 選手名 級別 得点率 得点 減点 出走回数 節間成績
    1 3159 江口  晃生 A1 0.00 0 0               
    1 4033 伊藤  将吉 A1 0.00 0 0               
    1 4939 宮之原 輝紀 A1 0.00 0 0               
    1 4685 島村  隆幸 A1 0.00 0 0               
    1 3473 石川  真二 A1 0.00 0 0               
    1 4384 鶴本  崇文 A1 0.00 0 0               
    1 4434 田中  辰彦 A1 0.00 0 0               
    1 4118 宇佐見  淳 A1 0.00 0 0               
    1 5141 大澤  風葵 A1 0.00 0 0               
    1 4308 河村   了 A2 0.00 0 0               
    1 4812 西野  雄貴 A2 0.00 0 0               
    1 4796 春園  功太 A2 0.00 0 0               
    1 4809 外崎   悟 A2 0.00 0 0               
    1 3745 橋本  年光 A2 0.00 0 0               
    1 4156 浜野  孝志 A2 0.00 0 0               
    1 3686 鳥居塚 孝博 A2 0.00 0 0               
    1 4015 前野  竜一 A2 0.00 0 0               
    1 4790 柳内  敬太 A2 0.00 0 0               
    1 4241 大串  重幸 A2 0.00 0 0               
    1 4116 川田  正人 A2 0.00 0 0               
    1 4336 松田  竜馬 A2 0.00 0 0               
    1 4529 嶋   義信 A2 0.00 0 0               
    1 3232 山川 美由紀 B1 0.00 0 0               
    1 5005 石田  貴洋 B1 0.00 0 0               
    1 3563 堤    昇 B1 0.00 0 0               
    1 4890 石川   諒 B1 0.00 0 0               
    1 4784 向井田 真紀 B1 0.00 0 0               
    1 3977 山本  兼士 B1 0.00 0 0               
    1 5277 井上  未都 B1 0.00 0 0               
    1 3470 新田  芳美 B1 0.00 0 0               
    1 4213 重富  伸也 B1 0.00 0 0               
    1 4177 萬   正嗣 B1 0.00 0 0               
    1 4727 安部  慎一 B1 0.00 0 0               
    1 4465 大西   賢 B1 0.00 0 0               
    1 4129 宇野  博之 B1 0.00 0 0               
    1 4917 岩橋  裕馬 B1 0.00 0 0               
    1 5144 中尾  彩香 B1 0.00 0 0               
    1 3701 大西  隆洋 B1 0.00 0 0               
    1 5231 寺田  空詩 B1 0.00 0 0               
    1 3372 加藤  雅之 B1 0.00 0 0               
    1 5117 冨名腰 桃奈 B1 0.00 0 0               
    1 5358 増本  杏珠 B1 0.00 0 0               
    1 5334 樫葉  新心 B1 0.00 0 0               
    1 5388 佐野  優都 B1 0.00 0 0               
  • ※予選最終日まで更新
  • ※得点率が同一の場合は、上位着位の多い選手(最下位着位が多い場合を含む)を上位とする。
  • ※着位数が同一の場合は、最高タイム(2周レースを除く)の早い選手を上位とする。
  • ※最高タイムが同一の場合は、期別級別決定上位順により決定する。
  • ※【SG、プレミアムG1、G2レディースオールスター、G3ウエスタンヤングのみ】最高タイムが同一の場合は、選出順位順により決定する。