ボートデータ
集計期間:2026/05/13時点
- をクリックすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
- 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
- ※現ボートの使用開始:2026/4/11
| ボート番号 | 2連対率 | 勝率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 82.35 | 8.12 | 7 | 7 | 1 | 17 | 2 | 0 |
| 33 | 64.52 | 7.06 | 10 | 10 | 4 | 31 | 1 | 1 |
| 76 | 58.82 | 6.88 | 8 | 2 | 1 | 17 | 1 | 1 |
| 16 | 51.85 | 6.70 | 9 | 5 | 4 | 27 | 1 | 1 |
| 29 | 50.00 | 6.07 | 5 | 9 | 4 | 28 | 1 | 1 |
| 66 | 48.28 | 6.97 | 10 | 4 | 9 | 29 | 1 | 0 |
| 81 | 47.06 | 6.47 | 6 | 2 | 3 | 17 | 1 | 0 |
| 54 | 46.67 | 6.30 | 10 | 4 | 5 | 30 | 1 | 0 |
| 10 | 46.43 | 6.36 | 8 | 5 | 5 | 28 | 1 | 0 |
| 14 | 44.00 | 5.88 | 8 | 3 | 4 | 25 | 0 | 0 |
| 74 | 43.75 | 5.50 | 2 | 5 | 2 | 16 | 0 | 0 |
| 21 | 43.33 | 5.53 | 5 | 8 | 2 | 30 | 0 | 0 |
| 59 | 43.33 | 5.87 | 5 | 8 | 6 | 30 | 0 | 0 |
| 65 | 42.86 | 5.54 | 5 | 7 | 5 | 28 | 2 | 0 |
| 28 | 42.31 | 6.46 | 9 | 2 | 6 | 26 | 1 | 0 |
| 78 | 41.18 | 5.06 | 3 | 4 | 1 | 17 | 0 | 0 |
| 52 | 40.91 | 5.41 | 3 | 6 | 4 | 22 | 0 | 0 |
| 13 | 40.74 | 5.59 | 8 | 3 | 2 | 27 | 1 | 0 |
| 19 | 40.74 | 5.70 | 4 | 7 | 6 | 27 | 0 | 0 |
| 27 | 40.74 | 5.22 | 5 | 6 | 3 | 27 | 1 | 0 |
| 26 | 40.00 | 5.28 | 4 | 6 | 3 | 25 | 0 | 0 |
| 68 | 40.00 | 5.07 | 3 | 3 | 1 | 15 | 0 | 0 |
| 56 | 38.71 | 5.77 | 3 | 9 | 5 | 31 | 1 | 0 |
| 24 | 38.46 | 5.54 | 6 | 4 | 5 | 26 | 0 | 0 |
| 83 | 37.50 | 5.00 | 2 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| 25 | 37.04 | 5.56 | 5 | 5 | 6 | 27 | 0 | 0 |
| 37 | 36.67 | 5.73 | 6 | 5 | 7 | 30 | 1 | 0 |
| 53 | 35.71 | 5.07 | 2 | 8 | 4 | 28 | 0 | 0 |
| 58 | 34.48 | 5.14 | 5 | 5 | 5 | 29 | 0 | 0 |
| 11 | 33.33 | 5.33 | 5 | 5 | 7 | 30 | 0 | 0 |
| 23 | 33.33 | 5.15 | 7 | 2 | 4 | 27 | 1 | 0 |
| 51 | 33.33 | 5.07 | 4 | 6 | 5 | 30 | 0 | 0 |
| 36 | 32.26 | 5.61 | 6 | 4 | 9 | 31 | 0 | 0 |
| 17 | 32.00 | 4.64 | 2 | 6 | 4 | 25 | 1 | 0 |
| 62 | 32.00 | 4.68 | 2 | 6 | 1 | 25 | 0 | 0 |
| 61 | 31.82 | 4.82 | 1 | 6 | 3 | 22 | 0 | 0 |
| 69 | 31.25 | 5.81 | 2 | 3 | 4 | 16 | 0 | 0 |
| 18 | 30.77 | 4.96 | 4 | 4 | 2 | 26 | 1 | 0 |
| 75 | 29.41 | 5.76 | 4 | 1 | 6 | 17 | 0 | 0 |
| 67 | 29.17 | 4.50 | 3 | 4 | 3 | 24 | 0 | 0 |
| 34 | 29.03 | 5.55 | 8 | 1 | 8 | 31 | 1 | 0 |
| 50 | 29.03 | 5.45 | 5 | 4 | 9 | 31 | 1 | 0 |
| 12 | 26.92 | 4.46 | 4 | 3 | 1 | 26 | 0 | 0 |
| 38 | 26.67 | 4.13 | 2 | 2 | 1 | 15 | 0 | 0 |
| 20 | 25.93 | 4.48 | 0 | 7 | 4 | 27 | 0 | 0 |
| 71 | 25.00 | 4.88 | 1 | 3 | 3 | 16 | 0 | 0 |
| 82 | 23.53 | 4.65 | 1 | 3 | 4 | 17 | 0 | 0 |
| 60 | 23.33 | 5.27 | 5 | 2 | 9 | 30 | 0 | 0 |
| 31 | 23.08 | 4.12 | 1 | 5 | 4 | 26 | 0 | 0 |
| 32 | 23.08 | 5.42 | 4 | 2 | 8 | 26 | 0 | 0 |
| 35 | 22.73 | 4.00 | 2 | 3 | 3 | 22 | 0 | 0 |
| 57 | 21.43 | 3.54 | 1 | 5 | 1 | 28 | 0 | 0 |
| 22 | 20.83 | 3.67 | 2 | 3 | 3 | 24 | 1 | 0 |
| 84 | 20.00 | 4.13 | 2 | 1 | 2 | 15 | 0 | 0 |
| 15 | 19.23 | 4.38 | 2 | 3 | 5 | 26 | 0 | 0 |
| 72 | 18.75 | 4.19 | 1 | 2 | 3 | 16 | 0 | 0 |
| 30 | 18.52 | 4.19 | 3 | 2 | 4 | 27 | 0 | 0 |
| 70 | 16.67 | 3.33 | 2 | 1 | 3 | 18 | 1 | 0 |
| 63 | 16.13 | 4.26 | 4 | 1 | 4 | 31 | 0 | 0 |
| 55 | 16.00 | 3.08 | 2 | 2 | 1 | 25 | 0 | 0 |
| 39 | 14.29 | 3.82 | 2 | 2 | 6 | 28 | 0 | 0 |
| 64 | 14.29 | 3.86 | 3 | 1 | 6 | 28 | 0 | 0 |
| 79 | 12.50 | 4.94 | 0 | 2 | 7 | 16 | 0 | 0 |
| 73 | 6.67 | 2.73 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 80 | 6.67 | 3.33 | 0 | 1 | 4 | 15 | 0 | 0 |
