ボートデータ
集計期間:2025/12/24時点
- をクリックすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
- 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
- ※現ボートの使用開始:2025/4/6
| ボート番号 | 2連対率 | 勝率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 45.51 | 6.10 | 35 | 36 | 29 | 156 | 5 | 0 |
| 59 | 40.24 | 5.88 | 36 | 30 | 33 | 164 | 4 | 1 |
| 79 | 40.65 | 5.83 | 38 | 25 | 27 | 155 | 4 | 1 |
| 75 | 40.51 | 5.82 | 37 | 27 | 26 | 158 | 6 | 2 |
| 20 | 43.51 | 5.79 | 33 | 34 | 25 | 154 | 3 | 0 |
| 31 | 38.27 | 5.78 | 36 | 26 | 35 | 162 | 2 | 1 |
| 78 | 41.72 | 5.76 | 36 | 32 | 29 | 163 | 3 | 2 |
| 54 | 40.00 | 5.61 | 30 | 32 | 29 | 155 | 1 | 0 |
| 70 | 36.88 | 5.56 | 33 | 26 | 26 | 160 | 5 | 2 |
| 51 | 35.85 | 5.55 | 26 | 31 | 34 | 159 | 4 | 2 |
| 15 | 37.01 | 5.51 | 29 | 28 | 29 | 154 | 0 | 0 |
| 61 | 36.97 | 5.47 | 32 | 29 | 29 | 165 | 5 | 0 |
| 24 | 37.91 | 5.46 | 28 | 30 | 30 | 153 | 2 | 1 |
| 64 | 36.08 | 5.42 | 32 | 25 | 27 | 158 | 2 | 1 |
| 52 | 40.27 | 5.41 | 31 | 29 | 17 | 149 | 2 | 0 |
| 10 | 35.90 | 5.39 | 31 | 25 | 25 | 156 | 2 | 0 |
| 81 | 38.65 | 5.39 | 35 | 28 | 24 | 163 | 5 | 2 |
| 25 | 39.61 | 5.38 | 28 | 33 | 21 | 154 | 4 | 0 |
| 58 | 38.65 | 5.38 | 25 | 38 | 24 | 163 | 4 | 0 |
| 16 | 36.59 | 5.36 | 31 | 29 | 27 | 164 | 4 | 0 |
| 22 | 37.42 | 5.34 | 31 | 27 | 20 | 155 | 3 | 0 |
| 82 | 34.38 | 5.34 | 31 | 24 | 31 | 160 | 4 | 1 |
| 19 | 35.03 | 5.32 | 29 | 26 | 29 | 157 | 3 | 1 |
| 50 | 31.97 | 5.31 | 21 | 26 | 27 | 147 | 3 | 0 |
| 32 | 28.85 | 5.30 | 19 | 26 | 42 | 156 | 4 | 0 |
| 80 | 32.53 | 5.29 | 29 | 25 | 31 | 166 | 3 | 0 |
| 56 | 37.34 | 5.27 | 22 | 37 | 30 | 158 | 3 | 0 |
| 28 | 29.33 | 5.23 | 23 | 21 | 38 | 150 | 1 | 0 |
| 37 | 33.33 | 5.23 | 26 | 27 | 28 | 159 | 1 | 0 |
| 27 | 35.29 | 5.22 | 24 | 30 | 22 | 153 | 3 | 0 |
| 18 | 32.05 | 5.21 | 18 | 32 | 33 | 156 | 2 | 0 |
| 77 | 31.51 | 5.21 | 19 | 27 | 31 | 146 | 2 | 0 |
| 72 | 33.33 | 5.19 | 29 | 23 | 26 | 156 | 1 | 0 |
| 11 | 33.54 | 5.17 | 36 | 19 | 22 | 164 | 3 | 1 |
| 36 | 36.88 | 5.16 | 25 | 34 | 23 | 160 | 3 | 1 |
| 74 | 32.43 | 5.16 | 21 | 27 | 24 | 148 | 3 | 1 |
| 66 | 33.77 | 5.15 | 28 | 23 | 21 | 151 | 3 | 0 |
| 17 | 29.09 | 5.12 | 28 | 20 | 30 | 165 | 1 | 0 |
| 57 | 31.65 | 5.09 | 24 | 26 | 30 | 158 | 2 | 0 |
| 29 | 31.08 | 5.07 | 30 | 16 | 23 | 148 | 1 | 1 |
| 65 | 33.77 | 5.06 | 26 | 25 | 23 | 151 | 3 | 0 |
| 39 | 31.25 | 5.04 | 26 | 24 | 26 | 160 | 2 | 0 |
| 34 | 31.48 | 5.01 | 24 | 27 | 25 | 162 | 1 | 0 |
| 84 | 33.13 | 5.00 | 23 | 30 | 25 | 160 | 4 | 0 |
| 53 | 29.56 | 4.99 | 30 | 17 | 27 | 159 | 2 | 1 |
| 60 | 30.46 | 4.99 | 21 | 25 | 26 | 151 | 3 | 0 |
| 33 | 30.77 | 4.97 | 21 | 27 | 27 | 156 | 1 | 0 |
| 68 | 31.41 | 4.97 | 24 | 25 | 24 | 156 | 3 | 0 |
| 73 | 31.25 | 4.96 | 28 | 22 | 22 | 160 | 5 | 1 |
| 76 | 31.13 | 4.94 | 21 | 26 | 27 | 151 | 2 | 0 |
| 12 | 31.47 | 4.92 | 17 | 28 | 24 | 143 | 2 | 0 |
| 13 | 30.92 | 4.92 | 22 | 25 | 21 | 152 | 3 | 0 |
| 14 | 29.03 | 4.92 | 25 | 20 | 30 | 155 | 1 | 0 |
| 67 | 28.40 | 4.91 | 24 | 24 | 29 | 169 | 2 | 1 |
| 21 | 31.08 | 4.90 | 22 | 24 | 23 | 148 | 4 | 1 |
| 62 | 27.47 | 4.85 | 29 | 21 | 33 | 182 | 4 | 2 |
| 55 | 31.25 | 4.78 | 17 | 28 | 20 | 144 | 2 | 0 |
| 63 | 26.47 | 4.76 | 27 | 18 | 28 | 170 | 2 | 0 |
| 23 | 29.94 | 4.70 | 20 | 27 | 20 | 157 | 1 | 0 |
| 26 | 27.46 | 4.58 | 18 | 21 | 15 | 142 | 1 | 0 |
| 83 | 27.44 | 4.58 | 18 | 27 | 26 | 164 | 1 | 0 |
| 38 | 28.47 | 4.53 | 19 | 22 | 15 | 144 | 1 | 0 |
| 71 | 26.79 | 4.48 | 19 | 26 | 23 | 168 | 0 | 0 |
| 30 | 24.22 | 4.36 | 15 | 24 | 25 | 161 | 1 | 0 |
| 35 | 24.59 | 4.36 | 23 | 22 | 23 | 183 | 1 | 1 |
