ボートデータ
集計期間:2026/09/20時点
- をクリックすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
- 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
- ※現ボートの使用開始:2026/4/11
| ボート番号 | 2連対率 | 勝率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 49.46 | 6.33 | 25 | 21 | 17 | 93 | 2 | 0 |
| 53 | 47.25 | 5.98 | 25 | 18 | 9 | 91 | 2 | 1 |
| 75 | 43.82 | 5.91 | 20 | 19 | 19 | 89 | 2 | 1 |
| 33 | 47.67 | 5.85 | 19 | 22 | 12 | 86 | 2 | 1 |
| 66 | 38.46 | 5.82 | 23 | 12 | 16 | 91 | 3 | 0 |
| 32 | 36.47 | 5.81 | 16 | 15 | 21 | 85 | 2 | 0 |
| 56 | 43.48 | 5.79 | 15 | 25 | 13 | 92 | 3 | 0 |
| 16 | 37.93 | 5.74 | 20 | 13 | 18 | 87 | 1 | 1 |
| 11 | 39.80 | 5.73 | 21 | 18 | 20 | 98 | 3 | 1 |
| 17 | 39.58 | 5.73 | 21 | 17 | 20 | 96 | 2 | 0 |
| 74 | 40.00 | 5.69 | 11 | 23 | 17 | 85 | 2 | 0 |
| 60 | 34.88 | 5.67 | 18 | 12 | 20 | 86 | 1 | 0 |
| 13 | 35.23 | 5.63 | 22 | 9 | 17 | 88 | 3 | 0 |
| 79 | 34.44 | 5.56 | 16 | 15 | 19 | 90 | 2 | 0 |
| 51 | 36.56 | 5.53 | 13 | 21 | 18 | 93 | 0 | 0 |
| 14 | 40.96 | 5.52 | 19 | 15 | 9 | 83 | 2 | 0 |
| 29 | 37.50 | 5.52 | 13 | 20 | 14 | 88 | 1 | 1 |
| 39 | 34.78 | 5.48 | 18 | 14 | 20 | 92 | 2 | 1 |
| 37 | 34.88 | 5.44 | 17 | 13 | 14 | 86 | 3 | 0 |
| 28 | 40.00 | 5.43 | 17 | 19 | 11 | 90 | 2 | 0 |
| 77 | 40.74 | 5.42 | 16 | 17 | 11 | 81 | 3 | 0 |
| 67 | 37.50 | 5.41 | 20 | 16 | 14 | 96 | 1 | 1 |
| 59 | 37.63 | 5.40 | 19 | 16 | 14 | 93 | 1 | 0 |
| 54 | 36.47 | 5.39 | 21 | 10 | 14 | 85 | 1 | 0 |
| 27 | 37.35 | 5.30 | 14 | 17 | 12 | 83 | 2 | 1 |
| 50 | 34.09 | 5.26 | 16 | 14 | 15 | 88 | 4 | 0 |
| 52 | 34.44 | 5.24 | 14 | 17 | 16 | 90 | 0 | 0 |
| 76 | 34.04 | 5.24 | 16 | 16 | 17 | 94 | 2 | 1 |
| 15 | 30.43 | 5.23 | 15 | 13 | 20 | 92 | 2 | 0 |
| 31 | 33.71 | 5.20 | 12 | 18 | 18 | 89 | 1 | 0 |
| 72 | 34.04 | 5.19 | 14 | 18 | 15 | 94 | 0 | 0 |
| 21 | 36.26 | 5.18 | 12 | 21 | 13 | 91 | 1 | 0 |
| 58 | 30.43 | 5.10 | 17 | 11 | 15 | 92 | 1 | 0 |
| 65 | 35.23 | 5.10 | 12 | 19 | 16 | 88 | 3 | 1 |
| 69 | 27.27 | 5.09 | 14 | 10 | 18 | 88 | 3 | 1 |
| 26 | 31.82 | 5.06 | 15 | 13 | 14 | 88 | 1 | 0 |
| 61 | 31.76 | 5.06 | 6 | 21 | 15 | 85 | 0 | 0 |
| 81 | 31.91 | 5.06 | 16 | 14 | 19 | 94 | 2 | 0 |
| 83 | 33.33 | 5.06 | 17 | 12 | 11 | 87 | 1 | 1 |
| 70 | 36.36 | 5.05 | 15 | 17 | 12 | 88 | 2 | 0 |
| 38 | 31.91 | 5.04 | 17 | 13 | 14 | 94 | 2 | 0 |
| 78 | 33.68 | 5.01 | 17 | 15 | 11 | 95 | 0 | 0 |
| 19 | 29.07 | 4.99 | 11 | 14 | 18 | 86 | 0 | 0 |
| 84 | 34.04 | 4.98 | 19 | 13 | 9 | 94 | 0 | 0 |
| 23 | 30.68 | 4.97 | 17 | 10 | 14 | 88 | 1 | 0 |
| 64 | 30.53 | 4.95 | 11 | 18 | 19 | 95 | 3 | 0 |
| 24 | 28.57 | 4.94 | 12 | 12 | 17 | 84 | 0 | 0 |
| 36 | 26.44 | 4.93 | 7 | 16 | 19 | 87 | 0 | 0 |
| 62 | 31.76 | 4.93 | 13 | 14 | 12 | 85 | 0 | 0 |
| 63 | 29.35 | 4.88 | 15 | 12 | 10 | 92 | 2 | 0 |
| 12 | 33.33 | 4.82 | 14 | 17 | 11 | 93 | 0 | 0 |
| 82 | 25.84 | 4.82 | 16 | 7 | 16 | 89 | 0 | 0 |
| 18 | 29.79 | 4.81 | 13 | 15 | 12 | 94 | 2 | 0 |
| 34 | 23.86 | 4.70 | 14 | 7 | 18 | 88 | 2 | 0 |
| 30 | 25.26 | 4.67 | 12 | 12 | 17 | 95 | 1 | 0 |
| 55 | 32.18 | 4.63 | 16 | 12 | 4 | 87 | 2 | 1 |
| 20 | 27.59 | 4.62 | 10 | 14 | 15 | 87 | 1 | 1 |
| 73 | 27.17 | 4.60 | 11 | 14 | 13 | 92 | 0 | 0 |
| 22 | 24.42 | 4.49 | 11 | 10 | 12 | 86 | 1 | 0 |
| 25 | 19.54 | 4.44 | 8 | 9 | 20 | 87 | 0 | 0 |
| 68 | 24.72 | 4.44 | 7 | 15 | 14 | 89 | 0 | 0 |
| 71 | 26.09 | 4.43 | 8 | 16 | 14 | 92 | 1 | 0 |
| 57 | 24.39 | 4.32 | 6 | 14 | 11 | 82 | 1 | 0 |
| 35 | 25.00 | 4.27 | 11 | 11 | 11 | 88 | 0 | 0 |
| 80 | 20.24 | 4.21 | 6 | 11 | 18 | 84 | 0 | 0 |
