ボートデータ
集計期間:2026/02/05時点
- をクリックすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
- 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
- ※現ボートの使用開始:2025/4/6
| ボート番号 | 2連対率 | 勝率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 33.51 | 5.36 | 28 | 34 | 39 | 185 | 4 | 2 |
| 62 | 29.35 | 5.00 | 34 | 25 | 37 | 201 | 4 | 2 |
| 70 | 34.22 | 5.48 | 34 | 30 | 36 | 187 | 5 | 2 |
| 73 | 35.48 | 5.19 | 38 | 28 | 22 | 186 | 6 | 2 |
| 75 | 41.53 | 5.89 | 44 | 32 | 30 | 183 | 7 | 2 |
| 78 | 38.17 | 5.60 | 36 | 35 | 36 | 186 | 3 | 2 |
| 81 | 39.04 | 5.46 | 40 | 33 | 29 | 187 | 6 | 2 |
| 11 | 33.85 | 5.19 | 39 | 26 | 27 | 192 | 4 | 1 |
| 17 | 33.33 | 5.41 | 39 | 24 | 34 | 189 | 2 | 1 |
| 19 | 34.04 | 5.37 | 37 | 27 | 38 | 188 | 3 | 1 |
| 21 | 29.34 | 4.84 | 23 | 26 | 28 | 167 | 4 | 1 |
| 23 | 32.04 | 4.83 | 24 | 34 | 21 | 181 | 2 | 1 |
| 24 | 36.46 | 5.39 | 32 | 34 | 35 | 181 | 2 | 1 |
| 29 | 29.45 | 4.94 | 30 | 18 | 25 | 163 | 1 | 1 |
| 31 | 39.57 | 5.79 | 40 | 34 | 37 | 187 | 3 | 1 |
| 35 | 25.13 | 4.44 | 25 | 25 | 26 | 199 | 1 | 1 |
| 36 | 35.71 | 5.08 | 27 | 38 | 24 | 182 | 3 | 1 |
| 53 | 28.00 | 4.94 | 32 | 17 | 29 | 175 | 2 | 1 |
| 59 | 41.58 | 6.01 | 42 | 37 | 41 | 190 | 4 | 1 |
| 64 | 37.02 | 5.48 | 37 | 30 | 30 | 181 | 3 | 1 |
| 65 | 36.46 | 5.38 | 37 | 29 | 32 | 181 | 4 | 1 |
| 67 | 29.03 | 4.92 | 26 | 28 | 32 | 186 | 2 | 1 |
| 74 | 33.15 | 5.12 | 25 | 34 | 28 | 178 | 3 | 1 |
| 79 | 38.80 | 5.64 | 41 | 30 | 29 | 183 | 4 | 1 |
| 82 | 33.68 | 5.26 | 34 | 30 | 36 | 190 | 4 | 1 |
| 10 | 32.61 | 5.18 | 34 | 26 | 31 | 184 | 2 | 0 |
| 12 | 30.46 | 4.83 | 18 | 28 | 25 | 151 | 2 | 0 |
| 13 | 32.20 | 5.05 | 25 | 32 | 26 | 177 | 4 | 0 |
| 14 | 29.78 | 4.96 | 29 | 24 | 33 | 178 | 2 | 0 |
| 15 | 36.96 | 5.48 | 36 | 32 | 34 | 184 | 0 | 0 |
| 16 | 35.98 | 5.38 | 36 | 32 | 33 | 189 | 4 | 0 |
| 18 | 33.70 | 5.18 | 24 | 38 | 34 | 184 | 3 | 0 |
| 20 | 40.80 | 5.52 | 34 | 37 | 27 | 174 | 3 | 0 |
| 22 | 35.00 | 5.24 | 36 | 27 | 26 | 180 | 3 | 0 |
| 25 | 38.15 | 5.32 | 31 | 35 | 24 | 173 | 4 | 0 |
| 26 | 28.93 | 4.72 | 22 | 24 | 18 | 159 | 1 | 0 |
| 27 | 35.87 | 5.32 | 30 | 36 | 30 | 184 | 4 | 0 |
| 28 | 32.95 | 5.42 | 28 | 30 | 43 | 176 | 2 | 0 |
| 30 | 26.97 | 4.51 | 21 | 27 | 26 | 178 | 1 | 0 |
| 32 | 28.90 | 5.27 | 22 | 28 | 45 | 173 | 4 | 0 |
| 33 | 33.51 | 5.19 | 26 | 36 | 34 | 185 | 3 | 0 |
| 34 | 32.28 | 5.03 | 31 | 30 | 29 | 189 | 2 | 0 |
| 37 | 31.61 | 5.10 | 31 | 30 | 33 | 193 | 1 | 0 |
| 38 | 30.30 | 4.70 | 24 | 26 | 19 | 165 | 2 | 0 |
| 39 | 31.41 | 5.04 | 32 | 28 | 30 | 191 | 2 | 0 |
| 50 | 28.83 | 5.01 | 21 | 26 | 29 | 163 | 3 | 0 |
| 52 | 37.64 | 5.22 | 33 | 34 | 19 | 178 | 2 | 0 |
| 54 | 41.62 | 5.72 | 40 | 37 | 32 | 185 | 1 | 0 |
| 55 | 32.54 | 4.96 | 21 | 34 | 25 | 169 | 2 | 0 |
| 56 | 36.93 | 5.20 | 22 | 43 | 34 | 176 | 3 | 0 |
| 57 | 32.00 | 5.09 | 26 | 30 | 33 | 175 | 2 | 0 |
| 58 | 37.43 | 5.37 | 27 | 43 | 32 | 187 | 4 | 0 |
| 60 | 28.48 | 4.93 | 21 | 26 | 30 | 165 | 3 | 0 |
| 61 | 35.98 | 5.34 | 36 | 32 | 30 | 189 | 5 | 0 |
| 63 | 27.89 | 4.85 | 33 | 20 | 30 | 190 | 2 | 0 |
| 66 | 36.67 | 5.35 | 35 | 31 | 25 | 180 | 5 | 0 |
| 68 | 30.00 | 4.86 | 24 | 30 | 27 | 180 | 3 | 0 |
| 69 | 44.13 | 5.91 | 40 | 39 | 30 | 179 | 6 | 0 |
| 71 | 25.54 | 4.40 | 20 | 27 | 25 | 184 | 0 | 0 |
| 72 | 30.11 | 4.89 | 31 | 25 | 31 | 186 | 1 | 0 |
| 76 | 32.54 | 5.09 | 24 | 31 | 33 | 169 | 2 | 0 |
| 77 | 29.28 | 5.05 | 22 | 31 | 40 | 181 | 3 | 0 |
| 80 | 34.69 | 5.39 | 38 | 30 | 35 | 196 | 4 | 0 |
| 83 | 26.67 | 4.56 | 20 | 28 | 28 | 180 | 2 | 0 |
| 84 | 32.11 | 4.86 | 27 | 34 | 28 | 190 | 4 | 0 |
