モーターデータ
集計期間:2026/09/27時点
- をクリックすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
- モーター番号をクリックするとモーター節間成績を表示します。
- 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
- ※現モーターの使用開始 : 2026/04/11
| モーター番号 |
2連対率 |
勝率 |
1着 |
2着 |
3着 |
出走回数 |
優出回数 |
優勝回数 |
平均展示 タイム |
最高タイム (1800m) |
決まり手分析 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | まくり | 差し | まくり差し | 抜き | 恵まれ | |||||||||||
| 59 | 36.67 | 5.10 | 6 | 27 | 12 | 90 | 1 | 0 | 6.82 | 1'47"7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 36.00 | 4.91 | 10 | 26 | 11 | 100 | 1 | 0 | 6.81 | 1'47"8 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 37 | 50.55 | 6.08 | 22 | 24 | 9 | 91 | 4 | 1 | 6.77 | 1'47"0 | 12 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 29 | 47.52 | 5.99 | 25 | 23 | 11 | 101 | 3 | 1 | 6.82 | 1'45"8 | 12 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 |
| 78 | 35.56 | 5.19 | 9 | 23 | 16 | 90 | 0 | 0 | 6.85 | 1'47"7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 82 | 56.32 | 7.03 | 26 | 23 | 19 | 87 | 6 | 2 | 6.79 | 1'46"9 | 16 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 15 | 50.53 | 6.51 | 26 | 22 | 18 | 95 | 5 | 1 | 6.80 | 1'46"5 | 11 | 6 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| 57 | 41.57 | 5.53 | 15 | 22 | 11 | 89 | 1 | 0 | 6.82 | 1'47"8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 52 | 40.86 | 5.58 | 17 | 21 | 14 | 93 | 2 | 0 | 6.82 | 1'46"6 | 9 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| 26 | 32.98 | 5.02 | 11 | 20 | 16 | 94 | 2 | 0 | 6.84 | 1'48"1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 33 | 41.76 | 5.69 | 18 | 20 | 17 | 91 | 3 | 0 | 6.83 | 1'47"5 | 10 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 50 | 38.30 | 5.53 | 16 | 20 | 18 | 94 | 1 | 0 | 6.82 | 1'47"3 | 9 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 54 | 32.22 | 5.06 | 9 | 20 | 15 | 90 | 2 | 0 | 6.81 | 1'48"2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 79 | 44.44 | 5.69 | 20 | 20 | 8 | 90 | 2 | 0 | 6.82 | 1'47"0 | 9 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 14 | 40.22 | 5.45 | 18 | 19 | 12 | 92 | 1 | 0 | 6.81 | 1'46"7 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 22 | 33.33 | 5.32 | 15 | 19 | 22 | 102 | 0 | 0 | 6.80 | 1'47"3 | 8 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 66 | 43.48 | 6.00 | 21 | 19 | 19 | 92 | 1 | 0 | 6.82 | 1'48"1 | 7 | 3 | 2 | 8 | 1 | 0 |
| 72 | 34.83 | 4.99 | 12 | 19 | 10 | 89 | 1 | 0 | 6.84 | 1'47"9 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 25 | 33.67 | 5.14 | 15 | 18 | 18 | 98 | 2 | 0 | 6.82 | 1'46"6 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 30 | 39.53 | 5.37 | 16 | 18 | 11 | 86 | 3 | 1 | 6.83 | 1'46"9 | 7 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 18 | 34.38 | 5.25 | 16 | 17 | 16 | 96 | 2 | 0 | 6.82 | 1'46"5 | 7 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 64 | 38.64 | 5.40 | 17 | 17 | 15 | 88 | 1 | 0 | 6.81 | 1'47"0 | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 65 | 33.70 | 5.38 | 14 | 17 | 17 | 92 | 1 | 0 | 6.84 | 1'46"2 | 5 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 34 | 30.53 | 4.81 | 13 | 16 | 11 | 95 | 0 | 0 | 6.81 | 1'47"2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 70 | 37.65 | 5.33 | 16 | 16 | 12 | 85 | 0 | 0 | 6.83 | 1'47"1 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 34.07 | 4.99 | 16 | 15 | 12 | 91 | 1 | 1 | 6.86 | 1'48"5 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 20 | 32.97 | 5.08 | 15 | 15 | 19 | 91 | 2 | 0 | 6.78 | 1'47"4 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 24 | 34.04 | 4.97 | 17 | 15 | 14 | 94 | 1 | 0 | 6.81 | 1'47"7 | 8 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 61 | 31.25 | 5.22 | 15 | 15 | 19 | 96 | 0 | 0 | 6.83 | 1'46"8 | 7 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 62 | 34.44 | 4.99 | 16 | 15 | 9 | 90 | 0 | 0 | 6.84 | 1'47"9 | 7 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 71 | 35.16 | 5.35 | 17 | 15 | 16 | 91 | 2 | 0 | 6.83 | 1'47"2 | 9 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 12 | 34.02 | 5.16 | 19 | 14 | 14 | 97 | 2 | 1 | 6.82 | 1'46"6 | 7 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 17 | 26.37 | 4.73 | 10 | 14 | 20 | 91 | 1 | 0 | 6.81 | 1'47"7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 53 | 32.50 | 4.80 | 12 | 14 | 10 | 80 | 1 | 1 | 6.83 | 1'48"0 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 74 | 26.44 | 4.84 | 9 | 14 | 20 | 87 | 1 | 0 | 6.89 | 1'48"5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 83 | 26.67 | 4.30 | 10 | 14 | 9 | 90 | 1 | 0 | 6.86 | 1'47"9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | 26.60 | 4.76 | 12 | 13 | 15 | 94 | 1 | 0 | 6.83 | 1'47"8 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | 29.17 | 4.59 | 15 | 13 | 10 | 96 | 1 | 0 | 6.82 | 1'47"7 | 10 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | 28.75 | 4.85 | 10 | 13 | 16 | 80 | 1 | 0 | 6.84 | 1'47"5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 35 | 27.78 | 4.87 | 12 | 13 | 15 | 90 | 1 | 0 | 6.85 | 1'47"1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 80 | 26.80 | 4.96 | 13 | 13 | 17 | 97 | 0 | 0 | 6.85 | 1'47"7 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | 34.07 | 5.46 | 19 | 12 | 16 | 91 | 1 | 0 | 6.82 | 1'47"0 | 9 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 32 | 25.27 | 4.93 | 11 | 12 | 21 | 91 | 1 | 0 | 6.81 | 1'47"3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 36 | 20.88 | 4.22 | 7 | 12 | 11 | 91 | 1 | 0 | 6.86 | 1'48"9 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 38 | 37.50 | 5.86 | 21 | 12 | 18 | 88 | 2 | 1 | 6.83 | 1'47"5 | 9 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 51 | 34.07 | 5.56 | 19 | 12 | 20 | 91 | 1 | 0 | 6.83 | 1'47"8 | 11 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 56 | 26.14 | 4.49 | 11 | 12 | 10 | 88 | 1 | 0 | 6.83 | 1'47"6 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 63 | 35.05 | 5.94 | 22 | 12 | 25 | 97 | 2 | 1 | 6.82 | 1'46"5 | 8 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 68 | 32.56 | 5.17 | 16 | 12 | 11 | 86 | 1 | 1 | 6.82 | 1'46"1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 75 | 27.38 | 4.80 | 11 | 12 | 13 | 84 | 1 | 0 | 6.86 | 1'48"2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 76 | 31.91 | 5.27 | 18 | 12 | 17 | 94 | 2 | 0 | 6.85 | 1'46"9 | 10 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 77 | 32.61 | 5.35 | 18 | 12 | 21 | 92 | 1 | 1 | 6.81 | 1'48"5 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 60 | 29.27 | 4.95 | 13 | 11 | 12 | 82 | 0 | 0 | 6.81 | 1'47"0 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 69 | 26.44 | 4.57 | 12 | 11 | 17 | 87 | 0 | 0 | 6.89 | 1'48"2 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 31 | 32.18 | 5.09 | 18 | 10 | 15 | 87 | 1 | 0 | 6.83 | 1'46"5 | 10 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 55 | 34.83 | 5.44 | 21 | 10 | 14 | 89 | 2 | 0 | 6.82 | 1'46"6 | 8 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 67 | 39.29 | 5.39 | 23 | 10 | 11 | 84 | 3 | 1 | 6.83 | 1'47"4 | 9 | 5 | 2 | 5 | 2 | 0 |
| 73 | 21.35 | 4.27 | 9 | 10 | 18 | 89 | 1 | 0 | 6.85 | 1'47"8 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | 31.33 | 5.40 | 17 | 9 | 25 | 83 | 3 | 0 | 6.81 | 1'47"8 | 10 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 21 | 27.71 | 4.98 | 14 | 9 | 17 | 83 | 0 | 0 | 6.83 | 1'48"0 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 39 | 20.69 | 4.46 | 9 | 9 | 18 | 87 | 1 | 0 | 6.83 | 1'47"7 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 81 | 25.61 | 4.22 | 12 | 9 | 10 | 82 | 2 | 0 | 6.82 | 1'46"7 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 84 | 17.98 | 4.55 | 7 | 9 | 23 | 89 | 0 | 0 | 6.84 | 1'47"7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 34.44 | 5.21 | 23 | 8 | 11 | 90 | 1 | 1 | 6.83 | 1'47"6 | 9 | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 |
| 10 | 20.22 | 4.55 | 12 | 6 | 17 | 89 | 1 | 0 | 6.83 | 1'48"3 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
