レース結果一覧
睦月杯競走
- 1
- 21水
- 22木
- 23金
- 24土
レース番号をクリックすると詳細結果がご覧いただけます。
| レース 番号 |
3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | 備考 | リプレイ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | |||
| 1R | 10,180円 | 2,070円 | 1,640円 | 650円 | ![]() |
|||||
| 2R | 2,670円 | 500円 | 770円 | 410円 | ![]() |
|||||
| 3R | 4,580円 | 1,090円 | 2,120円 | 970円 | ![]() |
|||||
| 4R | 2,400円 | 160円 | 1,440円 | 340円 | ![]() |
|||||
| 5R | 1,300円 | 600円 | 300円 | 170円 | ![]() |
|||||
| 6R | 13,230円 | 1,430円 | 4,020円 | 2,420円 | ![]() |
|||||
| 7R | 4,580円 | 1,550円 | 1,080円 | 5,710円 | ![]() |
|||||
| 8R | 1,850円 | 580円 | 570円 | 370円 | ![]() |
|||||
| 9R | 22,730円 | 1,490円 | 4,090円 | 1,040円 | ![]() |
|||||
| 10R | 1,070円 | 410円 | 500円 | 440円 | ![]() |
|||||
| 11R | 2,210円 | 1,460円 | 440円 | 280円 | ![]() |
|||||
| 12R | 6,690円 | 1,530円 | 1,540円 | 1,580円 | ![]() |
|||||

