レース結果一覧
日本トーター杯競走
- 4
- 22水
- 23木
- 24金
- 25土
レース番号をクリックすると詳細結果がご覧いただけます。
| レース 番号 |
3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | 備考 | リプレイ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | |||
| 1R | 600円 | 240円 | 290円 | 130円 | ![]() |
|||||
| 2R | 430円 | 210円 | 270円 | 160円 | ![]() |
|||||
| 3R | 11,880円 | 1,100円 | 3,920円 | 1,750円 | ![]() |
|||||
| 4R | 5,760円 | 1,070円 | 710円 | 460円 | ![]() |
|||||
| 5R | 1,170円 | 420円 | 470円 | 360円 | ![]() |
|||||
| 6R | 4,100円 | 1,680円 | 640円 | 230円 | ![]() |
|||||
| 7R | 4,750円 | 1,550円 | 1,630円 | 700円 | ![]() |
|||||
| 8R | 2,520円 | 760円 | 640円 | 770円 | ![]() |
|||||
| 9R | 18,960円 | 2,600円 | 4,210円 | 2,500円 | ![]() |
|||||
| 10R | 4,050円 | 1,590円 | 1,300円 | 1,040円 | ![]() |
|||||
| 11R | 840円 | 200円 | 550円 | 370円 | ![]() |
|||||
| 12R | 490円 | 170円 | 320円 | 270円 | ![]() |
|||||

