レース結果一覧
BOATRACE振興会会長杯競走
- 9
- 27日
- 28月
- 29火
- 30水
- 10
- 1木
- 2金
レース番号をクリックすると詳細結果がご覧いただけます。
| レース 番号 |
3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | 備考 | リプレイ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | |||
| 1R | 32,580円 | 5,670円 | 8,260円 | 2,240円 | ![]() |
|||||
| 2R | 1,960円 | 570円 | 610円 | 420円 | ![]() |
|||||
| 3R | 3,450円 | 920円 | 1,200円 | 930円 | ![]() |
|||||
| 4R | 1,500円 | 370円 | 800円 | 580円 | ![]() |
|||||
| 5R | 9,350円 | 1,650円 | 3,140円 | 1,670円 | ![]() |
|||||
| 6R | 2,110円 | 280円 | 860円 | 530円 | ![]() |
|||||
| 7R | 8,610円 | 2,730円 | 2,260円 | 1,620円 | ![]() |
|||||
| 8R | 8,320円 | 2,240円 | 2,460円 | 1,470円 | ![]() |
|||||
| 9R | 1,660円 | 1,040円 | 540円 | 400円 | ![]() |
|||||
| 10R | 1,490円 | 350円 | 580円 | 260円 | ![]() |
|||||
| 11R | 740円 | 360円 | 270円 | 250円 | ![]() |
|||||
| 12R | 5,040円 | 1,740円 | 1,080円 | 290円 | ![]() |
|||||

