レース結果一覧
第10回徳島バスカップ競走
- 7
- 19土
- 20日
- 21月
- 22火
- 23水
- 24木
レース番号をクリックすると詳細結果がご覧いただけます。
| レース 番号 |
3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | 備考 | リプレイ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | |||
| 1R | 400円 | 220円 | 210円 | 210円 | 【返還艇あり】 | ![]() |
||||
| 2R | 950円 | 350円 | 390円 | 290円 | ![]() |
|||||
| 3R | 600円 | 240円 | 190円 | 160円 | ![]() |
|||||
| 4R | 480円 | 210円 | 120円 | 170円 | ![]() |
|||||
| 5R | 4,360円 | 220円 | 1,740円 | 640円 | ![]() |
|||||
| 6R | 3,180円 | 670円 | 1,510円 | 990円 | 【返還艇あり】 | ![]() |
||||
| 7R | 10,310円 | 6,250円 | 1,020円 | 590円 | ![]() |
|||||
| 8R | 16,800円 | 2,470円 | 4,250円 | 4,360円 | ![]() |
|||||
| 9R | 12,420円 | 3,960円 | 1,660円 | 1,100円 | ![]() |
|||||
| 10R | 660円 | 320円 | 310円 | 150円 | ![]() |
|||||
| 11R | 42,920円 | 8,760円 | 10,060円 | 3,420円 | ![]() |
|||||
| 12R | 1,200円 | 580円 | 330円 | 260円 | ![]() |
|||||

