レース結果一覧
第10回徳島バスカップ競走
- 7
- 19土
- 20日
- 21月
- 22火
- 23水
- 24木
レース番号をクリックすると詳細結果がご覧いただけます。
| レース 番号 |
3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | 備考 | リプレイ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | |||
| 1R | 1,300円 | 410円 | 410円 | 570円 | ![]() |
|||||
| 2R | 4,730円 | 940円 | 2,010円 | 1,960円 | ![]() |
|||||
| 3R | 2,660円 | 1,040円 | 630円 | 380円 | ![]() |
|||||
| 4R | 35,130円 | 1,570円 | 12,330円 | 2,160円 | ![]() |
|||||
| 5R | 840円 | 380円 | 260円 | 220円 | ![]() |
|||||
| 6R | 28,440円 | 8,080円 | 4,370円 | 3,050円 | ![]() |
|||||
| 7R | 40,800円 | 9,410円 | 2,800円 | 920円 | ![]() |
|||||
| 8R | 1,580円 | 320円 | 480円 | 260円 | ![]() |
|||||
| 9R | 1,920円 | 440円 | 560円 | 360円 | ![]() |
|||||
| 10R | 1,480円 | 800円 | 330円 | 290円 | ![]() |
|||||
| 11R | 4,020円 | 290円 | 1,260円 | 230円 | ![]() |
|||||
| 12R | 1,270円 | 680円 | 350円 | 520円 | ![]() |
|||||

