レース結果一覧
第10回徳島バスカップ競走
- 7
- 19土
- 20日
- 21月
- 22火
- 23水
- 24木
レース番号をクリックすると詳細結果がご覧いただけます。
| レース 番号 |
3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | 備考 | リプレイ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | |||
| 1R | 1,580円 | 730円 | 500円 | 400円 | ![]() |
|||||
| 2R | 3,430円 | 1,000円 | 650円 | 390円 | ![]() |
|||||
| 3R | 700円 | 240円 | 360円 | 360円 | ![]() |
|||||
| 4R | 620円 | 500円 | 190円 | 220円 | ![]() |
|||||
| 5R | 4,490円 | 2,960円 | 560円 | 510円 | ![]() |
|||||
| 6R | 5,230円 | 2,080円 | 590円 | 300円 | ![]() |
|||||
| 7R | 3,420円 | 730円 | 1,270円 | 770円 | ![]() |
|||||
| 8R | 2,780円 | 1,250円 | 570円 | 430円 | ![]() |
|||||
| 9R | 1,530円 | 510円 | 500円 | 370円 | ![]() |
|||||
| 10R | 12,820円 | 300円 | 5,170円 | 2,180円 | ![]() |
|||||
| 11R | 4,650円 | 390円 | 1,480円 | 250円 | ![]() |
|||||
| 12R | 1,340円 | 390円 | 620円 | 420円 | ![]() |
|||||

